1、北京市普通高等学校招生全国统一考试 实测数据统计分析报告 生物 2020 年 9 月 1 目目 录录 一、 总体分析 . 1 二、 题组分析 . 5 (一) 主客观题组 . 5 (二) 能力组块 . 11 (三) 知识组块 . 21 三、 题目分析 . 31 四、 相关分析 . 149 五、 附录 . 151 1 一、一、总体分析总体分析 表 1 总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 95 95.0 8.0 63.45 15.24 0.24 得分率 alpha 系数 中数 众数 偏度 峰度 0.67 0.86 64.34 66.0 -0.34 -0.37 图 1 总分分
2、布曲线图 图 2 题目得分率与区分度坐标图 2 表 2 题目整体分析表 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 1 2 2.0 0.0 1.92 0.39 0.20 0.96 0.32 0.13 2 2 2.0 0.0 1.86 0.51 0.27 0.93 0.31 0.18 3 2 2.0 0.0 1.74 0.68 0.39 0.87 0.42 0.33 4 2 2.0 0.0 1.40 0.92 0.66 0.70 0.43 0.51 5 2 2.0 0.0 1.83 0.56 0.30 0.92 0.39 0.24 6 2 2.0 0.0
3、1.78 0.63 0.36 0.89 0.43 0.32 7 2 2.0 0.0 1.73 0.69 0.40 0.86 0.28 0.22 8 2 2.0 0.0 1.84 0.54 0.29 0.92 0.42 0.25 9 2 2.0 0.0 1.79 0.61 0.34 0.90 0.33 0.24 11 2 2.0 0.0 1.81 0.59 0.33 0.90 0.25 0.18 12 2 2.0 0.0 0.85 0.99 1.17 0.42 0.48 0.63 13 2 2.0 0.0 1.76 0.65 0.37 0.88 0.48 0.35 14 2 2.0 0.0 1.
4、48 0.88 0.59 0.74 0.31 0.34 15 2 2.0 0.0 1.49 0.87 0.58 0.75 0.27 0.28 16_1_2 2 2.0 0.0 1.91 0.42 0.22 0.95 0.23 0.09 16_1 2 2.0 0.0 1.91 0.42 0.22 0.95 0.23 0.09 16_2 2 2.0 0.0 1.98 0.19 0.09 0.99 0.10 0.02 16_3 3 3.0 0.0 1.51 1.18 0.78 0.50 0.47 0.47 16_4 2 2.0 0.0 1.99 0.14 0.07 0.99 0.09 0.01 16
5、 9 9.0 0.0 7.38 1.34 0.18 0.82 0.52 0.18 17_1_1 1 1.0 0.0 0.93 0.26 0.27 0.93 0.29 0.17 17_1_2 1 1.0 0.0 0.91 0.29 0.32 0.91 0.27 0.17 17_1 2 2.0 0.0 1.84 0.42 0.23 0.92 0.37 0.17 17_2 3 3.0 0.0 1.51 1.50 0.99 0.50 0.57 0.74 17_3 3 3.0 0.0 1.78 1.47 0.83 0.59 0.46 0.57 17_4 3 3.0 0.0 1.59 1.50 0.94
6、0.53 0.51 0.65 17_5 1 1.0 0.0 0.75 0.43 0.57 0.75 0.44 0.46 17 12 12.0 0.0 7.47 3.38 0.45 0.62 0.78 0.56 18_1 2 2.0 0.0 1.58 0.81 0.51 0.79 0.24 0.23 18_2 2 2.0 0.0 1.92 0.39 0.20 0.96 0.27 0.11 18_3_1 3 3.0 0.0 1.39 1.50 1.08 0.46 0.58 0.74 18_3_2 3 3.0 0.0 0.70 1.07 1.53 0.23 0.60 0.57 18_3 6 6.0
7、0.0 2.10 2.31 1.10 0.35 0.65 0.66 18 10 10.0 0.0 5.60 2.63 0.47 0.56 0.69 0.46 19_1_1 1 1.0 0.0 0.96 0.19 0.19 0.96 0.26 0.11 19_1_2 2 2.0 0.0 1.03 0.96 0.93 0.52 0.49 0.59 19_1 3 3.0 0.0 2.00 1.00 0.50 0.67 0.52 0.43 19_2 2 2.0 0.0 1.51 0.52 0.35 0.76 0.52 0.34 19_3 3 3.0 0.0 1.02 0.98 0.96 0.34 0.
8、51 0.43 19_4 4 4.0 0.0 2.17 1.46 0.68 0.54 0.65 0.62 19 12 12.0 0.0 6.70 2.80 0.42 0.56 0.80 0.48 3 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 20_1_1 1 1.0 0.0 0.97 0.18 0.19 0.97 0.36 0.12 20_1_2 1 1.0 0.0 0.87 0.33 0.38 0.87 0.47 0.35 20_1 2 2.0 0.0 1.84 0.44 0.24 0.92 0.50 0.23 20_2_1 1 1.0 0.0 0.
9、90 0.31 0.34 0.90 0.29 0.20 20_2_2 3 3.0 0.0 1.51 1.24 0.82 0.50 0.40 0.40 20_2 4 4.0 0.0 2.40 1.31 0.54 0.60 0.44 0.35 20_3 3 3.0 0.0 1.59 1.36 0.85 0.53 0.50 0.58 20_4 3 3.0 0.0 2.13 1.36 0.64 0.71 0.54 0.60 20 12 12.0 0.0 7.96 2.97 0.37 0.66 0.75 0.45 21_1 1 1.0 0.0 0.69 0.46 0.68 0.69 0.43 0.47
10、21_2 2 2.0 0.0 0.63 0.93 1.48 0.31 0.27 0.31 21_3_1_1 1 1.0 0.0 0.97 0.18 0.18 0.97 0.32 0.11 21_3_1_2 3 3.0 0.0 1.48 1.12 0.76 0.49 0.63 0.59 21_3_1 4 4.0 0.0 2.45 1.17 0.48 0.61 0.65 0.47 21_3_2 1 1.0 0.0 0.58 0.49 0.85 0.58 0.54 0.68 21_3_3 4 4.0 0.0 0.73 1.28 1.76 0.18 0.51 0.41 21_3 9 9.0 0.0 3
11、.75 2.23 0.60 0.42 0.75 0.47 21 12 12.0 0.0 5.07 2.74 0.54 0.42 0.78 0.44 表 3 题组整体分析表 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 客观题 28 28.0 2.0 23.26 4.19 0.18 0.83 0.84 0.30 主观题 67 67.0 2.0 40.18 11.95 0.30 0.60 0.98 0.44 理解 25 25.0 2.0 22.25 3.08 0.14 0.89 0.76 0.21 应用 30 30.0 0.0 21.39 5.41 0.25
12、0.71 0.90 0.40 思辨 33 33.0 0.0 17.69 7.07 0.40 0.54 0.93 0.50 创新 7 7.0 0.0 2.12 2.22 1.05 0.30 0.68 0.55 科学表述 23 23.0 0.0 10.18 4.65 0.46 0.44 0.87 0.45 分子与细胞 28 28.0 1.0 20.55 4.60 0.22 0.73 0.88 0.36 遗传与进化 22 22.0 0.0 12.21 4.77 0.39 0.56 0.88 0.47 稳态与调节 19 19.0 0.0 11.44 4.03 0.35 0.60 0.82 0.43 生
13、物与环境 11 11.0 2.0 8.88 1.68 0.19 0.81 0.55 0.20 生物技术与 工程 15 15.0 0.0 10.37 3.47 0.33 0.69 0.80 0.46 表 4 总体分组分析表 组别 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 分值范围 8.00 43.00 43.00 50.00 50.00 56.00 56.00 60.00 60.00 64.00 64.00 69.00 69.00 73.00 73.00 77.00 78.00 83.00 83.00 95.00 4 组别 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
14、 G10 平均分 35.1 46.9 53.0 57.9 62.2 66.4 70.8 75.1 80.2 87.0 得分率 0.37 0.49 0.56 0.61 0.65 0.70 0.74 0.79 0.84 0.92 5 二、二、题组分析题组分析 (一) 主客观题组 1、客观题 本题组共包含 14 道试题,题号是:1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15 表 5 客观题总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 28 28.0 2.0 23.26 4.19 0.18 0.83 0.84 0.30 图 3 客观题分数分
15、布图 图 4 客观题得分率曲线图 6 7 表 6 客观题分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 13.50 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 18.29 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 19.23 8 98.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
16、0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 25.84 10 96.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 29.29 12 91.3 8.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.45 33.48 14 80.0 17.7 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 36.70 16 56.7 28.5 10.6 2.7 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78 42.14 18 30.3 37.5 20.1 7.8 2.8 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 6.11
17、 46.90 20 11.5 29.4 25.8 17.4 9.3 4.1 1.9 0.4 0.0 0.0 9.55 52.21 22 2.6 14.9 21.1 21.0 17.7 12.8 5.9 3.0 1.0 0.0 14.63 58.07 24 0.6 4.3 10.9 16.2 18.3 18.1 15.3 10.1 5.1 1.1 19.58 64.25 26 0.1 1.1 2.6 5.8 10.4 14.8 19.0 20.1 17.2 8.9 22.37 71.63 28 0.0 0.1 0.3 1.1 2.1 4.3 8.8 15.9 26.4 41.1 18.99 80
18、.31 得分率 0.55 0.70 0.77 0.81 0.84 0.87 0.90 0.93 0.95 0.98 0.83 - 8 2、主观题 本题组共包含 9 道试题,题号是:16_1_2、16_2、16_3、16_4、17、18、19、20、21 表 7 主观题总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 67 67.0 2.0 40.18 11.95 0.30 0.60 0.98 0.44 图 5 主观题分数分布图 图 6 主观题得分率曲线图 9 表 8 主观题分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6
19、(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 12.00 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 14.50 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 14.33 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 18.00 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
20、.0 0.04 16.78 8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 20.77 9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 22.65 10 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 20.87 11 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 24.38 12 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 26.47 13 100.0
21、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 27.56 14 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 28.31 15 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40 31.26 16 99.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 31.17 17 98.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 32.48 18 98.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
22、0 0.0 0.0 0.0 0.71 34.04 19 93.6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.74 35.60 20 90.3 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 37.37 21 78.5 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 38.97 22 75.8 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 40.14 23 61.3 37.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 41.
23、21 24 53.0 46.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.49 42.26 25 32.6 62.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 44.28 26 18.6 73.5 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 45.97 27 12.5 62.7 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 47.18 28 6.1 65.2 27.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 48.58 29 3.8 45.1 50.2
24、 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22 49.57 30 2.2 42.5 46.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 50.85 31 1.1 20.1 66.4 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 52.33 32 0.7 16.8 43.7 37.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.58 53.74 33 0.0 6.1 53.0 38.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 54.89 34 0.0 5.9 27.8 57.2 9.2 0.0 0.0 0
25、.0 0.0 0.0 2.56 56.17 35 0.0 0.8 26.6 54.5 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 57.37 36 0.0 1.2 11.0 51.2 35.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.85 58.83 37 0.0 0.6 8.4 36.3 48.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 60.00 38 0.0 0.2 3.4 28.4 58.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.08 61.14 39 0.0 0.0 2.8 15.8 51.0 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 6
26、2.34 40 0.0 0.0 0.3 9.8 47.6 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.96 63.86 41 0.0 0.0 0.0 4.6 28.4 58.4 8.6 0.0 0.0 0.0 2.78 64.90 42 0.0 0.0 0.0 1.9 24.8 63.3 9.9 0.0 0.0 0.0 2.93 66.08 43 0.0 0.0 0.0 1.0 7.4 48.1 43.5 0.0 0.0 0.0 2.85 67.37 10 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%
27、) 平均值 44 0.0 0.0 0.0 0.2 7.1 46.5 46.2 0.0 0.0 0.0 2.79 68.58 45 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 18.1 69.5 11.4 0.0 0.0 3.22 70.00 46 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 16.6 63.0 18.9 0.0 0.0 2.81 70.96 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.6 45.8 49.1 0.0 0.0 2.73 72.44 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 33.4 64.1 0.0 0.0 2.68 73.53 49 0.0 0.0 0
28、.0 0.0 0.0 0.0 18.0 82.0 0.0 0.0 2.43 74.64 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.2 59.8 32.6 0.0 2.42 75.88 51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 59.6 34.9 0.0 2.47 76.94 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 21.6 77.5 0.0 2.24 78.24 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 20.6 78.6 0.0 2.30 79.32 54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
29、.9 96.1 0.0 2.04 80.46 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 76.7 19.9 1.80 81.49 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 42.9 56.5 1.80 82.77 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 27.6 71.9 1.72 83.91 58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 7.4 92.4 1.66 85.18 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.0 94.7 1.42 86.12
30、 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 98.5 1.29 87.20 61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 99.5 0.90 88.17 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.75 89.43 63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.65 90.54 64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 98.8 0.39 91.42 65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31、 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.30 92.56 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.12 93.92 67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.15 94.63 得分率 0.29 0.41 0.47 0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.80 0.89 0.60 - 11 (二) 能力组块 1、理解 本题组共包含 16 道试题,题号是:1、2、3、11、13、14、16_1_2、16_2、17_1_1、17_1_2、18_1、 19_1_1、20_1
32、_1、20_1_2、20_2_1、21_1 表 9 理解总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 25 25.0 2.0 22.25 3.08 0.14 0.89 0.76 0.21 图 7 理解分数分布图 图 8 理解得分率曲线图 12 表 10 理解分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 8.50 4 100.0 0.0 0.0
33、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 17.80 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 17.88 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 16.78 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 19.85 8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 20.79 9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34、0.0 0.17 24.75 10 98.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 27.90 11 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 27.61 12 95.5 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53 29.98 13 92.3 6.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 33.67 14 87.6 11.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 34.51 15 82.6
35、12.8 3.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 37.10 16 71.4 20.6 5.2 2.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 39.62 17 56.1 27.5 9.2 4.1 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 42.40 18 38.4 32.2 15.4 8.5 3.6 0.8 0.9 0.2 0.0 0.0 3.11 46.01 19 23.1 32.8 20.2 10.7 6.5 3.5 1.9 0.3 0.8 0.1 4.19 49.71 20 12.4 27.1 23.1 16.2 10
36、.2 5.6 2.9 1.8 0.6 0.2 5.67 53.15 21 5.1 17.5 21.2 17.0 13.4 11.5 6.6 5.0 2.2 0.6 8.73 57.84 22 3.2 14.6 16.8 17.1 15.1 11.4 8.9 7.0 4.4 1.5 10.68 60.19 23 0.5 5.5 9.4 12.5 14.0 15.3 14.4 12.0 10.6 5.8 18.83 66.64 24 0.3 4.7 8.1 11.1 12.6 13.0 14.6 14.0 13.1 8.3 11.11 68.23 25 0.0 0.8 2.4 4.5 7.3 9.
37、8 13.0 16.4 19.6 26.1 29.70 75.47 得分率 0.64 0.81 0.86 0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98 0.89 - 13 2、应用 本题组共包含 14 道试题,题号是:4、5、6、7、8、9、15、17_2、17_5、18_2、19_1_2、19_2、19_4、 21_2 表 11 应用总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 30 30.0 0.0 21.39 5.41 0.25 0.71 0.90 0.40 图 9 应用分数分布图 图 10 应用得分率曲线图 14 表
38、12 应用分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 19.00 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 18.50 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 12.83 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 1
39、8.60 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 18.90 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 24.46 6 97.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 25.25 7 96.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 29.74 8 91.9 6.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 31.84 9 93.5 6.5 0.0 0.0 0.0
40、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 33.00 10 87.7 11.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 35.80 11 77.7 19.3 2.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 37.17 12 61.3 32.1 6.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 40.56 13 54.1 30.8 11.5 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 42.17 14 33.7 43.6 16.4 5.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
41、0 2.80 45.53 15 28.3 41.2 20.2 7.1 2.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 3.56 46.56 16 14.4 35.8 29.4 14.4 4.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.95 50.02 17 9.5 31.0 27.7 18.4 9.4 3.5 0.4 0.2 0.0 0.0 4.42 52.09 18 3.8 21.1 31.3 23.5 13.5 5.3 1.3 0.3 0.0 0.0 5.09 54.54 19 1.5 14.4 26.0 24.5 18.3 10.9 3.1 1.2 0.2 0.0 5.17 57.1
42、7 20 0.4 7.7 21.5 24.5 23.2 13.7 6.4 2.1 0.3 0.1 5.83 59.41 21 0.1 3.4 14.1 23.8 21.6 17.5 12.8 5.4 1.2 0.1 6.51 62.14 22 0.0 2.0 6.9 17.2 23.0 21.8 16.6 9.3 2.9 0.3 6.08 64.69 23 0.0 0.7 3.6 10.7 18.9 22.3 21.9 13.9 7.2 0.8 7.23 67.43 24 0.0 0.1 1.6 6.6 14.0 21.7 21.5 20.5 11.4 2.6 6.90 69.73 25 0.
43、0 0.0 1.0 3.3 9.2 17.2 22.6 22.1 18.6 6.0 6.87 72.26 26 0.0 0.0 0.2 1.4 3.7 9.8 18.5 25.8 26.8 13.8 7.77 75.58 27 0.0 0.0 0.0 0.8 3.4 7.5 14.1 21.9 28.1 24.2 4.58 77.55 28 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.6 7.8 16.7 30.0 42.3 8.47 81.10 29 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 3.1 5.8 14.2 29.2 46.5 1.22 81.42 30 0.0 0.0 0.0 0.
44、0 0.2 0.7 2.4 8.0 19.8 68.9 4.34 85.37 得分率 0.40 0.53 0.60 0.66 0.71 0.76 0.80 0.84 0.88 0.94 0.71 - 15 3、思辨 本题组共包含 12 道试题,题号是:12、16_3、16_4、17_3、17_4、18_3_2、19_3、20_2_2、20_3、 20_4、21_3_1、21_3_2 表 13 思辨总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 33 33.0 0.0 17.69 7.07 0.40 0.54 0.93 0.50 图 11 思辨分数分布图
45、 图 12 思辨得分率曲线图 16 表 14 思辨分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 21.75 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 25.40 2 98.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 24.83 3 95.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46、0.0 0.0 0.0 0.87 29.92 4 88.7 9.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 33.54 5 77.6 18.9 3.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 36.41 6 69.9 25.8 3.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 38.66 7 58.9 30.7 9.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 40.91 8 40.7 39.7 14.5 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 44.22 9
47、29.6 41.0 22.6 5.7 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 46.25 10 22.8 37.9 27.2 9.8 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 47.94 11 11.4 35.2 30.0 17.1 5.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.66 50.54 12 6.0 26.9 33.4 22.3 9.3 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 4.21 52.80 13 3.4 19.5 30.8 26.7 14.5 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 4.38 54.70 14 1.3 12.3 27.8
48、 30.5 18.9 7.7 1.4 0.0 0.0 0.0 4.65 56.58 15 1.1 8.1 18.4 28.0 26.5 13.8 3.9 0.2 0.0 0.0 4.70 58.85 16 0.5 4.0 14.4 27.2 28.1 18.0 6.6 1.2 0.0 0.0 4.85 60.41 17 0.0 1.6 8.5 19.2 28.6 27.5 12.0 2.5 0.1 0.0 5.55 62.90 18 0.2 1.1 4.3 13.4 26.6 29.6 18.3 6.3 0.1 0.0 4.68 64.65 19 0.0 0.4 2.3 10.5 19.9 3
49、0.5 27.2 8.4 0.8 0.0 4.69 66.34 20 0.0 0.3 1.3 4.0 14.0 26.3 32.4 18.8 2.9 0.0 4.78 68.64 21 0.0 0.0 0.4 2.3 9.9 20.7 33.0 26.9 6.5 0.2 4.44 70.46 22 0.0 0.1 0.0 0.5 4.4 15.2 30.2 34.2 14.6 0.6 4.36 72.46 23 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 8.0 24.9 38.0 24.4 2.5 4.07 74.44 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.5 16.8 38.8 3
50、4.3 4.9 3.74 76.11 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 9.5 32.0 45.2 11.8 3.90 78.21 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 5.3 19.8 48.3 25.0 2.90 79.86 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1 11.2 47.9 38.2 3.19 81.66 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.7 33.1 57.4 2.80 83.28 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 27.0 71.1 2.16 84.9
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。