1、一、算一算。 86 21 21 1 31 801213 5861611 88 98 45 53 58 81459037262011二、列竖式计算。1311681719165330301360114715657371946071154938三、比一比。381038181682675614127755756一、算一算。 43 65 81 7 22 603336 5321739 29 89 37 79 23 19142616122156二、列竖式计算。8619702866293529393076433054844742251047263018三、比一比。77507755275573825383362
2、6626一、算一算。 46 28 81 8 26 691026 9892012 57 13 75 39 38 19171169243157二、列竖式计算。4214281027549066937268469058547820918955347713三、比一比。571057147452416134035503508一、算一算。 43 20 39 1 25 323216 7452235 47 82 32 57 89 44133730274335二、列竖式计算。4613471117528614561570265952807066841136457334三、比一比。4740474634604846016
3、26223225一、算一算。 39 79 83 4 41 552720 1901510 20 12 54 29 96 48161147642535二、列竖式计算。3214332483147860271723146196264214302348183719三、比一比。221022170568594823236203202一、算一算。 87 94 20 5 51 578587 2344520 28 14 53 63 46 25171236121015二、列竖式计算。4132232040308430271168657427376222461347307819三、比一比。472047272675673
4、342846821824一、算一算。 95 24 20 4 73 608715 6626815 74 97 28 50 42 43131323441725二、列竖式计算。7067323125325644492792621393519558151177155234三、比一比。957095726732758333649163166一、算一算。 94 54 31 5 40 756034 2393116 71 83 22 42 38 47611719331824二、列竖式计算。9188572482171713916272169022711614823123663411三、比一比。67206726927
5、0298534027693696一、算一算。 69 76 52 5 47 824271 2191117 67 93 87 32 16 61291979111130二、列竖式计算。7020583871122811151234275759884139844053302420三、比一比。551055119321341231423611618一、算一算。 55 15 58 4 88 214614 8547037 82 74 53 49 26 66691313152211二、列竖式计算。3527797887129980903431275746482918912353358375三、比一比。3910391
6、39437448214448116116一、算一算。 54 47 30 6 96 601333 7691921 74 81 82 40 62 56434933136122二、列竖式计算。4510322635277049433372222725636121461221693017三、比一比。151015124323337103530627629一、算一算。 69 79 97 8 57 116362 7123131 91 92 67 22 24 16431655361410二、列竖式计算。5916723969278118141284677187694610912213627017三、比一比。161
7、016151949935244628458457一、算一算。 81 56 24 6 21 323538 8141355 48 14 76 48 75 80161036175513二、列竖式计算。7567282541382910595072674872885717201638279335三、比一比。372037280478453432248498495一、算一算。 29 21 60 1 93 431217 6673243 23 61 71 54 89 19202556386858二、列竖式计算。4217652470282311261217102516847224494375112320三、比一比
8、。666066662659644264148834837一、算一算。 19 51 86 6 35 641114 7491825 31 74 38 55 37 53275633402333二、列竖式计算。9288161537367063761425227475475439875079169373三、比一比。393039352452416144036397396一、算一算。 54 30 50 4 52 174123 5884044 26 51 38 85 37 39132733121056二、列竖式计算。1110272217375242952998717382663916222073262219三
9、、比一比。935093542645669151711718716一、算一算。 54 76 23 3 63 274541 1181472 49 59 96 32 26 62451557411419二、列竖式计算。6428342077198339343187202552739910111036263213三、比一比。251025158556586634241491493一、算一算。 81 93 48 3 90 663037 4813027 33 17 99 83 32 28241030131862二、列竖式计算。9944545340253935251496427137495149542586117
10、771三、比一比。121012190389311103724676674一、算一算。 39 39 53 7 46 363822 8603449 40 36 49 44 99 13202035517465二、列竖式计算。3911362037212624886183472276838245532681119768三、比一比。201020189889871135045143144一、算一算。 18 92 20 1 39 391236 6873324 59 86 19 82 55 72543810143226二、列竖式计算。4422954681115837443466618023904935773468251311三、比一比。755075567963923124219628629
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。