1、20160122版改动 1、修复了回弹强度反算表测区强度只能得到尾数为0或者1的结果的错误 2、修复了计算测区强度时偶尔会出现错误的问题。 3、回弹强度计算表中增加泵送混凝土只能检测浇筑侧面的提示。 0侧面是 12345678910111213141516 14039453938334551393438354643364640.20.044.7 24141384746373349514043414238373940.90.046.2 33641463644454046403640384534414440.90.046.2 43547444235383733443840333744473739.
2、20.042.5 54839453836444142343933473450444040.80.046.0 64238433846384744475146363747404643.00.050.9 73740494541453642374244333747505142.00.048.6 84846483938484838423943423950444443.50.052.0 93645363640454337454046374243354040.30.044.9 103645403439444334313540403345463939.00.042.1 41.0 3、本表并未考虑角度修正和浇筑
3、面修正本表并未考虑角度修正和浇筑面修正,原因有两个,一是因为若考虑到这两个参数,以本人目前的水平无法完成反算,二是因为实际情况中需要角度修正和 浇筑面修正的情况极其少见,忽略这两个修正并不影响本表的实用性,故本表所列数据应为水平方向检测侧面所得故本表所列数据应为水平方向检测侧面所得; 9、本表数据仅供参考,切勿用于数据造假,否则后果自负!9、本表数据仅供参考,切勿用于数据造假,否则后果自负! 7、最下面一行的数据处理部分,若强度换算值有超过60的,则平均值与标准差不予计算若强度换算值有超过60的,则平均值与标准差不予计算,因为超过60的换算值没有具体值,平均值与标准差没有意义,此时取此时取 1
4、0个测区中换算强度最小值作为构件强度推定值10个测区中换算强度最小值作为构件强度推定值; 4、由于强度换算表数据量较大,录入时可能会有错误,因此使用者如发现与规范不同处,可以在“测区混凝土强度换算表”中自行更改; 5、泵送混凝土强度系直接根据方程f=0.034488R泵送混凝土强度系直接根据方程f=0.034488R1.9400 1.940010 10(-0.0173dm) (-0.0173dm)计算, 计算,并非查表所得,严格意义上来说,根据该公式计算所得结果比查表内插更为准确,若对 此有疑义,可根据回弹平均值自行查表; 6、考虑到大部分情况均为每构件10个测区,故本表固定为10个测区,若实
5、际情况少于10个测区的,请自行酌减; 8、由于制作时间较短,难免有遗漏或者失误之处,如使用中发现问题,欢迎指正; 回弹法测混凝土抗压强度反算表 编制:人间三月编制:人间三月 检测角度 () 是否泵送使用规范检测浇筑面 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011 混凝土强度C40 3.2610强度推定值(MPa)测区数 构件 名称 测区 回弹值 平均值 碳化深 度(mm) 1、本计算表采用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011本计算表采用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011,强度推定值也根据该规范确定; 使用 说明 2、白色部分可自行更
6、改或由下拉列表选择,输入是否泵送、混凝土强度和各测区碳化深度后,10个测区的回弹值将自动刷新,并且表格会根据回弹值及各设定 的参数自动计算出平均值、标准差、推定强度等结果,若对结果不满意,可按F9刷新; 强度换算 值(MPa) 换算强度平均值 (MPa) 46.4换算强度最小值(MPa)42.1标准差(MPa) 否否 12345678910111213141516 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6、由于制作时间较短,难免有遗漏或者失误之处,如使用中发现问题,欢迎指正。 使用 说明 使用规范 检测角度 () 0 0 选择检测
7、 浇筑面 侧面侧面是否泵送 4、由于强度换算表、角度修正表、浇筑面修正表数据量较大,录入时可能会有错误,因此使用者如发现与规范不同处,可以自行更改; 5、泵送混凝土强度系直接根据方程f=0.034488R1.940010(-0.0173dm)计算,但根据JGJ/T 23-2011第4.4.1条规定,泵送混凝土仅能检测浇筑侧面泵送混凝土仅能检测浇筑侧面,使用时应注意! 换算强度最小值 (MPa) 测区数 1、本计算表采用回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011,强度推定值也根据该规范确定; 2、检测角度、检测浇筑面、是否泵送可根据实际情况进行选择,其中检测角度为回弹仪和水平面的
8、夹角,水平为0,向上为正,向下为负; 3、白色和浅灰色部分请手动输入,没有数据的测区请保持空白,勿输入无关内容,碳化深度可直接在下拉菜单中选择,也可手动输入0-6.0之间精确到0.5的数; 换算强度平均值 (MPa) 平均值 碳化深 度(mm) 浇筑面修 正值 标准差(MPa)强度推定值(MPa) 强度换 算值 (MPa) 0 回弹法测混凝土抗压强度计算表 编制:人间三月编制:人间三月 测区 构件 名称 回弹值 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011 角度修正 值 水平 906045300-30-45-60-900
9、20.0-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.1-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.2-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.3-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.4-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.5-6.0-5.0-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.6-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.7-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.8-5.9-4.9
10、-4.0-3.00.02.53.03.54.0 20.9-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.0-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.1-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.2-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.3-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.4-5.9-4.9-4.0-3.00.02.53.03.54.0 21.5-5.8-4.8-4.0-3.00.02.43.03.44.0 21.6-5.8-4.8-3.9-2.90.02
11、.42.93.43.9 21.7-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 21.8-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 21.9-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.0-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.1-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.2-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.3-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.4-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9
12、22.5-5.8-4.8-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.6-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.7-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.8-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 22.9-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.0-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.1-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.2-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.3-5.7-4.7
13、-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.4-5.7-4.7-3.9-2.90.02.42.93.43.9 23.5-5.6-4.6-3.8-2.80.02.42.83.43.8 23.6-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 23.7-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 23.8-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 23.9-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.0-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.1-5.6-4.6-3.8-2.80.02
14、.32.83.33.8 24.2-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 非水平方向检测时的回弹值修正值 向上向下 检测角度 Rm 此页勿轻动!此页勿轻动! 24.3-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.4-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.5-5.6-4.6-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.6-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.7-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 24.8-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83
15、.33.8 24.9-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.0-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.1-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.2-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.3-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.4-5.5-4.5-3.8-2.80.02.32.83.33.8 25.5-5.4-4.4-3.8-2.80.02.22.83.23.8 25.6-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 25.7-5
16、.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 25.8-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 25.9-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.0-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.1-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.2-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.3-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.4-5.4-4.4-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.5-5.4-4.4-3.7-2
17、.70.02.22.73.23.7 26.6-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.7-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.8-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 26.9-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 27.0-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 27.1-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 27.2-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 27.3-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73
18、.23.7 27.4-5.3-4.3-3.7-2.70.02.22.73.23.7 27.5-5.2-4.2-3.6-2.60.02.22.63.23.6 27.6-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 27.7-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 27.8-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 27.9-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.0-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.1-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.2-5
19、.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.3-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.4-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.5-5.2-4.2-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.6-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.7-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.8-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 28.9-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 29.0-5.1-4.1-3.6-2
20、.60.02.12.63.13.6 29.1-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 29.2-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 29.3-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 29.4-5.1-4.1-3.6-2.60.02.12.63.13.6 29.5-5.0-4.0-3.6-2.60.02.02.63.03.6 29.6-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 29.7-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 29.8-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53
21、.03.5 29.9-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.0-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.1-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.2-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.3-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.4-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.5-5.0-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.6-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.7-4
22、.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.8-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 30.9-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.0-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.1-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.2-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.3-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.4-4.9-4.0-3.5-2.50.02.02.53.03.5 31.5-4.8-4.0-3.4-2
23、.40.02.02.43.03.4 31.6-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 31.7-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 31.8-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 31.9-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.0-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.1-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.2-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.3-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42
24、.93.4 32.4-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.5-4.8-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.6-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.7-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.8-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 32.9-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.0-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.1-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.2-4
25、.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.3-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.4-4.7-3.9-3.4-2.40.01.92.42.93.4 33.5-4.6-3.8-3.4-2.40.01.82.42.83.4 33.6-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 33.7-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 33.8-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 33.9-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.0-4.6-3.8-3.3-2
26、.30.01.82.32.83.3 34.1-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.2-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.3-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.4-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.5-4.6-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.6-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.7-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 34.8-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32
27、.83.3 34.9-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.0-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.1-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.2-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.3-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.4-4.5-3.8-3.3-2.30.01.82.32.83.3 35.5-4.4-3.8-3.2-2.20.01.82.22.83.2 35.6-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 35.7-4
28、.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 35.8-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 35.9-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.0-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.1-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.2-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.3-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.4-4.4-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.5-4.4-3.7-3.2-2
29、.20.01.72.22.73.2 36.6-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.7-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.8-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 36.9-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 37.0-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 37.1-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 37.2-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 37.3-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22
30、.73.2 37.4-4.3-3.7-3.2-2.20.01.72.22.73.2 37.5-4.2-3.6-3.2-2.20.01.62.22.63.2 37.6-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 37.7-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 37.8-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 37.9-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.0-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.1-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.2-4
31、.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.3-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.4-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.5-4.2-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.6-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.7-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.8-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 38.9-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 39.0-4.1-3.6-3.1-2
32、.10.01.62.12.63.1 39.1-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 39.2-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 39.3-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 39.4-4.1-3.6-3.1-2.10.01.62.12.63.1 39.5-4.0-3.6-3.0-2.00.01.62.02.63.0 39.6-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 39.7-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 39.8-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02
33、.53.0 39.9-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.0-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.1-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.2-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.3-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.4-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.5-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.6-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.7-4
34、.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.8-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 40.9-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.0-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.1-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.2-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.3-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.4-4.0-3.5-3.0-2.00.01.52.02.53.0 41.5-4.0-3.4-3.0-2
35、.00.01.42.02.43.0 41.6-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 41.7-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 41.8-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 41.9-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.0-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.1-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.2-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.3-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92
36、.42.9 42.4-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.5-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.6-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.7-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.8-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 42.9-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.0-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.1-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.2-3
37、.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.3-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.4-3.9-3.4-2.9-1.90.01.41.92.42.9 43.5-3.8-3.4-2.8-1.80.01.41.82.42.8 43.6-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 43.7-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 43.8-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 43.9-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.0-3.8-3.3-2.8-1
38、.80.01.31.82.32.8 44.1-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.2-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.3-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.4-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.5-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.6-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.7-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 44.8-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82
39、.32.8 44.9-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.0-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.1-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.2-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.3-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.4-3.8-3.3-2.8-1.80.01.31.82.32.8 45.5-3.8-3.2-2.8-1.80.01.21.82.22.8 45.6-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 45.7-3
40、.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 45.8-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 45.9-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.0-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.1-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.2-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.3-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.4-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.5-3.7-3.2-2.7-1
41、.70.01.21.72.22.7 46.6-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.7-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.8-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 46.9-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 47.0-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 47.1-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 47.2-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 47.3-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72
42、.22.7 47.4-3.7-3.2-2.7-1.70.01.21.72.22.7 47.5-3.6-3.2-2.6-1.60.01.21.62.22.6 47.6-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 47.7-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 47.8-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 47.9-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.0-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.1-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.2-3
43、.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.3-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.4-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.5-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.6-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.7-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.8-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 48.9-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 49.0-3.6-3.1-2.6-1
44、.60.01.11.62.12.6 49.1-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 49.2-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 49.3-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 49.4-3.6-3.1-2.6-1.60.01.11.62.12.6 49.5-3.6-3.0-2.6-1.60.01.01.62.02.6 49.6-3.5-3.0-2.5-1.50.01.01.52.02.5 49.7-3.5-3.0-2.5-1.50.01.01.52.02.5 49.8-3.5-3.0-2.5-1.50.01.01.52
45、.02.5 49.9-3.5-3.0-2.5-1.50.01.01.52.02.5 50.0-3.5-3.0-2.5-1.50.01.01.52.02.5 3000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Rm表面侧面底面 202.50.0-3.0 212.40.0-2.9 222.30.0-2.8 232.20.0-2.7 242.10.0-2.6 252
46、.00.0-2.5 261.90.0-2.4 271.80.0-2.3 281.70.0-2.2 291.60.0-2.1 301.50.0-2.0 311.40.0-1.9 321.30.0-1.8 331.20.0-1.7 341.10.0-1.6 351.00.0-1.5 360.90.0-1.4 370.80.0-1.3 380.70.0-1.2 390.60.0-1.1 400.50.0-1.0 410.40.0-0.9 420.30.0-0.8 430.20.0-0.7 440.10.0-0.6 450.00.0-0.5 460.00.0-0.4 470.00.0-0.3 480.
47、00.0-0.2 490.00.0-0.1 500.00.00.0 不同浇筑面的回弹值修正值 此页勿轻动!此页勿轻动! 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.0 20.010.310.16058.055.752.649.647.846.044.843.641.139.337.536.3 48.36058.355.952.849.848.046.245.043.841.339.437.636.4 48.46058.656.153.150.048.246.445.143.941.539.637.836.6 48.56058.856.453.350.248.44
48、6.645.344.141.639.838.036.8 48.66059.056.653.550.448.646.745.544.341.840.038.136.9 48.76059.256.853.850.648.846.945.744.442.040.238.237.0 48.86059.557.154.050.949.047.145.944.642.240.338.437.2 48.96059.857.354.251.149.247.346.044.842.440.438.637.4 49.06060.057.554.451.349.447.546.245.042.540.638.837
49、.5 49.1606057.854.651.549.647.746.445.242.640.839.037.6 49.2606058.054.851.749.847.946.645.442.841.039.137.8 49.3606058.255.051.950.048.146.845.643.041.239.238.0 49.4606058.555.352.150.248.347.145.843.241.339.438.2 49.5606058.755.552.350.448.547.246.043.441.539.638.4 49.6606058.955.752.550.648.747.446.243.641.739.738.5 49.7606059.256.052.850.848.947.646.443.841.839.938.6 49.8606059.456.253.051.049.147.846.543.942.040.138.8 49.9606059.656.453.251.249.348.046.744.142.240.239.0 50.0606059.956.753.451.449.548.246.944.342.340.439.1 50.1606060.056.953.651.649.748.447.044.442.440.639.2