MMULT-3.xls

上传人(卖家):Ronald 文档编号:455728 上传时间:2020-04-11 格式:XLS 页数:21 大小:109KB
下载 相关 举报
MMULT-3.xls_第1页
第1页 / 共21页
MMULT-3.xls_第2页
第2页 / 共21页
MMULT-3.xls_第3页
第3页 / 共21页
MMULT-3.xls_第4页
第4页 / 共21页
MMULT-3.xls_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、 两个数组做矩阵相乘后,就得到了最终的结果:625(一行一列数组) 明白了上面的原理,我们就知道:只要注意到MMULT的特性,条件和数据的位置也是可以灵活变化的。 比如,可以把公式写成:MMULT(条件2,条件1*数据) 即:=MMULT(-(B22=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16),(A22=B3:B16)*E3:E16) 也可以写成:MMULT(条件2*条件1,数据) 即:=MMULT(A22=TRANSPOSE(B3:B16)*(B22=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16),E3:E16) 甚至还可以写成:MMULT(条件1*条件2*数据,标准矩阵) 即:=MMU

2、LT(A22=TRANSPOSE(B3:B16)*(B22=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16)*TRANSPOSE(E3:E16),ROW(B3:B16)0) 所有这些变化的关键,是要随时注意MMULT第一、第二参数对行列的要求。 再看下一个例子:工作表多条件求和2 【见C24公式】 初识MMULT 明白了上面的原理,我们就知道:只要注意到MMULT的特性,条件和数据的位置也是可以灵活变化的。 即:=MMULT(-(B22=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16),(A22=B3:B16)*E3:E16) 即:=MMULT(A22=TRANSPOSE(B3:B16)*(B22

3、=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16),E3:E16) 即:=MMULT(A22=TRANSPOSE(B3:B16)*(B22=TRANSPOSE(MONTH(C3:C16)*TRANSPOSE(E3:E16),ROW(B3:B16)0) XXYY数XXYYSUMPRODUCTMMULTXX YYHIJ AH25AH25 25A25085 SUMPRODUCT BJ62AI00B00171 DI52AJ8585D0970 CI42BH00C04281 AJ21BI00F96026 FH32BJ171171E671070 BJ51CH00G58370 CJ81CI4242 EI52CJ

4、8181 GH58DH00XX YYHIJ FH64DI9797A 25085 MMULT DI45DJ00B00171 EI55EH6767D0970 AJ64EI107107C04281 GI37EJ00F96026 BJ58FH9696E671070 EH67FI00G58370 FJ26FJ2626 GH5858 GI3737 GJ00 这个例子来自gouweicao78版主提出MMULT解法的原帖 H2:H22是一个多单元格数组公式。 MMULT的第一参数 -(E2:E22&F2:F22=TRANSPOSE(A2:A19&B2:B19) 是一个21行18列的数组。 MMULT的第二参

5、数 C2:C19 是一个18行一列的数组。 两个参数做矩阵乘法后,得到的就是一个21行一列的数组(H2:H22) 注意到MMULT的特性,我们就可以把它写成矩形区域的多单元格数组公式 L12:N18就是这样一个公式。 MMULT的第一参数 -(K12:K18=TRANSPOSE(A2:A19) 是一个7行18列的数组。 MMULT的第二参数 (L11:N11=B2:B19)*C2:C19 是一个18行3列的数组。 两个参数做矩阵乘法后,得到的就是一个7行3列的数组(L12:N18) 从从以以上上两两个个例例子子来来看看,MMULTMMULT的的方方法法比比起起SUMSUM数数组组和和SUMPR

6、ODUCTSUMPRODUCT来来,好好像像并并没没有有什什么么优优势势:公公式式更更麻麻烦烦、理理解解更更困困难难 那那么么它它的的好好处处是是什什么么? 最最大大的的好好处处就就是是:大大大大提提高高运运行行速速度度。 当当我我们们要要使使用用大大量量相相同同条条件件的的条条件件求求和和时时,MMULTMMULT可可以以组组成成一一个个大大区区域域的的联联合合数数组组公公式式。 后面所附的多条件求和3工作表就给出了这样的一个例子。 对对于于单单个个单单元元格格数数组组公公式式,EXCELEXCEL将将对对每每个个公公式式进进行行一一次次运运算算(不不管管这这些些单单元元格格的的公公式式多多

7、么么相相同同)。比比如如G2:G22G2:G22就就要要进进行行2121次次数数组组相相乘乘的的运运算算 而而多多单单元元格格数数组组公公式式就就不不同同了了,系系统统只只进进行行一一次次运运算算,就就将将所所有有结结果果一一次次赋赋值值给给各各单单元元格格。所所以以对对于于H2:H22H2:H22,其其矩矩阵阵乘乘法法值值只只做做了了一一次次。 两两相相比比较较,可可见见MMULTMMULT做做法法的的速速度度优优势势了了! 从从以以上上两两个个例例子子来来看看,MMULTMMULT的的方方法法比比起起SUMSUM数数组组和和SUMPRODUCTSUMPRODUCT来来,好好像像并并没没有有

8、什什么么优优势势:公公式式更更麻麻烦烦、理理解解更更困困难难 对对于于单单个个单单元元格格数数组组公公式式,EXCELEXCEL将将对对每每个个公公式式进进行行一一次次运运算算(不不管管这这些些单单元元格格的的公公式式多多么么相相同同)。比比如如G2:G22G2:G22就就要要进进行行2121次次数数组组相相乘乘的的运运算算 而而多多单单元元格格数数组组公公式式就就不不同同了了,系系统统只只进进行行一一次次运运算算,就就将将所所有有结结果果一一次次赋赋值值给给各各单单元元格格。所所以以对对于于H2:H22H2:H22,其其矩矩阵阵乘乘法法值值只只做做了了一一次次。 汇汇总总表表 2006年1月

9、 收发代码 收入支出 上方下方左方右方中方上方下方左方右方 A0000000001025002300480015004100003400 A0000000002000000000 A0000000003000230000000 A0000000004000000160000 A0000000005000000000 A0000000006260000000000 A0000000007002300000000 A0000000008000000016000 A0000000009000000000 A0000000010000000000 A0000000011000000000 A00000

10、00012260000000000 A0000000013000000000 A0000000014000000000 A0000000015015000000000 A0000000016000000000 A0000000017000000000 A0000000018000000000 A0000000019000000270000 A0000000020250002600000000 A0000000021000000000 A0000000022000000000 A0000000023000002700000 A0000000024000260000000 A00000000250

11、00000000 A0000000026000000000 A0000000027000000000 A0000000028000000000 A0000000029000000000 A0000000030000000000 A0000000031230000000027000 A0000000032000000001600 A0000000033000000000 A0000000034000000000 A0000000035000000000 A0000000036000000000 A0000000037000000000 A0000000038000000000 A00000000

12、39000000014000 A0000000040000000000 A0000000041000000000 A0000000042000000000 A0000000043000000000 A0000000044000000000 A0000000045000000000 A0000000046000000000 A0000000047000000000 A0000000048026000000000 A0000000049000000000 A0000000050000000000 A0000000051000000000 A0000000052000000000 A00000000

13、53000000000 A0000000054000000000 A0000000055000000002700 A0000000056026002500000000 A0000000057000000000 A0000000058000000000 A0000000059000000000 A0000000060000000000 合计1000092009700970015006800430057007700 中方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14、0 0 0 2700 0 0 0 0 0 汇汇总总表表 支出 0 0 1600 0 0 0 0 0 5700 基基础础数数据据 日期收发代码部门收入支出 2006/01/20A0000000001右方2500 2006/01/20A0000000001右方2300 2006/01/20A0000000001右方1300 2006/01/20A0000000001右方2100 2006/01/20A0000000001下方2500 2006/01/20A0000000001中方1500 2006/01/20A0000000001上方1400 2006/01/20A0000000001左方2300

15、 2006/01/20A0000000001上方2700 2006/01/20A0000000006上方2600 2006/02/20A0000000007右方2500 2006/02/20A0000000008下方2300 2006/02/20A0000000009中方1300 2006/02/20A0000000010上方2100 2006/02/20A0000000011左方2500 2006/02/20A0000000013上方1400 2006/02/20A0000000014右方2300 2006/02/20A0000000015下方1600 2006/02/20A00000000

16、16中方2500 2006/02/20A0000000017上方2700 2006/02/20A0000000018左方2600 2006/02/20A0000000020上方2300 2006/02/20A0000000021右方1300 2006/02/20A0000000022下方2100 2006/02/20A0000000023中方2500 2006/02/20A0000000024上方1500 2006/02/20A0000000025左方1400 2006/02/20A0000000027上方1600 2006/02/20A0000000028右方2500 2006/02/20A

17、0000000029下方2700 2006/02/20A0000000030中方2600 2006/03/20A0000000031上方2500 2006/03/20A0000000032左方2300 2006/03/20A0000000034上方2100 2006/03/20A0000000035左方2500 2006/03/20A0000000037上方1400 2006/03/20A0000000038右方2300 2006/03/20A0000000039下方1600 2006/03/20A0000000040中方2500 2006/03/20A0000000041上方2700 200

18、6/03/20A0000000042左方2600 2006/03/20A0000000044上方2300 2006/03/20A0000000045右方1300 2006/03/20A0000000046下方2100 2006/03/20A0000000047中方2500 2006/03/20A0000000048上方1500 2006/04/20A0000000049左方1400 2006/04/20A0000000051上方1600 2006/04/20A0000000052右方2500 2006/04/20A0000000053下方2700 2006/04/20A0000000054中方

19、2600 2006/04/20A0000000055上方2500 2006/04/20A0000000056左方2300 2006/04/20A0000000058上方2100 2006/04/20A0000000059右方2500 2006/04/20A0000000060下方1500 2006/04/20A0000000001中方1400 2006/04/20A0000000002上方2300 2006/04/20A0000000003左方1600 2006/04/20A0000000005上方2700 2006/04/20A0000000006右方2600 2006/04/20A0000

20、000007下方2500 2006/04/20A0000000008中方2300 2006/04/20A0000000009上方1300 2006/04/20A0000000010左方2100 2006/04/20A0000000012上方1500 2006/04/20A0000000013右方1400 2006/04/20A0000000014下方2300 2006/04/20A0000000015中方1600 2006/04/20A0000000016上方2500 2006/05/20A0000000017下方2700 2006/05/20A0000000018中方2600 2006/05

21、/20A0000000019上方2500 2006/05/20A0000000020左方2300 2006/05/20A0000000002上方2100 2006/05/20A0000000003右方2500 2006/05/20A0000000004下方1500 2006/05/20A0000000005中方1400 2006/05/20A0000000006上方2300 2006/05/20A0000000007左方1600 2006/05/20A0000000009上方2700 2006/05/20A0000000010右方2600 2006/05/20A0000000011下方2500

22、 2006/05/20A0000000012中方2300 2006/05/20A0000000013上方1300 2006/06/20A0000000014左方2100 2006/06/20A0000000016上方1500 2006/06/20A0000000017右方1400 2006/06/20A0000000018下方2300 2006/06/20A0000000019中方1600 2006/06/20A0000000020上方2500 2006/06/20A0000000021下方2700 2006/06/20A0000000022中方2600 2006/06/20A00000000

23、23上方2500 2006/06/20A0000000024左方2300 2006/06/20A0000000026上方2100 2006/06/20A0000000027右方2500 2006/06/20A0000000028下方1500 2006/06/20A0000000029中方1400 2006/06/20A0000000030上方2300 2006/06/20A0000000031左方1600 2006/06/20A0000000033上方2700 2006/06/20A0000000034右方2600 2006/07/20A0000000035下方2500 2006/07/20A

24、0000000036中方2300 2006/07/20A0000000037上方1300 2006/07/20A0000000039上方2500 2006/07/20A0000000040右方1500 2006/07/20A0000000041下方1400 2006/07/20A0000000042中方2300 2006/07/20A0000000043上方1600 2006/07/20A0000000044下方2500 2006/07/20A0000000045中方2700 2006/07/20A0000000046上方2600 2006/07/20A0000000047左方2500 200

25、6/07/20A0000000049上方1300 2006/07/20A0000000050右方2100 2006/07/20A0000000051下方2500 2006/07/20A0000000052中方1500 2006/07/20A0000000053上方1400 2006/07/20A0000000054左方2300 2006/08/20A0000000056上方2500 2006/08/20A0000000057右方2700 2006/08/20A0000000058下方2600 2006/08/20A0000000059中方2300 2006/08/20A0000000060上方

26、1600 2006/08/20A0000000001上方2500 2006/08/20A0000000003上方2600 2006/08/20A0000000004右方2500 2006/08/20A0000000005下方2300 2006/08/20A0000000006中方1300 2006/08/20A0000000007上方2100 2006/08/20A0000000008下方2500 2006/08/20A0000000009中方1500 2006/08/20A0000000010上方1400 2006/08/20A0000000011左方2300 2006/08/20A0000

27、000013上方2500 2006/08/20A0000000014右方2700 2006/09/20A0000000015下方2600 2006/09/20A0000000016中方2500 2006/09/20A0000000017上方2300 2006/09/20A0000000018左方1300 2006/09/20A0000000020上方2500 2006/09/20A0000000001右方1500 2006/09/20A0000000002下方1400 2006/09/20A0000000003中方2300 2006/09/20A0000000004上方1600 2006/09

28、/20A0000000005下方2500 2006/09/20A0000000006中方2700 2006/09/20A0000000007上方2600 2006/09/20A0000000008下方2300 2006/09/20A0000000009中方1300 2006/09/20A0000000010上方2100 2006/09/20A0000000011左方2500 2006/09/20A0000000013上方1400 2006/09/20A0000000014右方2300 2006/10/20A0000000015下方1600 2006/10/20A0000000016中方2500

29、 2006/10/20A0000000017下方2700 2006/10/20A0000000018左方2600 2006/10/20A0000000020上方2300 2006/10/20A0000000021右方1300 2006/10/20A0000000022下方2100 2006/10/20A0000000023中方2500 2006/10/20A0000000024下方1500 2006/10/20A0000000025中方1400 2006/10/20A0000000026下方2300 2006/10/20A0000000027左方1600 2006/10/20A00000000

30、29上方2700 2006/10/20A0000000030右方2600 2006/10/20A0000000031下方2300 2006/10/20A0000000032中方1300 2006/10/20A0000000033下方2100 2006/10/20A0000000034左方2500 2006/10/20A0000000036上方1400 2006/10/20A0000000037右方2300 2006/11/20A0000000038下方1600 2006/11/20A0000000039中方2500 2006/11/20A0000000040下方2700 2006/11/20A

31、0000000041下方2600 2006/11/20A0000000042中方25001200 2006/11/20A0000000043下方2300 2006/11/20A0000000044下方1300 2006/11/20A0000000045中方2100 2006/11/20A0000000046下方2500 2006/11/20A0000000047左方1500 2006/11/20A0000000049上方2300 2006/11/20A0000000050右方1600 2006/11/20A0000000051下方2500 2006/11/20A0000000052中方2700

32、 2006/11/20A0000000053下方2600 2006/11/20A0000000054左方2600 2006/11/20A0000000056上方1300 2006/11/20A0000000057右方2100 2006/11/20A0000000058下方2500 2006/11/20A0000000059中方1500 2006/11/20A0000000060下方1400 2006/11/20A0000000001下方2300 2006/11/20A0000000002左方1600 2006/11/20A0000000004上方2700 2006/12/20A00000000

33、05右方2600 2006/12/20A0000000006下方2500 2006/12/20A0000000007中方2300 2006/12/20A0000000008下方1300 2006/12/20A0000000009左方2100 2006/12/20A0000000011上方1500 2006/12/20A0000000012右方1400 2006/12/20A0000000013下方2300 2006/12/20A0000000014中方1600 2006/12/20A0000000015下方2500 2006/12/20A0000000016右方2700 2006/12/20A

34、0000000017下方2600 2006/12/20A0000000018中方2600 2006/12/20A0000000019下方2300 2006/12/20A0000000020左方1300 2006/12/20A0000000002上方2500 2006/12/20A0000000003右方1500 2006/12/20A0000000004下方1400 2006/12/20A0000000005中方2300 2006/12/20A0000000006下方1600 2006/12/20A0000000007下方2500 2006/12/20A0000000008左方2700 200

35、6/12/20A0000000010上方2500 2006/12/20A0000000011右方2300 2006/12/20A0000000012下方1300 2006/12/20A0000000013中方2100 2006/12/20A0000000014下方2500 2006/12/20A0000000015左方1500 2006/12/20A0000000017上方2300 2006/12/20A0000000018右方1600 2006/12/20A0000000019下方2500 2006/12/20A0000000020中方2700 2006/12/20A0000000021下方

36、2500 2006/12/20A0000000022中方2300 2006/12/20A0000000023下方1300 2006/12/20A0000000024左方2100 2006/12/20A0000000026上方1500 2006/12/20A0000000027右方1400 2006/12/20A0000000028下方2300 2006/12/20A0000000029中方1600 2006/12/20A0000000030下方2500 2006/01/20A0000000031左方2700 2006/02/20A0000000033上方2500 2006/02/20A0000

37、000034右方2300 2006/03/20A0000000035下方1300 2006/03/20A0000000036中方2100 2006/04/20A0000000037下方2500 2006/04/20A0000000038左方1500 2006/05/20A0000000040上方2300 2006/06/20A0000000041右方1600 2006/06/20A0000000042下方2500 2006/07/20A0000000043中方2700 2006/07/20A0000000044下方2600 2006/08/20A0000000045左方2500 2006/09

38、/20A0000000047上方1300 2006/09/20A0000000048右方2100 2006/10/20A0000000049下方2500 2006/10/20A0000000050中方1500 2006/11/20A0000000051下方1400 2006/11/20A0000000052左方2300 2006/12/20A0000000054上方2500 2006/01/20A0000000055右方2700 2006/01/20A0000000056下方2600 2006/02/20A0000000057中方2500 2006/02/20A0000000058下方2300

39、 2006/03/20A0000000059左方1300 2006/04/20A0000000001上方2500 2006/04/20A0000000002右方1500 2006/05/20A0000000003下方1400 2006/05/20A0000000004中方2300 2006/06/20A0000000005下方1600 2006/06/20A0000000006左方2500 2006/07/20A0000000008上方2600 2006/08/20A0000000009右方2500 2006/08/20A0000000010下方2300 2006/09/20A00000000

40、11中方1300 2006/09/20A0000000012下方2100 2006/10/20A0000000013左方2500 2006/11/20A0000000015上方1400 2006/11/20A0000000016右方2300 2006/12/20A0000000017下方1600 2006/12/20A0000000018中方2500 2006/01/20A0000000019下方2700 2006/01/20A0000000020左方2600 2006/02/20A0000000002上方2300 2006/03/20A0000000003右方1300 2006/03/20A

41、0000000004下方2100 2006/04/20A0000000005中方2500 2006/04/20A0000000006下方1500 2006/05/20A0000000007左方1400 2006/06/20A0000000009上方1600 2006/06/20A0000000010右方2500 2006/07/20A0000000011下方2700 2006/07/20A0000000012中方2600 2006/08/20A0000000013下方2500 2006/08/20A0000000014左方2300 2006/09/20A0000000016上方2100 200

42、6/10/20A0000000017右方2500 2006/10/20A0000000018下方1500 2006/11/20A0000000019中方1400 2006/11/20A0000000020下方2300 2006/12/20A0000000021左方1600 2006/01/20A0000000023上方2700 2006/01/20A0000000024右方2600 2006/02/20A0000000025下方2500 2006/02/20A0000000026中方2300 2006/03/20A0000000027下方1300 2006/03/20A0000000028左方

43、2100 2006/04/20A0000000030上方1500 2006/05/20A0000000031右方1400 2006/05/20A0000000032下方2300 2006/06/20A0000000033中方1600 2006/06/20A0000000034下方2500 2006/07/20A0000000035左方2700 2006/08/20A0000000037上方2500 2006/08/20A0000000038右方2300 2006/09/20A0000000039下方1300 2006/09/20A0000000040中方2100 2006/10/20A0000

44、000041下方2500 2006/10/20A0000000042左方1500 2006/11/20A0000000044上方2300 2006/12/20A0000000045右方1600 2006/12/20A0000000046下方2500 2006/01/20A0000000047中方2700 2006/01/20A0000000048下方2600 2006/02/20A0000000049左方2500 2006/03/20A0000000051上方1300 2006/03/20A0000000052右方2100 2006/04/20A0000000053下方2500 2006/04

45、/20A0000000054中方1500 2006/05/20A0000000055下方1400 2006/05/20A0000000056左方2300 2006/06/20A0000000058上方2500 2006/07/20A0000000059右方2700 2006/07/20A0000000060下方2600 2006/08/20A0000000001中方2500 2006/08/20A0000000002下方2300 2006/09/20A0000000003左方1300 2006/10/20A0000000005上方2500 2006/10/20A0000000006右方1500

46、 2006/11/20A0000000007下方1400 2006/11/20A0000000008中方2300 2006/12/20A0000000009下方1600 2006/12/20A0000000010左方2500 2006/01/20A0000000012上方2600 2006/02/20A0000000013右方2500 2006/02/20A0000000014下方2300 2006/03/20A0000000015中方1300 2006/03/20A0000000016下方2100 2006/04/20A0000000017左方2500 2006/05/20A00000000

47、19上方1400 2006/05/20A0000000020右方2300 2006/06/20A0000000001下方1600 2006/06/20A0000000002中方2500 2006/07/20A0000000003下方2700 2006/07/20A0000000004左方2600 2006/08/20A0000000006上方1600 2006/09/20A0000000007右方2500 2006/09/20A0000000008下方2700 2006/10/20A0000000009中方2600 2006/10/20A0000000010下方2500 2006/11/20A

48、0000000011左方2300 2006/12/20A0000000013上方2100 2006/12/20A0000000014右方2500 2006/01/20A0000000015下方1500 2006/01/20A0000000016中方1400 2006/02/20A0000000017下方2300 2006/02/20A0000000018左方1600 2006/03/20A0000000020上方2700 2006/04/20A0000000021右方2600 2006/04/20A0000000022下方2500 2006/05/20A0000000023中方2300 200

49、6/05/20A0000000024下方1300 2006/06/20A0000000025左方2100 2006/07/20A0000000027上方1500 2006/07/20A0000000028右方1400 2006/08/20A0000000029下方2300 2006/08/20A0000000030中方1600 2006/09/20A0000000031下方2500 2006/09/20A0000000032左方2700 2006/10/20A0000000034上方2300 2006/11/20A0000000035右方1300 2006/11/20A0000000036下方2100 2006/12/20A0000000037中方2500 2006/12/20A0000000038下方1500 2006/01/20A0000000039左方1400 2006/02/20A0000000041上方1600 2006/02/20A0000000042右方2500 2006/03/20A0000000043下方2700 2006/03/20A0000000044中方2600 2

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 常用办公文档
版权提示 | 免责声明

1,本文(MMULT-3.xls)为本站会员(Ronald)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|