人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc

上传人(卖家):2023DOC 文档编号:5758403 上传时间:2023-05-06 格式:DOC 页数:51 大小:108.50KB
下载 相关 举报
人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc_第1页
第1页 / 共51页
人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc_第2页
第2页 / 共51页
人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc_第3页
第3页 / 共51页
人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc_第4页
第4页 / 共51页
人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc_第5页
第5页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述

1、一、计算。 6()2(1)3(2)492 5 1()313(10)3(0.1)4 25(2)25(9)4(1)2(7)(3)2(3)(1)3(6)(1)29(3)3(3) 3()44(2)3(10)2(8)2(142)3 217 1 1 8 1()6 5 4 17 2(2)3(6)(2)2(4)一、计算。 1()3(1)2(1)462 4 1()40.42(100)3(0.1)5 34(1)37(2)4(4)2(5)(4)2(3)(4)2(6)(2)28(4)3(6) 1()44(1)3(10)2(1)2(122)5 319 1 1 3 1()2 4 5 19 2(2)3(4)(3)2(5)一

2、、计算。 1()2(9)2(2)492 4 4()40.12(0.01)4(1)2 34(2)35(4)3(2)3(5)(4)2(4)(1)3(2)(3)35(4)2(5) 4()23(2)2(0.1)4(9)2(162)5 311 1 1 9 4()9 4 2 11 3(3)3(7)(1)3(5)一、计算。 1()3(10)2(3)252 5 1()20.43(0.1)4(1)3 26(1)32(4)6(3)2(6)(3)3(2)(2)2(6)(4)21(4)2(5) 1()33(4)3(0.01)2(5)2(212)5 219 1 1 7 1()3 5 4 19 4(3)3(6)(3)2(

3、6)一、计算。 1()2(8)3(3)282 3 1()40.53(0.1)4(0.1)5 36(1)38(9)16(3)3(6)(2)3(4)(4)2(6)(4)29(3)2(2) 1()35(1)3(1)2(7)2(612)6 311 1 1 9 5()7 2 5 11 4(3)2(2)(2)3(2)一、计算。 1()2(3)2(1)343 4 1()20.12(1)2(10)2 26(4)26(7)7(4)2(8)(1)2(2)(3)3(8)(2)34(1)3(3) 1()23(4)3(10)3(8)2(432)6 319 1 1 6 1()2 6 3 19 3(3)2(6)(1)2(6

4、)一、计算。 4()3(10)3(4)313 5 1()363(1)4(0.01)4 25(1)29(4)5(3)3(6)(1)2(6)(3)2(2)(2)39(4)3(4) 3()25(4)3(0.1)2(3)2(442)2 217 1 1 6 1()9 4 2 17 2(1)3(6)(3)3(2)一、计算。 6()3(2)3(3)312 5 2()263(100)2(10)2 32(3)28(5)1(1)2(8)(1)2(4)(1)2(8)(1)33(3)3(3) 1()42(3)2(0.1)3(8)2(962)5 313 1 1 7 3()3 2 5 13 2(2)3(5)(4)3(4)

5、一、计算。 1()2(9)2(4)242 2 4()443(0.01)2(0.1)2 34(1)33(5)18(2)3(4)(1)2(5)(2)3(8)(4)37(1)2(3) 1()25(2)2(0.01)3(7)2(232)4 313 1 1 4 1()9 3 4 13 2(1)2(3)(4)2(6)一、计算。 2()3(6)3(3)382 3 1()363(10)4(10)4 34(4)39(5)8(1)2(7)(1)2(4)(4)2(7)(3)37(1)2(3) 1()26(4)2(1)2(5)2(922)5 213 1 1 5 1()4 3 2 13 5(1)3(4)(1)3(4)一

6、、计算。 1()3(4)2(4)492 2 2()362(0.1)3(1)4 34(4)24(7)7(2)2(6)(2)2(6)(2)2(4)(3)34(2)3(5) 3()44(1)3(10)5(8)2(562)5 211 1 1 1 1()2 3 4 11 2(2)3(6)(1)2(3)一、计算。 3()3(6)2(1)383 4 1()323(0.1)3(0.1)4 36(3)22(5)11(1)3(2)(3)2(2)(3)3(3)(3)23(2)3(6) 1()42(4)3(1)2(6)2(132)5 211 1 1 6 2()4 2 6 11 3(3)2(4)(2)3(2)一、计算。

7、 1()3(5)2(4)282 2 1()363(0.1)2(1)4 22(1)38(4)20(1)3(2)(2)3(5)(4)2(8)(1)26(4)3(4) 2()34(4)2(1)3(8)2(912)4 317 1 1 3 1()8 5 4 17 4(4)3(2)(3)2(2)一、计算。 1()3(3)2(3)332 2 2()30.12(1)2(0.01)4 32(2)27(5)20(4)3(9)(1)3(5)(2)2(5)(3)24(1)2(5) 1()33(4)3(10)2(6)2(942)3 217 1 1 2 1()9 4 5 17 3(1)3(9)(1)3(5)一、计算。 1

8、()3(2)3(1)292 2 1()20.53(0.1)4(0.1)2 25(2)33(6)8(3)3(8)(4)3(2)(2)2(4)(2)31(3)2(5) 1()36(1)2(1)5(10)2(812)4 317 1 1 8 3()8 2 4 17 2(2)3(9)(1)3(2)一、计算。 6()2(10)3(2)362 5 1()212(0.1)2(0.01)3 26(4)29(3)14(3)2(9)(2)3(4)(1)2(4)(3)25(2)3(3) 1()23(2)3(1)4(1)2(152)2 317 1 1 9 4()8 4 2 17 5(3)3(8)(2)2(2)一、计算。

9、 1()3(8)2(3)323 4 4()30.52(10)2(0.01)2 34(2)27(9)3(4)3(8)(2)2(4)(3)3(9)(3)39(2)3(4) 1()42(3)2(0.01)3(9)2(922)6 211 1 1 1 1()6 6 5 11 2(2)2(7)(1)3(6)一、计算。 2()2(8)3(2)393 3 3()243(0.1)3(10)5 26(2)28(3)12(2)3(8)(4)3(3)(4)3(2)(1)38(2)3(2) 1()46(3)3(0.1)3(1)2(252)3 219 1 1 5 2()3 3 4 19 3(4)2(5)(1)2(5)一、

10、计算。 1()3(2)2(3)432 4 2()212(0.01)2(0.1)2 36(4)28(5)18(2)3(5)(4)3(3)(2)2(8)(3)38(1)3(3) 1()24(3)3(0.1)5(5)2(462)6 313 1 1 9 4()5 2 5 13 5(4)3(9)(1)3(5)一、计算。 1()2(4)2(1)412 3 1()40.33(1)4(0.01)4 24(3)24(3)11(3)2(8)(2)3(3)(3)3(8)(2)36(3)3(4) 1()43(1)2(0.01)4(10)2(422)6 319 1 1 5 4()9 4 6 19 5(1)3(5)(2)

11、3(2)一、计算。 1()3(2)3(2)382 5 1()442(100)3(0.01)2 26(3)22(5)18(4)3(3)(4)2(3)(3)2(9)(2)39(1)3(5) 3()42(2)3(10)3(4)2(812)4 211 1 1 8 6()7 5 2 11 5(3)2(6)(2)3(3)一、计算。 1()3(3)3(4)293 4 1()20.32(0.01)2(1)5 22(4)26(6)11(2)3(9)(3)2(4)(3)3(2)(4)21(4)3(6) 1()44(1)3(10)5(7)2(552)3 317 1 1 3 1()6 3 3 17 2(3)3(6)(

12、2)3(2)一、计算。 6()3(9)3(1)233 5 1()453(0.1)2(10)5 32(4)23(2)14(1)2(5)(3)3(3)(1)2(2)(3)35(1)3(2) 4()25(4)2(0.1)3(7)2(922)4 311 1 1 1 3()3 4 4 11 4(2)2(7)(1)2(3)一、计算。 1()3(10)2(3)392 5 3()242(100)2(10)5 22(2)35(5)2(2)2(9)(4)2(6)(1)3(8)(4)36(4)3(3) 1()34(4)3(1)2(5)2(812)3 311 1 1 2 4()9 2 4 11 5(2)3(9)(4)

13、3(5)一、计算。 4()3(9)3(2)232 3 1()40.62(0.1)4(0.01)2 26(1)35(5)5(3)2(9)(3)3(5)(1)2(7)(3)31(3)3(5) 4()44(1)3(0.1)3(5)2(222)6 317 1 1 3 1()8 6 6 17 2(3)3(7)(2)2(4)一、计算。 1()2(10)3(3)243 5 1()423(0.01)3(0.01)3 34(2)28(2)9(2)3(6)(4)2(6)(3)3(3)(1)29(3)3(3) 1()35(4)2(0.01)4(7)2(252)5 219 1 1 5 1()8 2 3 19 3(2)3(8)(1)2(3)一、计算。 1()3(8)3(1)453 3 1()30.63(1)3(0.1)4 35(2)37(6)5(3)2(5)(2)3(2)(4)3(6)(3)36(1)3(5) 4()36(3)2(0.1)4(1)2(112)2 3

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 初中 > 数学 > 人教版(2024) > 七年级上册(旧)
版权提示 | 免责声明

1,本文(人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题65.doc)为本站会员(2023DOC)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|