一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc

上传人(卖家):刘殿科 文档编号:5967971 上传时间:2023-05-19 格式:DOC 页数:21 大小:36KB
下载 相关 举报
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc_第1页
第1页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc_第2页
第2页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc_第3页
第3页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc_第4页
第4页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、一、算一算。 83 59 49 6 70 771228 6112519 58 23 50 18 18 67344043674624二、列竖式计算。7711811783124428791170186973847714385051122119三、比一比。810801029929662131362435436一、算一算。 48 21 62 1 84 213332 3371219 78 83 54 18 56 55151414393526二、列竖式计算。8612702437185321322726732032578313267111474943三、比一比。61060108318373750503757

2、8579一、算一算。 70 10 26 5 11 492262 7894728 13 82 83 66 25 71241115102919二、列竖式计算。4318471384157323105788106868744822237371246010三、比一比。318301840140723303023688688一、算一算。 78 68 70 6 79 711615 6391611 42 52 57 52 62 41142327223437二、列竖式计算。7217623438617016351081146562545543741939494746三、比一比。3383038176178741818

3、74335332一、算一算。 18 76 54 3 61 806110 4663516 65 76 65 40 12 49142014283812二、列竖式计算。4017522473195933601784137531894546741985102865三、比一比。449404915615344101044438437一、算一算。 50 87 11 8 40 854910 2804613 73 63 65 12 56 30251430153732二、列竖式计算。8710811317334340241931128287716812124917404823三、比一比。713701315215539

4、323239124121一、算一算。 25 27 25 7 28 173562 1635758 56 60 44 28 79 53273925671516二、列竖式计算。6613761673211339423876188971185642256959123438三、比一比。354305474774843161643285283一、算一算。 10 61 77 7 83 706633 4151624 62 88 81 50 81 83171017191611二、列竖式计算。1621643271248612321363244758517912473586121948三、比一比。18210822222

5、2424414124314316一、算一算。 37 69 61 2 33 884625 4661410 33 69 39 71 22 31251149153824二、列竖式计算。2870531366278315712589108946434334692371141515三、比一比。516501616916244505044243244一、算一算。 26 88 25 3 73 264711 2412469 37 18 30 64 89 78405954161011二、列竖式计算。1285276986101566393719478578743729138239344211三、比一比。5225022

6、90490638262638449444一、算一算。 28 16 16 5 23 235967 3385747 87 20 34 32 31 31106113326840二、列竖式计算。6417521452462171721323151084822228473335161921三、比一比。334303443343884131384312316一、算一算。 73 38 52 2 56 741921 4723211 75 80 19 57 56 89161169122510二、列竖式计算。5013226488103657601578103262427610412033212251三、比一比。622

7、602273673649303049552552一、算一算。 32 88 33 4 46 106210 2852426 88 62 44 32 33 56102335612828二、列竖式计算。8511117466275615504181148246848117173365331250三、比一比。725702559659321464621694691一、算一算。 79 85 63 3 47 731814 2422019 58 13 73 45 49 82397412242917二、列竖式计算。1181761673198810891025234867723310722148235247三、比一比

8、。436403624324576222276347347一、算一算。 72 45 39 2 81 731731 6171222 82 22 24 52 68 32157567232558二、列竖式计算。1826271228583725403572224385594244374175207912三、比一比。238203869269420545420613614一、算一算。 46 51 50 9 77 121015 9441942 69 29 13 65 80 39295965331130二、列竖式计算。5133821784115532781146417627477016383742152135三

9、、比一比。336303675975478202078681685一、算一算。 43 21 86 6 42 291933 2404670 63 37 76 17 23 54265210442032二、列竖式计算。1049404441355628413378188451297812132528251624三、比一比。313301345945476121276222226一、算一算。 29 73 20 4 66 485225 3201937 46 72 50 11 57 47531237811012二、列竖式计算。5817144569267617621633548441311829173521137

10、811三、比一比。727702741941637373737125123一、算一算。 74 89 72 4 50 132010 5651279 59 39 50 29 62 76234547113015二、列竖式计算。7811211942207814363744484641271545165672256730三、比一比。442404250750268292968696695一、算一算。 49 56 48 6 57 383925 6811354 76 28 81 20 60 42213514362118二、列竖式计算。6727276588108711593022524048212313313140367517三、比一比。727702773573361373761704703

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 小学 > 数学 > 其他
版权提示 | 免责声明

1,本文(一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题125.doc)为本站会员(刘殿科)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|