1、 广西南宁一华装饰工程有限公司 精装修报价单 装修地点: 装修户主: 装修日期: 序 号 项目内容 单位 数量 主料 辅料 人工 费 人工 费合 计 总计 备注 客厅: 1 拼花大理石 M2 30 480 25 35 1050 16200 2 进门门套 只 2 3260 40 70 140 6740 3 大门套 只 1 3300 50 100 100 3450 4 地砖 M2 72 158 25 20 1440 14616 5 批墙顶面 M2 108 3 2 3 324 864 6 涂料顶面 M2 108 10 1 2 216 1404 7 踢脚线 M 45 1 2 12 90 675 8 电
2、视背景墙 M2 24 120 40 45 1080 4920 9 艺术吊顶 M 60 45 15 25 1500 5100 餐厅: 1 艺术吊顶 M 36 45 15 25 900 3060 2 餐厅艺术墙 M2 30 200 30 40 1200 8100 3 装饰酒柜 M2 20 180 60 60 1200 6000 4 地砖 M2 120 158 25 20 2400 24630 5 批墙顶面 M2 42 3 2 3 126 336 6 涂料顶面 M2 42 10 1 2 84 546 7 窗台板 M 18 60 35 10 180 1890 8 拆墙 项 0 0 1 1 2500 2
3、500 储藏室: 1 储藏柜 M2 14.4 100 30 25 360 2232 2 地板 M2 20 260 3 8 160 5420 3 烘干地格栅 M2 20 12 4 8 160 480 4 杉木板吊顶 M2 20 30 20 15 300 1300 5 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 6 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 客卧: 1 地板 M2 73 260 3 8 584 19783 2 烘干地格栅 M2 14.6 12 4 8 116.8 350.4 3 批墙顶面 M2 48 3 2 3 114 384 4 涂料顶面 M2 48 1
4、0 1 2 96 624 5 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 6 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 7 踢脚线 M 13 12 1 2 26 195 8 窗台 M 18 120 35 10 180 2970 9 顶角线 M 15 6 1 0 0 105 休闲室: 1 休闲榻榻米 M2 60 170 4 8 480 5520 2 烘干地格栅 M2 12 36 8 24 288 816 3 批墙顶面 M2 42 3 2 3 126 336 4 涂料顶面 M2 42 10 1 2 84 546 5 合式门套 只 1 1350 60 100 100 151
5、0 6 合式门 扇 3 1380 50 40 120 4410 7 踢脚线 M 12 12 1 2 24 180 8 内窗台 M 19 120 35 10 190 3135 9 顶角线 M 14 6 1 0 0 98 10 拆墙 项 0 0 1 1 2500 2500 保姆室: 1 地砖 M2 7.2 33 18 16 115.2 482.4 2 批墙顶面 M2 28.8 3 2 3 86.4 230.4 3 涂料顶面 M2 28.8 10 1 2 57.6 374.4 4 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 5 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 6
6、踢脚线 M 8 12 1 2 16 120 7 内窗台 M 1.2 60 35 10 12 126 厨房: 1 玻化砖 M2 8.5 880 18 16 136 10370 2 面砖 M2 50 79 15 14 700 5400 3 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 1380 4 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 5 摩恩水槽 只 1 5860 10 20 20 5890 6 TOTO 龙头 只 1 1380 5 10 10 1395 7 铝扣板吊顶 M2 10 85 30 12 120 1270 8 林内热水器 只 1 5450 30 30 30 551
7、0 9 橱柜 M 10 2800 0 0 0 28000 10 找地坪 M2 10 10 0 8 80 180 小阳台: 1 地砖 M2 6 33 18 16 96 402 2 拖把池 套 1 380 10 20 20 410 3 龙头 只 1 225 5 5 5 235 4 水通阳台 项 1 0 0 1100 1100 1100 客卫: 1 地砖 M2 6.5 75 18 16 104 708.5 2 无缝面砖 M2 25 108 15 14 350 3425 3 铝扣板吊顶 M2 6.5 85 30 15 97.5 845 4 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 1380 5
8、 工艺门 扇 1 420 50 40 40 510 6 TOTO 座厕 套 1 4850 30 50 50 4930 7 连体盆 套 1 1780 60 30 30 1870 8 TOTO 龙头 只 2 1420 5 10 20 2870 9 淋浴房 M2 3 580 20 10 30 1830 10 防水镜子 块 1 100 10 20 20 130 11 毛巾架等小五金 套 1 1200 0 30 30 1230 12 找地坪 M2 6.5 10 0 8 52 117 13 防水 M2 10 150 0 50 500 2000 楼梯: 1 钢木楼梯 项 1 1 1 1 24000 2400
9、0 2 弧形装饰 M2 20 250 80 60 1200 7800 楼上平台: 1 地砖 M2 18 33 18 16 288 1206 2 拖把池 套 1 420 10 20 20 450 3 龙头 只 1 125 5 5 5 135 4 水通阳台 项 1 0 0 1900 1900 1900 楼上大厅: 1 地砖 M2 38.2 260 3 8 305.6 10352.2 2 烘干地格栅 M2 38.2 12 4 8 305.6 916.8 3 批墙顶面 M2 114.6 3 2 3 343.8 916.8 4 涂料顶面 M2 114.6 10 1 2 229.2 1489.8 5 踢脚
10、线 M 30 12 1 2 60 450 6 顶角线 M 30 6 1 0 0 210 7 窗台 M 1.4 60 35 10 14 147 8 电视背景墙 M2 4.8 120 40 45 216 2824 9 艺术吊顶 M 25 45 15 25 625 21251 主卫: 1 地砖 M2 9 75 18 16 144 981 2 无缝面砖 M2 30 108 15 14 420 4110 3 铝扣板吊顶 M2 11 85 30 15 165 1430 4 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 1380 5 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 6 TOTO 浴
11、缸 套 1 9800 500 300 300 10600 7 TOTO 座厕 套 1 4200 30 50 50 4280 8 连体盆 套 1 1780 60 30 30 1870 9 TOTO 龙头 只 2 1420 5 10 20 1870 10 浴霸 只 1 1480 30 20 20 1530 11 防水镜子 块 1 120 10 20 20 150 12 毛巾架等小五金 套 1 1200 0 30 30 1230 13 电热水器 只 1 5950 30 30 30 6010 14 找地坪 M2 9 8 0 5 45 117 15 防水 M2 10 150 0 50 500 2000
12、书房: 1 地板 M2 14.6 260 3 8 116.8 3956.6 2 烘干地格栅 M2 14.6 12 4 8 116.8 350.4 3 批墙顶面 M2 51.1 3 2 3 153.3 408.8 4 涂料顶面 M2 51.1 10 1 2 102.2 664.3 5 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 6 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 7 踢脚线 M 30 12 1 2 60 450 8 顶角线 M 30 6 1 0 0 210 9 窗台 M 1.8 120 35 10 18 297 10 水柜 M2 5.28 220 30 50
13、264 1584 大次卧室: 1 地板 M2 17 260 3 8 136 4607 2 烘干地格栅 M2 17 12 4 8 136 408 3 批墙顶面 M2 59.5 3 2 3 178.5 476 4 涂料顶面 M2 59.5 10 1 2 119 773.5 5 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 6 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 7 踢脚线 M 18 6 1 0 0 126 8 顶角线 M 17 12 1 2 34 255 9 窗台 M 1.95 120 35 10 19.5 321.75 小次卧室: 1 地板 M2 12.8 260
14、3 8 102.4 3468.8 2 烘干地格栅 M2 12.8 12 4 8 102.4 307.2 3 批墙顶面 M2 44.8 3 2 3 134.4 358.4 4 涂料顶面 M2 44.8 10 1 2 89.6 582.4 5 樟子松门套 只 1 1260 40 80 80 1380 6 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 7 踢脚线 M 13 6 1 0 0 91 8 顶角线 M 13 15 3 3 39 273 9 窗台 M 1.65 120 30 10 16.5 264 次卫: 1 地砖 M2 6 75 18 16 96 654 2 无缝面砖 M2 23 1
15、08 15 14 322 3151 3 铝扣板吊顶 M2 6 85 30 15 90 780 4 樟子松大门套 只 1 1260 40 80 80 1380 5 工艺门 扇 1 1420 50 40 40 1510 6 TOTO 座厕 1 4920 30 50 50 5000 7 连体盆 1 1780 60 30 30 1870 8 TOTO 龙头 2 1420 5 10 20 1870 9 淋浴房 M2 3.5 280 20 10 35 1085 10 防水镜子 块 1 100 10 20 20 130 11 毛巾架等小五金 套 1 1400 0 30 30 1430 12 找地坪 M2 5
16、 10 0 8 40 90 13 防水 M2 10 150 0 50 500 2000 其他: 1 水管 M 300 10 12 3 900 7500 2 水管开槽 项 1 0 0 3300 3300 3300 3 1.5 熊猫电线 卷 600 8 0 1 600 5400 4 2.5 熊猫电线 卷 900 5 0 1 900 5490 5 电视线 M 80 3.5 0 1 580 860 6 网络电话线 M 130 2.5 0 1 800 1550 7 电线管 M 400 1 0.7 1 900 1580 8 开关插座 只 80 48 1.5 2 160 4120 9 分配器 只 1 125
17、 0 4 4 129 10 灯具安装 间 15 0 0 40 600 600 11 木器油漆 M2 200 66 8 12 2400 17200 12 金属波纹管 根 9 10 0 10 90 180 13 三角阀 只 15 12 0 10 150 330 14 封管 根 2 60 0 20 40 160 15 材料搬运费 项 1 500 0 0 0 500 16 杂支费 项 1 2400 0 0 0 2400 17 煤气管 项 1 300 60 80 80 440 18 机器打洞 只 30 30 0 0 0 900 19 下水管 项 4 500 0 80 80 2080 20 门槛大理石 块 20 80 10 10 200 2000 直接费: 481490.9 管理费: 10 元/平方 185 1850 设计费: 20 元/平方 185 3700 垃圾费; 4600 小计; 491640.9 税金; 3.41 16764.9 总计; 508405.8 注; 1. 本报价提供的所有材料为优等品 2. 清单上所示项目如有增减,按实计算 3. 本报价按照装修实际面积计算