1、12345678910 11 12 13 14 15 16 132 34 36 36 38 42 36 35 34 38 40 44 40 32 38 38 36.9 230 34 35 32 36 38 34 35 34 32 32 38 34 35 36 34 34.3 132 34 35 32 36 37 34 34 40 35 34 34 34 35 34 32 34.3 242 35 38 35 38 41 41 32 34 32 34 38 34 39 32 35 36.0 139 41 40 38 36 40 38 34 32 35 32 35 35 32 38 40 36.8
2、241 36 39 39 44 34 39 36 42 38 36 42 40 44 43 42 39.8 134 32 38 38 40 40 32 38 30 30 35 32 32 33 33 3334 235 34 37 34 34 34 37 32 34 34 30 35 35 35 34 3234.3 134 32 39 34 40 32 37 34 35 32 34 31 32 32 32 3533.4 233 34 39 35 35 34 34 34 34 34 32 32 34 31 34 3534 134 33 31 27 30 34 34 32 32 32 33 30 3
3、3 34 34 3332.7 234 34 34 36 34 40 32 36 36 36 36 34 27 34 36 3434.8 136 36 30 36 36 38 37 40 36 32 40 35 35 38 38 3936.6 245 36 32 34 30 34 32 32 34 34 33 32 32 32 40 3533.2 131 32 35 34 30 32 30 34 30 32 32 32 32 32 30 3331.8 238 32 34 30 32 34 34 32 41 35 30 32 34 30 32 3232.8 132 32 34 35 34 34 3
4、1 40 30 32 32 32 30 34 30 3532.7 230 32 32 32 34 30 32 35 32 32 30 32 34 38 32 3032 132 32 30 34 34 34 41 32 44 32 34 33 35 34 40 3633.8 234 32 32 32 34 35 31 32 32 34 36 34 34 35 39 3733.6 136 34 34 36 32 34 35 38 32 31 31 30 34 28 35 3233.3 236 32 35 34 32 32 30 32 34 35 32 31 34 32 32 3232.6 137
5、42 35 38 34 39 38 37 35 39 39 39 39 36 38 3938 240 40 41 35 35 38 41 40 39 35 47 39 39 35 38 3538.3 140 40 44 44 45 40 42 41 44 42 42 42 43 43 39 4142 235 35 42 35 36 41 30 31 28 30 28 34 38 34 34 3433.8 134 30 32 30 34 33 30 35 30 29 33 32 32 31 32 3231.7 238 34 33 33 39 31 30 32 29 30 29 34 28 28
6、34 3031.6 130 32 28 30 28 30 30 30 36 34 31 36 32 36 35 3331.7 234 35 28 30 29 28 32 29 29 34 33 35 30 33 33 3231.5 135 30 28 36 36 33 29 32 36 30 34 32 31 34 33 3432.8 234 31 35 36 36 38 28 35 35 38 38 36 36 33 36 3535.4 136 35 33 33 35 35 37 31 34 36 35 31 35 35 31 3234.2 235 35 36 31 32 34 34 32
7、31 32 31 34 30 34 32 3232.7 134 30 35 28 28 30 31 34 32 31 38 36 32 31 34 2831.9 228 35 34 34 36 34 38 38 36 31 32 30 38 34 29 2833.6 136 34 36 37 36 36 32 35 36 31 35 36 35 35 35 3835.5 231 35 35 36 36 35 35 35 36 37 32 34 35 40 33 3535.1 136 34 36 35 36 36 35 36 33 32 35 34 31 34 36 3234.8 232 36
8、35 35 35 35 36 36 36 35 36 35 33 33 37 3635.4 136 37 35 31 38 30 33 34 34 33 35 34 34 35 34 3434.2 11 层 柱30 梁板30 30 10 层 柱30 梁板30 35 - 9层 柱30 梁板 7层 柱30 梁板30 8层 柱30 梁板30 6层 柱30 梁板30 测区 编号 强度 设计 等级 构件 类型 楼 层 梁板 2层 30 35 A1 栋1 层 柱 平均 值 回弹值 3层 柱35 梁板30 柱 梁板 35 30 柱 5层 柱30 梁板30 4层 238 37 35 36 37 34 35 3
9、6 33 31 34 35 30 33 35 3835 128 27 29 35 26 28 29 28 32 28 28 33 31 28 28 2628.5 230 28 30 30 36 26 30 28 32 30 28 26 30 24 26 2528.6 132 28 33 33 34 34 30 34 35 35 32 33 34 35 32 3833.4 232 34 35 33 35 34 34 34 33 33 35 34 32 38 38 3033.9 128 29 29 25 28 26 28 26 26 32 28 29 30 29 36 2928.3 231 32
10、34 33 30 31 33 32 32 36 32 33 33 38 36 3232.6 132 31 30 33 32 30 30 24 25 32 32 33 30 30 32 3331.1 229 28 25 24 28 26 30 27 27 30 29 28 28 29 28 2928.1 134 28 46 32 32 30 38 32 45 48 36 33 29 26 40 2833.6 234 30 33 32 28 31 31 30 32 29 32 29 28 31 30 3030.6 128 32 36 27 31 35 34 28 33 30 28 34 31 31
11、 35 3031.4 233 32 36 34 28 33 34 34 30 29 33 34 29 31 33 3432.7 131 30 33 32 32 31 30 25 33 38 32 30 34 31 30 2531.2 223 27 32 29 32 32 31 28 34 35 27 25 23 32 28 2829.4 128 34 30 30 26 31 33 33 32 31 34 30 25 31 32 3431.3 231 36 30 33 34 33 30 31 33 34 35 30 28 34 32 3032.1 135 30 31 28 30 28 29 30
12、 28 31 29 28 26 29 28 3029.1 232 32 30 33 33 34 30 30 31 30 34 34 32 30 30 3131.4 132 32 30 34 30 31 30 34 30 31 28 20 39 30 31 3331 230 25 28 26 40 27 27 33 34 27 28 31 30 28 24 2428.2 137 42 40 44 45 44 40 38 37 52 37 43 39 42 38 4140.7 242 48 50 46 46 43 48 43 46 36 49 42 50 46 49 4245.7 137 36 4
13、1 39 36 34 32 34 35 32 40 38 36 34 32 3635.6 237 36 34 36 34 37 34 32 32 40 32 36 34 33 32 3034.1 140 39 43 40 41 42 40 40 39 43 34 30 30 39 36 3839.2 235 40 35 32 40 36 40 40 42 42 40 40 40 38 40 4039.4 140 42 39 35 38 42 38 38 43 41 40 34 40 34 35 3338.4 239 37 35 34 40 37 35 33 35 37 36 35 35 30
14、30 3435.3 134 36 34 32 33 34 35 22 35 34 40 35 30 39 35 3434.3 235 35 35 34 35 42 42 44 32 30 34 34 32 34 33 3034.1 130 39 39 38 32 32 34 34 32 34 33 40 30 34 36 3734.4 239 32 37 34 40 32 36 38 31 32 35 36 31 38 38 3435.2 136 34 41 32 34 35 34 30 34 34 38 35 30 32 43 3534.3 237 34 34 31 41 39 36 36
15、32 36 36 39 30 22 34 3434.9 141 45 42 40 32 38 38 34 30 34 35 35 34 32 31 3035.2 236 35 34 38 30 33 32 36 34 34 35 33 32 33 46 3434.1 133 35 34 35 38 38 34 32 35 32 34 34 38 46 32 3234.4 234 32 33 30 35 35 32 33 31 38 32 30 22 30 30 3832.2 136 34 40 34 40 38 41 30 34 32 39 34 38 33 35 3235.5 235 35
16、39 35 36 39 41 44 35 35 35 35 36 34 33 3235.6 130 34 33 40 33 32 30 30 33 33 30 32 33 32 35 3432.5 232 30 32 35 30 28 30 35 32 30 30 28 22 30 32 3230.8 16 层 柱25 梁板25 柱 - 15 层 柱25 梁板25 14 层 柱25 梁板25 13 层 柱25 梁板25 12 层 柱25 梁板25 梁板30 2层 柱35 梁板30 A2 栋1 层 3层 柱35 梁板30 35 4层 柱35 梁板30 5层 柱30 梁板30 6层 柱30 梁板3
17、0 128 27 27 30 30 32 31 34 30 26 31 32 30 31 30 2930 232 30 33 29 36 30 28 30 28 32 29 28 30 29 30 3130 139 38 36 34 38 39 38 34 35 37 40 40 36 38 40 4437.9 237 38 40 38 41 32 36 42 40 33 36 43 41 32 34 3737.7 134 30 32 30 34 33 30 29 35 30 32 33 32 31 32 3231.7 232 30 30 30 34 31 40 28 31 32 33 32
18、30 27 28 3331.1 132 31 32 30 34 36 30 33 33 34 34 35 32 34 34 3132.9 234 31 32 33 30 30 33 34 30 28 31 30 28 29 34 3231.2 134 30 28 30 33 33 34 32 32 30 33 33 28 30 30 2731.3 234 33 35 36 32 34 38 42 40 44 46 38 42 43 36 3637.7 131 33 33 34 36 35 32 31 28 31 30 32 29 30 31 3331.7 230 32 38 32 29 32
19、33 32 29 30 33 31 30 30 30 3030.9 138 36 32 36 39 37 38 33 29 32 33 31 34 38 38 3134.9 246 42 41 38 45 36 36 32 38 44 46 45 45 45 46 4842.9 134 30 32 33 36 33 32 34 33 28 29 31 31 34 36 3332.6 233 34 31 28 32 35 27 31 28 31 34 32 33 32 33 3532.2 132 34 34 36 36 34 36 34 34 34 38 32 39 35 32 3034.3 2
20、34 32 34 32 40 34 32 33 33 32 34 30 30 35 32 3332.9 138 38 34 35 38 37 35 32 41 34 36 36 33 32 37 3235.5 235 32 34 35 36 34 36 35 35 30 32 34 35 34 34 4034.5 132 32 30 33 33 34 30 30 31 30 34 34 32 30 30 3131.4 231 32 33 34 31 34 30 34 34 35 34 30 36 31 31 3932.8 131 32 31 31 31 34 31 35 32 34 33 33
21、 31 33 33 3332.2 232 32 30 34 30 31 30 31 30 31 28 20 39 30 31 3330.8 131 34 34 40 32 34 34 31 31 35 34 35 36 32 34 3633.8 235 30 34 34 34 30 34 30 34 28 24 36 34 36 35 3533.4 130 31 32 32 33 31 30 25 33 38 32 30 34 31 30 2531.2 231 33 34 35 32 30 34 32 34 32 32 34 32 30 30 3232.4 134 33 32 30 31 29
22、 30 36 34 35 32 30 31 33 31 4032.1 237 41 43 42 31 43 40 32 45 30 34 32 40 32 34 3636.8 129 29 28 27 26 29 24 25 24 27 27 26 20 30 29 2526.9 228 23 26 28 24 22 24 26 26 24 22 24 24 26 24 2724.8 135 35 30 30 25 25 30 25 34 30 29 29 30 30 30 2529.3 234 34 31 36 28 28 30 29 33 32 28 28 38 34 31 2931.1
23、134 28 30 30 26 32 27 26 28 25 26 27 27 28 28 3027.9 225 30 28 40 26 27 27 33 34 27 28 31 30 28 24 2428.2 130 28 27 32 30 24 38 32 30 34 36 38 22 32 32 3031 224 28 30 29 27 30 24 28 28 27 27 30 26 29 26 3027.9 124 26 26 26 24 25 28 25 25 24 24 27 26 22 24 2424.9 228 27 38 36 27 27 26 24 24 27 28 27
24、25 30 25 2426.7 测量日期:2011年2月24日 7层 柱30 梁板30 8层 柱30 梁板30 9层 柱30 梁板30 10 层 柱30 梁板30 11 层 柱30 梁板30 12 层 柱25 梁板25 13 层 柱25 梁板25 14 层 柱25 梁板25 15 层 柱25 梁板25 16 层 柱25 梁板25 水平 侧面132.94.537.4 水平 侧面128.54.533.0 水平 侧面128.54.533.0 水平 侧面131.24.535.7 水平 侧面132.74.537.2 水平 侧面138.04.542.5 水平 侧面128.04.532.5 水平 侧面128
25、.54.533.0 水平 侧面127.14.531.6 水平 侧面128.04.532.5 水平 侧面126.14.530.6 水平 侧面129.24.533.7 水平 侧面132.44.536.9 水平 侧面126.84.531.3 水平 侧面124.64.529.1 水平 侧面126.24.530.7 水平 侧面126.14.530.6 水平 侧面124.94.529.4 水平 侧面127.74.532.2 水平 侧面127.44.531.9 水平 侧面127.04.531.5 水平 侧面125.94.530.4 水平 侧面134.94.539.4 水平 侧面135.44.539.9 水平
26、 侧面142.23.846.0 水平 侧面127.74.532.2 水平 侧面124.54.529.0 水平 侧面124.34.528.8 水平 侧面124.54.529.0 水平 侧面124.24.528.7 水平 侧面126.24.530.7 水平 侧面130.24.534.7 水平 侧面128.34.532.8 水平 侧面126.14.530.6 水平 侧面124.84.529.3 水平 侧面127.44.531.9 水平 侧面130.44.534.9 水平 侧面129.84.534.3 水平 侧面129.24.533.7 水平 侧面130.24.534.7 水平 侧面128.34.53
27、2.8 33.7 32.8 30.6 29.3 34.3 33.0 30.7 39.4 32.2 28.8 28.7 31.9 30.4 泵送 下修 正值 修正 后值 强度推 定值 测量 角度 浇筑 面 碳化 深度 强度 换算 值 32.5 31.6 37.2 33.0 30.6 31.3 29.1 29.4 水平 侧面129.64.534.1 水平 侧面119.94.524.4 水平 侧面120.04.524.5 水平 侧面127.14.531.6 水平 侧面127.94.532.4 水平 侧面119.64.524.1 水平 侧面125.94.530.4 水平 侧面123.64.528.1
28、水平 侧面119.44.523.9 水平 侧面127.44.531.9 水平 侧面122.84.527.3 水平 侧面124.14.528.6 水平 侧面126.14.530.6 水平 侧面123.74.528.2 水平 侧面121.14.525.6 水平 侧面123.94.528.4 水平 侧面125.14.529.6 水平 侧面120.74.525.2 水平 侧面124.14.528.6 水平 侧面123.44.527.9 水平 侧面119.54.524.0 水平 侧面139.64.544.1 水平 侧面150.01.551.5 水平 侧面130.64.535.1 水平 侧面128.24.
29、532.7 水平 侧面137.04.541.5 水平 侧面137.34.541.8 水平 侧面135.64.540.1 水平 侧面130.14.534.6 水平 侧面128.54.533.0 水平 侧面128.24.532.7 水平 侧面128.64.533.1 水平 侧面129.94.534.4 水平 侧面128.54.533.0 水平 侧面129.44.533.9 水平 侧面129.94.534.4 水平 侧面128.24.532.7 水平 侧面128.64.533.1 水平 侧面125.34.529.8 水平 侧面130.44.534.9 水平 侧面130.64.535.1 水平 侧面1
30、25.84.530.3 水平 侧面123.14.527.6 25.2 24.0 25.6 28.4 27.3 28.6 24.1 23.9 24.4 31.6 32.8 44.1 32.7 41.5 34.6 32.7 33.1 33.0 32.7 29.8 34.9 27.6 水平 侧面121.94.526.4 水平 侧面121.94.526.4 水平 侧面134.74.539.2 水平 侧面134.34.538.8 水平 侧面124.54.529.0 水平 侧面123.64.528.1 水平 侧面126.44.530.9 水平 侧面123.74.528.2 水平 侧面123.94.528.
31、4 水平 侧面134.34.538.8 水平 侧面124.54.529.0 水平 侧面123.34.527.8 水平 侧面129.44.533.9 水平 侧面144.03.347.3 水平 侧面125.94.530.4 水平 侧面125.34.529.8 水平 侧面128.54.533.0 水平 侧面126.44.530.9 水平 侧面130.44.534.9 水平 侧面128.84.533.3 水平 侧面124.14.528.6 水平 侧面126.24.530.7 水平 侧面125.34.529.8 水平 侧面123.14.527.6 水平 侧面127.74.532.2 水平 侧面127.1
32、4.531.6 水平 侧面123.74.528.2 水平 侧面125.64.530.1 水平 侧面125.14.529.6 水平 侧面132.74.537.2 水平 侧面117.94.522.4 水平 侧面115.14.519.6 水平 侧面121.04.525.5 水平 侧面123.64.528.1 水平 侧面119.14.523.6 水平 侧面119.54.524.0 水平 侧面123.44.527.9 水平 侧面119.14.523.6 水平 侧面115.34.519.8 水平 侧面117.64.522.1 26.4 38.8 28.1 28.2 28.4 27.8 33.9 29.8
33、30.9 33.3 28.6 27.6 31.6 28.2 29.6 19.6 25.5 23.6 23.6 19.8 序号 平均回弹值测区混凝土强度换算值 12010 220.210 320.410.2 420.610.4 520.810.6 62110.8 721.211 821.411.2 921.611.4 1021.811.7 112211.9 1222.212.1 1322.412.4 1422.612.5 1522.812.7 162313 1723.213.2 1823.413.4 1923.613.7 2023.813.9 212414.2 2224.214.3 2324.4
34、14.6 2424.614.8 2524.815.1 262515.4 2725.215.6 2825.415.9 2925.616.1 3025.816.3 312616.6 3226.216.9 3326.417.1 3426.617.4 3526.817.7 362718 3727.218.1 3827.418.4 3927.618.7 4027.819 412819.2 4228.219.5 4328.419.7 4428.620 4528.820.2 462920.5 按碳化深度=1取值 4729.220.8 4829.421.1 4929.621.3 5029.821.6 5130
35、21.9 5230.222.2 5330.422.5 5430.622.8 5530.823.1 563123.4 5731.223.7 5831.424.1 5931.624.3 6031.824.6 613224.9 6232.225.3 6332.425.6 6432.625.9 6532.826.2 663326.5 6733.226.8 6833.427.1 6933.627.4 7033.827.7 713428 7234.228.3 7334.428.6 7434.628.9 7534.829.2 763529.6 7735.229.9 7835.430.2 7935.630.6
36、 8035.831 813631.2 8236.231.6 8336.432 8436.632.4 8536.832.7 863733 8737.233.4 8837.433.8 8937.634.1 9037.834.5 913834.9 9238.235.2 9338.435.6 9438.636 9538.836.4 963936.7 9739.237 9839.437.3 9939.637.6 10039.838 1014038.3 10240.238.6 10340.439 10440.639.4 10540.839.8 1064140.2 10741.240.6 10841.440
37、.9 10941.641.4 11041.841.8 1114242.2 11242.242.6 11342.443 11442.643.4 11542.843.8 1164344.2 11743.244.6 11843.445.1 11943.645.4 12043.845.9 1214446.4 12244.246.7 12344.447.2 12444.647.6 12544.848 1264548.5 12745.248.9 12845.449.4 12945.649.8 13045.850.2 1314650.6 13246.251.1 13346.451.5 13446.652 13546.852.4 1364752.9 13747.253.4 13847.453.8 13947.654.3 14047.854.7 1414855.2 序号 抗压强度值 修正值 104.5 2404.5 3453 4501.5 5550 61000 按 碳化深度值=0 取值