沥青三大指标计算.xlsx

上传人(卖家):欢乐马 文档编号:284057 上传时间:2020-02-23 格式:XLSX 页数:8 大小:31.75KB
下载 相关 举报
沥青三大指标计算.xlsx_第1页
第1页 / 共8页
沥青三大指标计算.xlsx_第2页
第2页 / 共8页
沥青三大指标计算.xlsx_第3页
第3页 / 共8页
沥青三大指标计算.xlsx_第4页
第4页 / 共8页
沥青三大指标计算.xlsx_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

1、开 始 加 热 时 一 分 钟 末 二 分 钟 末 三 分 钟 末 四 分 钟 末 五 分 钟 末 六 分 钟 末 七 分 钟 末 八 分 钟 末 九 分 钟 末 十 分 钟 末 十 一 分 钟 末 十 二 分 钟 末 十 三 分 钟 末 十 四 分 钟 末 十 五 分 钟 末 十 六 分 钟 末 5.09.914.920.025.230.435.740.845.6 - 5.09.914.920.025.230.435.740.845.6 -247.1 备注: 监理: 校核: 试验: 1 蒸馏 水 47.9 47.5 沥青软化点试验 试样 编号 室内 温度 ( ) 烧杯 内液 体名 称 烧杯中

2、液体温度上升记录() 软化 点 ( ) 平均 软化点 () 35 2155120120120120 1105353635 沥青延度试验 试样 编号 试验温度 () 延伸速度 (cm/min) 延度(cm) 试件1测值试件2测值试件3测值延度 70 330969698 225706971 第三次测值 针入度针入度指数PI 11526262526 0.207 试样 编号 试验温度 () 针入度(0.1mm) 第一次测值 第二次测值 97 沥青产地代表数量 沥青针入度(针入度指数)试验 主要仪器设备 样品名称沥青标号 样品描述试验依据 试验条件试验日期 JJ0802 沥青针入度、延度、软化点试验记录

3、表 沥青针入度、延度、软化点试验记录表 试验室名称: 工程部位/用途记录编号 TPTANPTTANPTANP2T2 15261.41521.2252.002225 25701.84546.1273.404625 30971.98759.6033.947900 701935.247126.9559.3531750 25.725 70.067 Algpen=0.0388 尽量使两边 值相等 96.795K=0.844 PI=0.206561 (-1.3+1.0) T800=53.0889 T1.2=-19.719 35.3 T=72.8 33大于30 大于120 基质沥 青 (46.5- 48.5

4、) 0.80 47.0 基质沥青大于46 度,差值小于1度 。改性沥青大于70 度 47.50 y = 0.0388x + 0.8432y = 0.0388x + 0.8432 R = 0.9913R = 0.9913 0 0.5 1 1.5 2 2.5 010203040 针入度对数 针入度温度 46.0046.0 46.0546.0 46.1046.0 46.1546.0 46.2046.0 46.2546.0 46.3046.5 46.3546.5 46.4046.5 46.4546.5 46.5046.5 46.5546.5 46.6046.5 46.6546.5 46.7046.5

5、46.7547.0 46.8047.0 46.8547.0 46.9047.0 46.9547.0 47.0047.0 47.0547.0 47.1047.0 47.1547.0 47.2047.0 47.2547.0 47.3047.5 47.3547.5 47.4047.5 47.4547.5 47.5047.5 47.5547.5 47.6047.5 47.6547.5 47.7047.5 47.7548.0 47.8048.0 47.8548.0 47.9048.0 47.9548.0 48.0048.0 48.0548.0 48.1048.0 48.1548.0 48.2048.0

6、48.2548.0 48.3048.5 48.3548.5 48.4048.5 48.4548.5 48.5048.5 48.5548.5 48.6048.5 48.6548.5 48.7048.5 48.7549.0 48.8049.0 48.8549.0 48.9049.0 48.9549.0 49.0049.0 49.0549.0 49.1049.0 49.1549.0 49.2049.0 49.2549.0 49.3049.5 49.3549.5 49.4049.5 49.4549.5 49.5049.5 49.5549.5 49.6049.5 49.6549.5 49.7049.5

7、49.7550.0 49.8050.0 49.8550.0 49.9050.0 49.9550.0 70.0070.0 70.0570.0 70.1070.0 70.1570.0 70.2070.0 70.2570.0 70.3070.5 70.3570.5 70.4070.5 70.4570.5 70.5070.5 70.5570.5 70.6070.5 70.6570.5 70.7070.5 70.7571.0 70.8071.0 70.8571.0 70.9071.0 70.9571.0 71.0071.0 71.0571.0 71.1071.0 71.1571.0 71.2071.0

8、71.2571.0 71.3071.5 71.3571.5 71.4071.5 71.4571.5 71.5071.5 71.5571.5 71.6071.5 71.6571.5 71.7071.5 71.7572.0 71.8072.0 71.8572.0 71.9072.0 71.9572.0 72.0072.0 72.0572.0 72.1072.0 72.1572.0 72.2072.0 72.2572.0 72.3072.5 72.3572.5 72.4072.5 72.4572.5 72.5072.5 72.5572.5 72.6072.5 72.6572.5 72.7072.5

9、72.7573.0 72.8073.0 72.8573.0 72.9073.0 72.9573.0 73.0073.0 73.0573.0 73.1073.0 73.1573.0 73.2073.0 73.2573.0 73.3073.5 73.3573.5 73.4073.5 73.4573.5 73.5073.5 73.5573.5 73.6073.5 73.6573.5 73.7073.5 73.7574.0 73.8074.0 73.8574.0 73.9074.0 73.9574.0 74.0074.0 74.0574.0 74.1074.0 74.1574.0 74.2074.0

10、74.2574.0 74.3074.5 74.3574.5 74.4074.5 74.4574.5 74.5074.5 74.5574.5 74.6074.5 74.6574.5 74.7074.5 74.7575.0 74.8075.0 74.8575.0 74.9075.0 74.9575.0 75.0075.0 75.0575.0 75.1075.0 75.1575.0 75.2075.0 75.2575.0 75.3075.5 75.3575.5 75.4075.5 75.4575.5 75.5075.5 75.5575.5 75.6075.5 75.6575.5 75.7075.5

11、75.7576.0 75.8076.0 75.8576.0 75.9076.0 75.9576.0 76.0076.0 76.0576.0 76.1076.0 76.1576.0 76.2076.0 76.2576.0 76.3076.5 76.3576.5 76.4076.5 76.4576.5 76.5076.5 76.5576.5 76.6076.5 76.6576.5 76.7076.5 76.7577.0 76.8077.0 76.8577.0 76.9077.0 76.9577.0 77.0077.0 77.0577.0 77.1077.0 77.1577.0 77.2077.0

12、77.2577.0 77.3077.5 77.3577.5 77.4077.5 77.4577.5 77.5077.5 77.5577.5 77.6077.5 77.6577.5 77.7077.5 77.7578.0 77.8078.0 77.8578.0 77.9078.0 77.9578.0 78.0078.0 78.0578.0 78.1078.0 78.1578.0 78.2078.0 78.2578.0 78.3078.5 78.3578.5 78.4078.5 78.4578.5 78.5078.5 78.5578.5 78.6078.5 78.6578.5 78.7078.5 78.7579.0 78.8079.0 78.8579.0 78.9079.0 78.9579.0 79.0079.0 79.0579.0 79.1079.0 79.1579.0 79.2079.0 79.2579.0 79.3079.5 79.3579.5 79.4079.5 79.4579.5 79.5079.5 79.5579.5 79.6079.5 79.6579.5 79.7079.5 79.7580.0 79.8080.0 79.8580.0 79.9080.0 79.9580.0 80.0080.0

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 建筑工程类
版权提示 | 免责声明

1,本文(沥青三大指标计算.xlsx)为本站会员(欢乐马)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|