1、合肥房地产市场快报合肥房地产市场快报(20212021年年0202月)月)目录目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场供应市场供求市场成交市场库存排行榜房地产政策房地产政策房地产政策合肥市2020年9月-2021年2月政策法规政策类型政策类型发布时间发布时间限制区域限制区域政策概述政策概述租赁政策租赁政策2020.10.10合肥为贯彻落实住建部等六部委关于整顿规范住房租赁市场秩序的意见(建房规201910号)和省住建厅等六厅局关于贯彻落实整顿规范住房租赁市场秩序的意见的通知(建房202022号)要求,进一步发展和规范住房租赁市场,加快建立租购并举的住房
2、制度,结合实际,现通知如下。安置房监管安置房监管2020.09.22合肥经市政府同意,现将合肥市城镇老旧小区改造提升工作实施意见印发给你们,请认真贯彻执行。财税金融政策财税金融政策2020.09.22合肥+根据安徽省财政厅关于下达2020年保障性安居工程第三批和奖励项目中央基建投资预算的通知,合肥市发展改革委+合肥市住房保障和房产管理局关于转发安徽省保障性安居工程配套基础设施建设+2020年第三批和奖励项目中央预算内投资计划的通知等文件规定,现下达有关县(市)区,开发区中央基建投资预算,专项用于保障性安居工程第三批和奖励项目。财税金融政策财税金融政策2020.09.01合肥+为强化城镇保障性安
3、居工程财政资金绩效管理,进一步提高资金配置效率和使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,根据中华人民共和国预算法,中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,我们重新制定了城镇保障性安居工程财政资金绩效评价办法。装配式建筑政策装配式建筑政策2020.09.01合肥关于修改合肥市既有住宅加装电梯工作实施意见部分条款的通知土地市场土地市场整体市场|成交结构合肥市土地成交结构走势(按规划建面)2021年1-2月,合肥市以工业用地成交为主,占比53.0%,其次,住宅用地成交占比46.8%。2021年2月,合肥市以工业用地成交为主,占比99.4%,比去年同期上升0.0个百分点。其他用地003.3
4、7.7017.41.43.616.71.726.500.6工业用地10017.454.544.91.743.322.534.860.535.348.732.799.4商办用地001.52.137.37.59.80023.87.700住宅用地082.640.745.36131.866.361.522.839.117.267.3020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商办用地工业用地其他用地整体市场|成交结构合肥市土地成交情况(按规划
5、建面)2021年1-2月,合肥市共成交各类用地24宗,共计136.78万,同比减少15.56%。其中,成交住宅用地3宗,共计64.13万,同比增长207.49%。2021年2月,合肥市累计成交各类用地14宗,共计41.43万,环比减少56.55%,同比增长2.49%。其中,成交工业用地14宗,共计41.43万,环比增长32.73%,同比增长2.49%。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地1441.43-56.552.4924136.78-15.56住宅用地-364.13207.49商办用地-工业用地1441.4332
6、.732.492172.65-47.86整体市场|推出结构合肥市土地推出情况(按规划建面)2021年1-2月,合肥市共推出各类用地38宗,共计165.5万,同比减少15.91%。其中,推出住宅用地3宗,共计64.13万,同比减少24.75%;商办用地1宗,共计0.13万。2021年2月,合肥市累计推出各类用地9宗,共计41.96万,环比减少66.03%,同比减少66.64%。其中,推出工业用地9宗,共计41.96万,环比减少29.21%,同比增长1.66%。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地941.96-66.03
7、-66.6438165.50-15.91住宅用地-364.13-24.75商办用地-10.13-工业用地941.96-29.211.6634101.24-9.28整体市场|供求分析合肥市土地供求价走势2021年1-2月,合肥市共推出土地规划建面165.76万,成交137.05万,成交楼面均价3201元/。2021年2月,共推出土地规划建面41.96万,成交41.70万,同比增长3.14%,成交楼面均价173元/,同比下降10.8%。推出规划建面125.77394.51236.92260.38224.69158.9338.89355.13192.46209.9233.34123.841.96成交
8、规划建面40.43229.29138.64274.78123.44239.56274.47330.03107.14160.47196.3595.3541.7成交楼面价1944463251534343140193636592165300029721009452617320-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020500100015002000250030003500400045005000050100150200250300350400450推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金合肥市土地
9、出让金&溢价率走势2021年1-2月,合肥市成交土地出让金达43.88亿元,平均溢价率为21.4%。2021年2月合肥市土地出让金为0.72亿元,同比下降7.9%,溢价率为0.0%。土地出让金0.78102.3434.8694.3538.7646.37100.4271.4632.1447.6919.843.160.72溢价率024.814.927.612.511.420.514.124.540.10.821.6020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02051015202530354045020406080
10、100120土地出让金溢价率亿元%宅地市场|供求分析合肥市土地供求价走势2021年1-2月,合肥市共推出土地规划建面64.13万,成交64.13万,成交楼面均价6626元/。2021年2月,无推出土地,无成交土地。推出规划建面84.49104.9584.77137.9299.3679.27199.9239.5576.8457.8271.8264.130成交规划建面0189.4456.42124.5575.3176.18182203.0324.4562.7633.7264.130成交楼面价0536457657205439152165252338212302655532126627020-0220
11、-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0202000400060008000100001200014000050100150200250300推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/宅地市场|土地出让金合肥市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月,合肥市成交土地出让金达42.50亿元,平均溢价率为21.8%。2021年2月合肥市无成交土地。土地出让金0101.6232.5289.7433.0739.7495.5968.6630.0741.1310.8342.50溢价率024.815.429.114.712.321.51
12、4.32540.2521.8020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02051015202530354045020406080100120土地出让金溢价率亿元%商办市场|供求分析合肥市土地供求价走势2021年1-2月,合肥市共推出土地规划建面0.13万,无成交土地。2021年2月,无推出土地,无成交土地。推出规划建面0190.0353.1946.6424.015.0932.71025.8312.4319.110.130成交规划建面002.035.845.9918.0626.890038.2515.0500成
13、交楼面价00225099312341078128100144414140020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0205001000150020002500020406080100120140160180200推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/商办市场|土地出让金合肥市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月,合肥市无成交土地。2021年2月合肥市无成交土地。土地出让金000.460.585.681.953.45005.522.1300溢价率005.93.71.318.21.70071.100020-
14、0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02010203040506070800123456土地出让金溢价率亿元%排行榜|企业排行2021年2月合肥市品牌企业拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)2021年2月合肥市品牌企业拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)排行榜|地块排行2021年2月合肥市成交地块排行(按成交楼
15、面价)排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业热门地块|单价地王-地块名称-地块编号-用地性质-出让方式-规划建筑面积-容积率-建筑密度-绿化率-限高-成交时间-成交价-成交楼面价-溢价率-受让单位-截至时间-保证金-公告时间-起始时间-起始价-推出楼面价面价-推出特殊政策-热门地块|总价地王-地块名称-地块编号-用地性质-出让方式-规划建筑面积-容积率-建筑密度-绿化率-限高-成交时间-成交价-成交楼面价-溢价率-受让单位-截至时间-保证金-公告时间-起始时间-起始价-推出楼
16、面价面价-推出特殊政策-房产市场房产市场市场供应|全市供应合肥市商品住宅供应走势2021年2月,合肥市商品住宅新增供应27.27万,环比下降53.8%。上市面积023.8145.353.1873.8450.0659.25105.2839.0640.7682.6159.0927.27环比90.217.438.9-32.218.477.7-62.94.4102.7-28.5-53.820-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02-80-60-40-20020406080100120020406080100120上市
17、面积环比万%市场供求|供求价对比2020年2月-2021年2月合肥市各区商品住宅(不含保障房)供求价对比2020年2月-2021年2月,政务区成交均价最高,为21268元/;滨湖区新房成交218.17万,成交量最高;滨湖区上市面积最多,达49.86万。2021年2月,滨湖区成交均价最高,为20993.8402135793元/;包河区新房成交12.83万,成交量最高。上市面积49.8611.5221.6610.5715.111.6834.9924.325.42000成交面积218.17165.44114.48102.494.588.5284.1458.9111.768.9100成交价格20833
18、191641385017054188351746713900159822126810260滨湖区包河区合肥新站试验区庐阳区蜀山区高新技术产业开发区瑶海区合肥经济技术开发区政务区肥西县巢湖市庐江县0500010000150002000025000050100150200250上市面积成交面积成交价格万元/市场成交|成交量价合肥市商品住宅(不含保障性住房)成交量价走势2021年2月,合肥市商品住宅(不含保障性住房)成交均价为17103元/,环比下降4.9%,同比上升3.4%;成交面积为65.32万,环比下降32.5%,同比上升320.8%。成交面积15.5267.3779.9769.2680.43
19、83.1270.6173.0665.2789.8590.6396.8365.32成交价格1653816408167641681317404176041838718384184551888518692179931710320-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0215000155001600016500170001750018000185001900019500020406080100120成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看,110(含)-130面积段成交2618套,同比下降3.71%,套数占
20、比同比下降3.3个百分点;从总价段来看,120(含)-200万元总价段成交2810套,同比下降4.91%,套数占比同比下降4.0个百分点。市场成交|成交结构合肥市新房成交面积段对比0.5%1.0%4.8%33.8%34.0%15.6%5.5%4.7%1.1%1.0%5.6%38.9%28.2%15.7%6.3%3.2%50以下50(含)-7070(含)-9090(含)-110110(含)-130130(含)-150150(含)-200200(含)以上20202021:1-2市场成交|成交结构合肥市新房成交总价段对比0.3%0.1%0.5%1.5%9.7%35.7%35.3%16.9%0.0%0
21、.1%0.4%1.2%7.5%43.6%33.6%13.7%20万元以下20(含)-40万元40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-120万元120(含)-200万元200(含)-300万元300(含)万元以上20202021:1-2市场成交|成交结构2021年2月合肥市新房面积、总价成交结构面积段总价段50以下50-7070-9090-110110-130130-150150-200200以上汇总汇总占比占比(%)(%)20万以下00726010034340.60.620-40万720000009 90.20.240-60万181831123046460.90.960-80万12
22、17293103065651.21.280-120万0810135526322173273213.813.8120-200万0365105958211112171849184934.834.8200-300万00453386633141391814181434.134.1300万以上000810627718319376776714.414.4汇总汇总37374848209209198519851819181972472424424425025053165316100100占比占比(%)(%)0.70.70.90.93.93.937.337.334.234.213.613.64.64.64.74
23、.7100100市场成交|成交量价合肥市写字楼供求价走势2021年2月,合肥市写字楼成交均价为12339元/,环比上涨1.9%,同比上涨0.7%,成交3.96万,新批上市2.06万,市场供不应求。上市面积009.148.636.646.783.623.1803.0520.140.372.06成交面积0.624.084.925.614.051.64.358.475.418.2112.56.313.96成交价格1225613475117611123411747113221193214199122191103115001121061233920-0220-0320-0420-0520-0620-07
24、20-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0202000400060008000100001200014000160000510152025上市面积成交面积成交价格万元/市场成交|成交量价合肥市商业用房供求价走势2021年2月,合肥市商业用房成交均价为22274元/,环比下降12.8%,同比下降2.4%,成交2.4万,新批上市4.5万,市场供过于求。上市面积0.080.242.984.473.245.572.3710.953.690.483.960.584.5成交面积0.252.552.752.062.613.853.432.463.089.115.553.832.4成
25、交价格2282125873228102324620550235772367025482244102717123735255542227420-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02050001000015000200002500030000024681012上市面积成交面积成交价格万元/市场库存|全市库存合肥市商品住宅库存走势2021年2月,合肥市商品住宅可售面积621.73万,环比上升15.3%,按照平均近6个月销售情况,出清周期为6.82个月,较上月增加1个月。可售面积807.51775.22769.67
26、59.07631.33597.15590.76687.45574.88544.4648.95539.02621.73出清周期21.9818.2214.7712.8510.549.037.849.017.236.357.235.866.8220-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0205101520250100200300400500600700800900可售面积出清周期万月市场库存|区域库存结构2021年2月合肥市各区商品住宅库存对比2021年2月,合肥市商品住宅库存主要集中在瑶海区、包河区、滨湖区,可售面
27、积分别为105.7万、78.1万、67.6万。可售面积105.7478.0767.5962.455.3349.9831.5825.26出清周期13.964.372.859.897.398.5瑶海区包河区滨湖区蜀山区庐阳区长丰县肥东县肥西县政务区合肥新站试验区高新技术产业开发区合肥经济技术开发区0246810121416020406080100120可售面积出清周期万月排行榜|企业排行2021年2月合肥市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1保利地产10.43177085435.892信达
28、地产6.61190923353.463万科5.52158443353.484绿城中国4.89233651442.095中海宏洋4.69206351852.276平安不动产有限公司4.21214751481.967安徽置地4.17208751832.008南京金郡房地产开发有限公司3.84204981641.879旭辉集团3.83159522372.4010金隅集团3.53178771851.972021年2月合肥市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1保利地产10.43177085435
29、.892万科5.52158443353.483信达地产6.61190923353.464旭辉集团3.83159522372.405中海宏洋4.69206351852.276绿城中国4.89233651442.097金科股份3.18156051772.048安徽置地4.17208751832.009禹洲集团3.17160001911.9810金隅集团3.53178771851.97排行榜|项目排行(按成交金额)2021年2月合肥市新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积
30、套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1保利和光尘保利和光尘樾樾6.002.8323321229121258滨湖区2中海上东区中海上东区4.211.9614821475132284合肥经济技术开发区3雍容雅苑雍容雅苑3.841.8716420498114234包河区4毓秀雅苑毓秀雅苑3.634.10399886410391瑶海区5湖畔诚园湖畔诚园3.291.4210423224136317滨湖区6翡玉公馆翡玉公馆2.921.4312120371118241包河区7金隅大成郡金隅大成郡2.891.5114319147106202包河区8空港城空港城2.842.8523499
31、49122121肥西县9瑞禧园瑞禧园2.671.3610519654129254包河区10 金成公馆金成公馆2.391.2910518514123228包河区2.392.672.842.892.923.293.633.844.216金成公馆瑞禧园空港城金隅大成郡翡玉公馆湖畔诚园毓秀雅苑雍容雅苑中海上东区保利和光尘樾排行榜|项目排行(按成交面积)2021年2月合肥市新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1毓秀雅
32、苑毓秀雅苑3.634.10399886410391瑶海区2空港城空港城2.842.852349949122121肥西县3保利和光尘保利和光尘樾樾6.002.8323321229121258滨湖区4中海上东区中海上东区 4.211.9614821475132284合肥经济技术开发区5雍容雅苑雍容雅苑3.841.8716420498114234包河区6和德公馆和德公馆2.371.5212415579123191高新技术产业开发区7金隅大成郡金隅大成郡 2.891.5114319147106202包河区8翡玉公馆翡玉公馆2.921.4312120371118241包河区9湖畔诚园湖畔诚园3.291.4210423224136317滨湖区10 琥珀东华府琥珀东华府 2.141.3912015389116178瑶海区1.391.421.431.511.521.871.962.832.854.1琥珀东华府湖畔诚园翡玉公馆金隅大成郡和德公馆雍容雅苑中海上东区保利和光尘樾空港城毓秀雅苑THANKS