1、2022年年11月月18日日文档名称|章节名称 2传统生意:传统生意:租店面需要投资多少钱?装修需要投租店面需要投资多少钱?装修需要投 资多少钱?资多少钱?何时收回成本?何时收回成本?投资饭店投资饭店/加油站加油站/房产等需要多少钱?房产等需要多少钱?何时收回成本?何时收回成本?不投资能不能做成生意?不投资你能不投资能不能做成生意?不投资你能不能拥有像房产这样的资产?不能拥有像房产这样的资产?文档名称|章节名称 3无限极事业的特点无限极事业的特点它是将家庭它是将家庭消费消费(开支开支)转化为家庭转化为家庭收入收入的最的最 佳理财方式。佳理财方式。它为没有背景、没有成功经验、没有专业它为没有背景
2、、没有成功经验、没有专业 知识和技能、没有社会关系、没有资金实力知识和技能、没有社会关系、没有资金实力 的普通人提供创业平台,并对他们进行系统化的普通人提供创业平台,并对他们进行系统化 的专业培训,帮助他们创业,有人教有人带!的专业培训,帮助他们创业,有人教有人带!为消费者提供为消费者提供世界一流的产品世界一流的产品和尽善尽美的和尽善尽美的 服务。服务。让消费者通过让消费者通过换换产品用开启消费创业产品用开启消费创业盈利模式。盈利模式。文档名称|章节名称 4如何加盟无限极(中国)有限公司?如何加盟无限极(中国)有限公司?您只要在全国任何一家无限极专卖店使用您只要在全国任何一家无限极专卖店使用4
3、98元以上的无限极产品即可拥有一张全国通用的VIP卡1、优惠消费者:提供身份证复印件优惠消费者:提供身份证复印件2、公司业务员公司业务员:a、提供身份证复印件提供身份证复印件 b、提供银行帐号(工行、建行、中行、农行均可提供银行帐号(工行、建行、中行、农行均可 c、购买购买80元元启业套装启业套装。文档名称|章节名称 5拥有优惠卡享受的权利拥有优惠卡享受的权利1 1、省省 钱钱 在在任何任何无限极专卖店都享受优惠,无限极专卖店都享受优惠,全国通用,越用越便宜全国通用,越用越便宜2 2、赚赚 钱钱 拥有无限极品牌的拥有无限极品牌的全球代理权,招商权全球代理权,招商权 (五大系列,六大品牌(五大系
4、列,六大品牌120120多款产品)多款产品)3 3、终终 身身 锁定大批顾客,拥有无限极(中国)有限锁定大批顾客,拥有无限极(中国)有限 公司公司全球营业额全球营业额分红分红4 4、继继 承承 100%100%继承给子女继承给子女,永续经营,世代享有永续经营,世代享有5 5、免免 费费 出国旅游学习出国旅游学习 文档名称|章节名称 6 1、零售利润零售利润:20%2、销售折让:销售折让:10%3、培训奖励:培训奖励:12.5%4、业绩红利:业绩红利:6%5、公司分红:公司分红:10.5%6、稳健奖金:稳健奖金:0.5%7、优秀奖金:优秀奖金:0.3%8、卓越奖金:卓越奖金:0.2%9、杰出成就
5、奖:杰出成就奖:0.1%10、旅游培训:旅游培训:1%四种选择,定位不一样,结局不一样四种选择,定位不一样,结局不一样一、消费者:积分有奖二、业务员:零售提成30%三、经营者:1、赚钱:零售提成30%+市场推广费31.1%;2、全球代理招商权;3、网络收入继承;4、周游世界;四、投资者:1、更快拿永远创业奖4660万;2、年年上清华;文档名称|章节名称 7文档名称|章节名称 8 一、一、优惠差额优惠差额 20%文档名称|章节名称 9优惠政策:优惠政策:相邻两月累计相加相邻两月累计相加只升不降(只升不降(说明比较人性化)说明比较人性化)10000 10%6000 8%4000 6%2000 4%
6、1000 2%月月份份个人消费个人消费+推荐推荐+零售零售折让折让 收入收入(元)(元)150006%3002500010%5003300010%300二、二、销售折让 10%10%文档名称|章节名称 10三三、培训奖:、培训奖:12.5%(或者称作为超出一万部分的奖励)(或者称作为超出一万部分的奖励)条件:当月个人或小组带领消费顾客换产品使用月条件:当月个人或小组带领消费顾客换产品使用月累计金额超过累计金额超过1000010000的部分享的部分享12.5%(21300-10000)(21300-10000)12.5%=1412.512.5%=1412.5元元您3001市场60002市场500
7、03市场40004市场30005市场20006市场1000文档名称|章节名称 11(30300-1000030300-10000)12.5%=2537.512.5%=2537.5元元您3001市场10000100002市场10000100003市场400040004市场300030005市场200020006市场10001000传统生意 房租:1500/月,18000/年 装修:3万 税务(国税地税):合计:1200/月,14400/年 人员:2000/月*2*12=48000/年 备货:30000 总投入合计:140400。特点:投入不可控 回报不可控 房租:(1万市场给房租1250/月)家
8、庭工作室连锁无需房租 装修:0万 税务(国税地税):合计:0/月,0/年 人员:0/月*N*12=0/年 备货:30000返6250 5 万 返 11475 10万 返 2.5万 最高总投入合计:7.5万 特点:跨国连锁生意,无风险,无压力 全国专卖店提货,一家带动十家换文档名称|章节名称 12无限极生意文档名称|章节名称 13这是公司的超出一万部分的奖励也叫宽度收入,合格这是公司的超出一万部分的奖励也叫宽度收入,合格1个市场奖励个市场奖励1250元元/月,即月,即15000/年。年。传统:50万房子 租 1套 1250/月 1.5万/年1万的营业市场 建 1个 0/月 0/年1万的营业市场
9、建 2个 1250/月 1.5万/年 1套50万房子1万的营业市场 建 3个 2500/月 3.0万/年 2套50万房子1万的营业市场 建 6个 6250/月 7.5万/年 5套50万房子1万的营业市场 建 10个 11250/月 13.5万/年 9套50万房子。50万房子万房子PK合格市场哪个更容易合格市场哪个更容易消费+创业生意计划让打工的当月达成自己想要的收入这只是我们实现富足梦的开始,更加迷人的财富计划还在后头!这只是我们实现富足梦的开始,更加迷人的财富计划还在后头!文档名称|章节名称 14四、业绩红利四、业绩红利 6%(深度奖无限代)(深度奖无限代)业绩业绩比例比例业绩业绩比例比例业
10、绩业绩比例比例1万万1.25%20万万3.00%200万万4.75%2万万1.50%30万万3.25%250万万5.00%4万万1.75%40万万3.50%300万万5.25%6万万2.00%60万万3.75%350万万5.50%8万万2.25%80万万4.00%400万万5.75%11万万2.50%100万万4.25%450万万6.00%14万万2.75%150万万4.50%文档名称|章节名称 15四、业绩红利:四、业绩红利:6%(无限代的分公司红利模式)(无限代的分公司红利模式)总业绩总业绩1万万6万万90万万450万万红利红利%1.25246您您3003001 1市场市场9090万万2
11、2市场市场9090万万3 3市场市场9090万万4 4市场市场9090万万5 5市场市场9090万万收入收入=300X6%+(450万万X6%450万万X4%)=90018/月月文档名称|章节名称 16公司分红公司分红:10.5%10.5%(倍增的魅力)(倍增的魅力)您您1 12 23 34 4 5 56 612第七区消费人数为第七区消费人数为:279936279936人人第八区消费人数为第八区消费人数为:16796161679616人人第二区消费人数为第二区消费人数为:3636人人第三区消费人数为第三区消费人数为:216216人人第一区消费人数为第一区消费人数为:6 6人人第四区消费人数为第
12、四区消费人数为:12961296人人第六区消费人数为第六区消费人数为:4665646656人人第九区消费人数为第九区消费人数为:10077691007769人人 第五区消费人数为第五区消费人数为:77767776人人文档名称|章节名称 17 职级职级业务业务主任主任高级高级业务主任业务主任业务业务经理经理高级高级业务经理业务经理以上以上职级职级 基础市场业绩基础市场业绩 直属达标市场数直属达标市场数第一分区第一分区1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5第二分区第二分区1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5第三分区第三分区1.51.51.51.51.5
13、1.51.51.51.51.5第四分区第四分区1.51.51.51.51.51.51.51.5第五分区第五分区1.31.31.31.31.31.3第六分区第六分区1.11.11.11.1第七分区第七分区0.90.90.90.9第八分区第八分区0.70.7第九分区第九分区0.50.5六个分公司能看懂吗?文档名称|章节名称 18分区分区六六模式六六模式提拔比例提拔比例提拔金额提拔金额每区金额每区金额累计累计1 16 61010,0000001501509009009009002 236361010,00000015015054005400630063003 32162161010,00000015
14、015032400324003 3 780078004 4129612961010,0000001501501944001944002222 680068005 5777677761010,00000013013010108801010880120120 528052806 646656466561010,000000110110513513 21602160614614 304030407 72799362799361010,000000909025192519 4240424030323032 640064008 8167961616796161010,00000070701 1 1757
15、1757 312031201427614276,736073609 910077696100776961010,00000050505 5 03880388 480048006 6 21452145 79207920文档名称|章节名称 19、稳健奖金、稳健奖金 0.5%0.5%条件条件:拥有 2个10万市场计1分 拥有 4个10万市场计2分 拥有 6个10万市场计3分公司当月的销售额公司当月的销售额稳健奖金稳健奖金0.5%(元元)总分总分平均每分平均每分(元元)30亿亿1500万万30005000文档名称|章节名称 20七七、优秀奖金、优秀奖金 0.3%0.3%条件条件:拥有 1个450万市场
16、,其它市场225万,计1分 公司当月的销售额公司当月的销售额稳健奖金稳健奖金0.3%(元元)总总 分分平均每分平均每分(元元)30亿亿900万万1009万万文档名称|章节名称 21卓越奖金卓越奖金 0.2%0.2%条件条件:总业绩总业绩450万以上万以上,开拓开拓5个个50万市场万市场,计计5分分,每增每增 加一个加一个50万万,计计1.5分分,累记营业额达累记营业额达450万。万。公司当月的销售额公司当月的销售额稳健奖金稳健奖金0.2%(元元)总分总分平均每分平均每分(元元)30亿亿600万万1006万万文档名称|章节名称 22杰出成就奖金杰出成就奖金 0.1%0.1%条件条件:总业绩总业绩
17、900万以上万以上,开拓开拓10个个50万市场万市场,计计10分分,每增每增 加一个加一个50万万,计计1.5分分 公司当月的销售额杰出成就杰出成就奖金0.1%(元)总分平均每分(元)30亿亿300万万2015万万文档名称|章节名称 23稳健奖金稳健奖金 0.5%0.5%优秀奖金优秀奖金 0.3%0.3%卓越奖金卓越奖金 0.2%0.2%杰出成就奖金杰出成就奖金 0.1%文档名称|章节名称 24海外旅游培训海外旅游培训 1%1%年收入6万元起,可免费参加出国旅游培训:希望之旅希望之旅激扬之旅激扬之旅风光之旅风光之旅 华彩之旅华彩之旅 文档名称|章节名称 251 1、回归行业本质,真正成为产品的
18、爱用者和、回归行业本质,真正成为产品的爱用者和受益者。(自用)受益者。(自用)2 2、将注意力从销售产品转移到让消费者换产、将注意力从销售产品转移到让消费者换产品使用上来。(分享带动顾客换产品用)品使用上来。(分享带动顾客换产品用)3 3、最大限度的降低投资风险,一家带动十家、最大限度的降低投资风险,一家带动十家换。(风险可控,未来市场不可控)换。(风险可控,未来市场不可控)如果你做到一家带动十家换如果你做到带领十个家庭投资健康,换产品用,来经营这份事业;第一分区 10家第二分区 100家第三分区 1000家第四分区 10000家第五分区 100000家X300元/月(重复消费)=3000万(
19、营业额)x1.5%(仅“公司分红”一项)=45万/月股东分红(大钱,渠道分钱模式)文档名称|章节名称 26无限极的“个人分销模式”一、无限极是销售产品产品的事业;二、无限极是销售创业机会创业机会的事业;三、无限极是销售生活方式生活方式的事业;文档名称|章节名称 27文档名称|章节名称 28 迷迷人的人的 当月开发三个市场当月开发三个市场1 1、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)3003002 2、销售折让、销售折让 1120011200*10%=112010%=11203 3、培训奖、培训奖 3120031200*12.5%=390012.5%=39004 4、业绩红利、业绩红利 11
20、20011200*1.75%=1961.75%=196 30000 30000*0.5%=1500.5%=1505 5、公司分红、公司分红 3000030000*1.5%=4501.5%=450合计:合计:61166116元元 您100001市场100002市场100003市场10000文档名称|章节名称 29次月自用或零售次月自用或零售3003001 1、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)0 02 2、销售折让、销售折让 300300*10%=3010%=303 3、培训奖、培训奖 2030020300*12.5%=2537.512.5%=2537.54 4、业绩红利、业绩红利 30
21、0300*2.25%=6.752.25%=6.75 94500 94500*0.75%=708.750.75%=708.755 5、公司分红、公司分红 0 0合计:合计:32833283元元您3003001 1市场3003002 2市场3003003 3市场300300一万一万一万一万一万一万一万一万一万文档名称|章节名称 30下月您自用或零售下月您自用或零售3001 1、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)0 02 2、销售折让、销售折让 300300*10%=3010%=303 3、培训奖、培训奖 2030020300*12.5%=2537.512.5%=2537.54 4、业绩红利
22、、业绩红利 300300*3.00%=93.00%=9 284400 284400*0.75%=21330.75%=21335 5、公司分红、公司分红 270000270000*1.5%=40501.5%=4050合计:合计:8759.58759.5元元您3001 1市场市场3002 2市场市场3003003 3市场市场300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300一万一万一万一万一万一万一万一万一万文档名称|章节名称 31当月投资全家人自用或零售当月投资全家人自用或零售10000 当月开发六个市场当月开发六个市场1 1
23、、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)6006002 2、销售折让、销售折让 1240012400*10%=124010%=12403 3、培训奖、培训奖 6240062400*12.5%=780012.5%=78004 4、业绩红利、业绩红利 1240012400*2%=2482%=248 60000 60000*0.75%=4500.75%=4505 5、公司分红、公司分红 6000060000*1.5%=9001.5%=900合计:合计:1123811238元元您100001市场100002市场100003市场100004市场100005市场100006市场10000文档名称|章节
24、名称 32次月自用或零售次月自用或零售3003001 1、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)0 02 2、销售折让、销售折让 300300*10%=3010%=303 3、培训奖、培训奖 5030050300*12.5%=6287.512.5%=6287.54 4、业绩红利、业绩红利 300300*3.25%=9.753.25%=9.75 376200 376200*1.25%=4702.51.25%=4702.55 5、公司分红、公司分红 360000360000*1.5%=54001.5%=5400合计:合计:16429.7516429.75元元您3001市场3002市场3003市
25、场300一万一万一万4市场3005市场3006市场300一万一万一万文档名称|章节名称 33下月自用或零售下月自用或零售3003001 1、零售利润(推荐收入)、零售利润(推荐收入)0 02 2、销售折让、销售折让 300300*10%=3010%=303 3、培训奖、培训奖 5030050300*12.5%=6287.512.5%=6287.54 4、业绩红利、业绩红利 300300*4.75%=14.254.75%=14.25 2259000 2259000*1.5%=338851.5%=338855 5、公司分红、公司分红 21600002160000*1.5%=324001.5%=32
26、400 合计:合计:72616.7572616.75元元您3003001市场3002市场3003市场300300 300 3004市场3005市场3006市场300300 300 300一万一万一万一万一万一万3636300=300=108001080021621610000=10000=216216万万文档名称|章节名称 34当月开发三个市场当月开发六个市场比较说明当月当月投资投资10600.0010600.00 当月开发三个市场次月仍未收回成本。当月开发三个市场,三个月才能收回成本,盈利仅为6858.5元。当月开发六个市场当月收回投资成本并盈利。回收周期短,风险小,收入可预见,可掌控。收入
27、收入6116.0011238.00盈利(税前)盈利(税前)-4484.00638.00次月次月投资投资300.00300.00收入收入3183.0016429.75当月盈利当月盈利2883.0016129.75双月累计盈利双月累计盈利-1601.0016767.75下月下月投资投资300.00300.00收入收入8759.5072616.75当月盈利当月盈利8459.5072316.75累计累计投资投资11200.0011200.00收入收入18058.50100284.50盈利盈利6858.5089084.50文档名称|章节名称 35收益详情一览表收益详情一览表 市市 场场月月份份二个市场二
28、个市场三个市场三个市场个个人人投投资资分分区区人人数数业业绩绩收收入入个个人人投投资资分分区区人人数数业业绩绩收收入入一一10600106002 230800308004392.004392.0010600106003 341200412006116.006116.00二二3003004 442500425001428.251428.253003009 994800948003283.003283.00三三3003008 885300853001961.751961.7530030027272847002847008759.508759.50四四300300161617090017090045
29、78.754578.75300300818185440085440023270.5023270.50五五30030032323421003421008690.758690.753003002432432563500256350064664.5064664.50六六300300646468450068450014249.7514249.7530030072972976908007690800188840.50.188840.50.合计:合计:12100121001261261356100135610035401.2535401.2512100121001092109211529400115294
30、00294934.00294934.00文档名称|章节名称 36 市市 场场 月月 份份四个市场四个市场五个市场五个市场个个人人投投资资分分区区人人数数业业绩绩收收入入个个人人投投资资分分区区人人数数业业绩绩收收入入一一10600106004 451600516007763.007763.0010600106005 562000620009565.009565.00二二30030016161679001679007901.757901.75300300252526180026180012095.2512095.25三三300300646467190067190020144.7520144.75
31、3003001251251309300130930040192.7540192.75四四3003002562562687900268790075827.5075827.5030030062562565468006546800213399.25213399.25五五300300102410241075190010751900264951.50264951.50300300312531253273430032734300473835.50473835.50六六300300409640964300790043007900618235.50618235.503003001562515625163671
32、8001636718002348835.502348835.50合计合计:1210012100546054605733910057339100994824.00994824.00121001210019530195302045860002045860003097923.253097923.25文档名称|章节名称 37 市市 场场 月月 份份六个市场六个市场个个人人投投资资分分区区人人数数业业绩绩收收入入一一10600106006 6724007240011238.0011238.00二二300300363637650037650016429.7516429.75三三3003002162162259300225930072616.7572616.75四四300300129612961355610013556100370183,00370183,00五五3003007776777681336900813369001172735.501172735.50六六30030046656466564880217004880217007004735.507004735.50合计:合计:121001210055986559865856229005856229008647938.508647938.50文档名称|章节名称 38相信才有力量相信才有力量坚持铸就辉煌坚持铸就辉煌文档名称|章节名称 39