1、株洲房地产市场快报株洲房地产市场快报(20212021年年0303月)月)目录目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场成交排行榜房地产政策房地产政策房地产政策株洲市2021年3月政策法规政策类型政策类型发布时间发布时间限制区域限制区域政策概述政策概述-土地市场土地市场整体市场|成交结构株洲市土地成交结构走势(按规划建面)2021年1-3月,株洲市以住宅用地成交为主,占比83.4%,其次,商办用地成交占比16.6%。2021年3月,株洲市以住宅用地成交为主,占比97.3%。商办用地10006.418.59011.69.323.722.811.870.32
2、.7住宅用地010093.681.59110088.490.776.377.288.229.797.320-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商办用地整体市场|成交结构株洲市土地成交情况(按规划建面)2021年1-3月,株洲市共成交各类用地40宗,共计168.45万,同比增长5.38%。其中,成交住宅用地20宗,共计57.87万,同比减少35.31%;商办用地4宗,共计11.54万,同比减少48.07%。2021年3月,株洲市累计成
3、交各类用地15宗,共计100.64万,环比增长203.68%,同比增长201.19%。其中,成交住宅用地3宗,共计27.14万,环比增长42.49%;商办用地1宗,共计0.75万,环比减少89.34%,同比减少82.38%。土地类别2021年3月2021年1-3月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地15100.64203.68201.1940168.455.38住宅用地327.1442.49-2057.87-35.31商办用地10.75-89.34-82.38411.54-48.07工业用地1172.75933.16149.581699.04105.56整
4、体市场|推出结构株洲市土地推出情况(按规划建面)2021年1-3月,株洲市共推出各类用地57宗,共计195.46万,同比减少0.26%。其中,推出住宅用地34宗,共计67.98万,同比减少43.93%;商办用地4宗,共计11.54万,同比减少33.96%。2021年3月,株洲市累计推出各类用地7宗,共计59.18万,环比减少31.59%,同比增长56.76%。其中,推出住宅用地3宗,共计20.11万,环比减少21.4%,同比增长302.41%。土地类别2021年3月2021年1-3月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地759.18-31.5956.7657
5、195.46-0.26住宅用地320.11-21.40302.413467.98-43.93商办用地-411.54-33.96工业用地439.07-35.0719.2819115.94102.49整体市场|供求分析株洲市土地供求价走势2021年1-3月,株洲市共推出土地规划建面195.46万,成交174.10万,成交楼面均价716元/。2021年3月,共推出土地规划建面59.18万,成交100.64万,成交楼面均价618元/。推出规划建面37.75109.0673.54189.49122.9665.83203.69338.23287.99917.2149.7686.5159.18成交规划建面4
6、2.2149.3340.4580.01189.8164.72155.66338.13127.68758.1263.4310.03100.64成交楼面价6216731198138697728880823021066130488960461820-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030500100015002000250001002003004005006007008009001000推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金株洲市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,株洲市成交土地出让金
7、达12.47亿元,平均溢价率为0.1%。2021年3月株洲市土地出让金为6.22亿元,同比增长137.4%,溢价率为0.0%。土地出让金2.623.324.8411.0918.541.8613.1877.8413.6198.845.640.616.22溢价率02.200004.3001.801.6020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0300.511.522.533.544.55020406080100120土地出让金溢价率亿元%宅地市场|供求分析株洲市土地供求价走势2021年1-3月,株洲市共推出土地规
8、划建面67.98万,成交57.87万,成交楼面均价1258元/。2021年3月,共推出土地规划建面20.11万,成交27.14万,成交楼面均价1595元/。推出规划建面581.0221.3283.6354.960103.39300.91148.49479.5622.2925.5920.11成交规划建面020.1213.5337.8174.722.792.62291.0262.49406.0727.752.9827.14成交楼面价0115724001958152957810722395171817421039228159620-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920
9、-1020-1120-1221-0121-0221-030500100015002000250030000100200300400500600推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/宅地市场|土地出让金株洲市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,株洲市成交土地出让金达7.28亿元,平均溢价率为0.1%。2021年3月株洲市土地出让金为4.33亿元,溢价率为0.0%。土地出让金02.333.257.411.430.169.9369.7110.7470.752.880.074.33溢价率03.100005.8002.4016.5020-0320-0420-0520-0620-0720-0820
10、-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0302468101214161801020304050607080土地出让金溢价率亿元%商办市场|供求分析株洲市土地供求价走势2021年1-3月,株洲市共推出土地规划建面11.54万,成交11.54万,成交楼面均价1223元/。2021年3月,无推出土地,成交0.75万,成交楼面均价4440元/。推出规划建面01.03015.80.250.0735.7628.841.56187.1910.780.750成交规划建面4.2700.928.617.36012.2129.9519.46120.023.737.050.75成交楼面价108
11、7036041349162201063254691618271446763444020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030500100015002000250030003500400045005000020406080100120140160180200推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/商办市场|土地出让金株洲市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,株洲市成交土地出让金达1.41亿元,平均溢价率为0.0%。2021年3月株洲市土地出让金为0.33亿元,同比下降28.1%,溢价率为0.0%。土地
12、出让金0.4600.331.161.1901.37.621.7821.930.540.540.33溢价率000000000000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0300.10.20.30.40.50.60.70.80.910510152025土地出让金溢价率亿元%排行榜|企业排行2021年3月株洲市品牌企业拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)2021年3月株洲市品牌企业拿地金额排行排名排名企业名称企
13、业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)排行榜|地块排行2021年3月株洲市成交地块排行(按成交楼面价)排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业12021网挂第028号醴陵市2021-03-03商业/办公用地0.7544400.0%醴陵市国有资产经营有限公司22021网挂第035号石峰区2021-03-10综合用地(含住宅)11.7218000.0%湖南亿都控股有限公司32021网挂第021号石峰区2021-0
14、3-01住宅用地8.3415600.0%株洲居乐房地产开发有限责任公司42021网挂第023号石峰区2021-03-01综合用地(含住宅)7.0813000.0%株洲长基置业有限公司热门地块|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称来龙门街道办事处清潭村来龙门街道办事处清潭村地块编号2021网挂第028号用地性质商服用地出让方式挂牌规划建筑面积7516m容积率0.5建筑密度20%绿化率20%限高-成交信息成交信息成交时间2021-03-03成交价3337万元成交楼面价4440元/m溢价率0%受让单位醴陵市国有资产经营有限公司挂牌信息挂牌信息截至时间2021-03-03保证金1670万元公告时间
15、2021-02-01起始时间2021-02-22起始价3337万元推出楼面价面价 4440元/m推出特殊政策-热门地块|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称石峰区东至藏龙路、北至田红路、西至时代大道、南至火炬路石峰区东至藏龙路、北至田红路、西至时代大道、南至火炬路地块编号2021网挂第035号用地性质城镇住宅用地兼容商服3%出让方式挂牌规划建筑面积117199m容积率1.0,2.5建筑密度22%绿化率35%限高-成交信息成交信息成交时间2021-03-10成交价21096万元成交楼面价1800元/m溢价率0%受让单位湖南亿都控股有限公司挂牌信息挂牌信息截至时间2021-03-10保证金63
16、29万元公告时间2021-02-08起始时间2021-03-01起始价21096万元推出楼面价面价 1800元/m推出特殊政策-房产市场房产市场市场成交|成交量价株洲市商品住宅成交量价走势2021年3月,株洲市商品住宅成交均价为6609元/,环比下降0.1%,同比下降1.1%;成交面积为30.74万,环比上升57.1%,同比上升25.3%。成交面积24.5427.3654.7218.1824.3323.9126.3745.9527.7324.8127.9419.5730.74成交价格668067227223671768396709681268456837650965456616660920-0
17、320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03600062006400660068007000720074000102030405060成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看,120(含)-140面积段成交869套,同比增长63.7%,套数占比同比上升2.1个百分点;从总价段来看,60(含)-80万元总价段成交1168套,同比增长49.2%,套数占比同比下降1.3个百分点。株洲市新房成交面积段对比6.7%3.1%1.9%8.9%30.6%33.5%14.4%1.0%8.3%2.9%2.5%7.0%28.6
18、%34.6%13.9%2.2%60以下60(含)-8080(含)-9090(含)-100100(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上20202021:1-3株洲市新房成交总价段对比3.7%15.5%45.7%21.6%7.6%4.1%1.2%0.4%0.1%0.1%4.3%13.8%40.2%24.3%10.1%4.4%1.8%0.5%0.2%0.4%40万元以下40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元250(含)-300万元300万元以上202020
19、21:1-3市场成交|成交结构2021年3月株洲市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下91800000099993.93.940-60万622320100119294035735713.913.960-80万726251045613905501168116845.545.580-100万1632106350118158758722.822.8100-120万060237810411941947.67.6120-150万02203168171111114.34.3150
20、-200万00003517934341.31.3200-250万0000016714140.50.5250-300万000000202 20.10.1300万以上000000213 30.10.1汇总汇总16116171715050208208795795869869389389262625692569100100占比占比(%)(%)6.36.32.82.81.91.98.18.130.930.933.833.815.115.11.01.0100100排行榜|企业排行2021年3月株洲市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交
21、套数(套套)成交面积成交面积(万万)-2021年3月株洲市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)-排行榜|项目排行(按成交金额)2021年3月株洲市新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1青龙湾蓝谷青龙湾蓝谷小镇小镇0.961.88156508412161渌口区2株洲万达广株洲万达广场场0.811.08
22、92752111889荷塘区3金轮津桥华金轮津桥华府府0.811.0392788811288天元区4圣桦圣桦D6D6区区0.771.17107656310972天元区5金茂如茂苑金茂如茂苑0.710.9874727713296云龙示范区6晋合湘水湾晋合湘水湾0.600.544111187131146天元区7恒大御景天恒大御景天下下0.540.9271579813075天元区8绿地绿地2121城城0.490.7370673510470云龙示范区9第四代住房第四代住房未来社区未来社区0.480.55358733157137天元区10 东部美的城东部美的城0.460.7465619711470荷塘区
23、0.460.480.490.540.60.710.770.810.810.96东部美的城第四代住房未来社区绿地21城恒大御景天下晋合湘水湾金茂如茂苑圣桦D6区金轮津桥华府株洲万达广场青龙湾蓝谷小镇排行榜|项目排行(按成交面积)2021年3月株洲市新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1青龙湾蓝谷青龙湾蓝谷小镇小镇0.961.88156508412161渌口区2圣桦圣桦D6D6区区0.771.171076563
24、10972天元区3株洲万达广株洲万达广场场0.811.0892752111889荷塘区4金轮津桥华金轮津桥华府府0.811.0392788811288天元区5金茂如茂苑金茂如茂苑 0.710.9874727713296云龙示范区6恒大御景天恒大御景天下下0.540.9271579813075天元区7东部美的城东部美的城 0.460.7465619711470荷塘区8绿地绿地2121城城0.490.7370673510470云龙示范区9城发翰林府城发翰林府 0.410.7067580910561石峰区10禾田生态智禾田生态智慧城慧城长一长一府府0.450.6958648612078天元区0.690.70.730.740.920.981.031.081.171.88禾田生态智慧城长一府城发翰林府绿地21城东部美的城恒大御景天下金茂如茂苑金轮津桥华府株洲万达广场圣桦D6区青龙湾蓝谷小镇THANKS