1、江阴房地产市场快报江阴房地产市场快报(20212021年年0303月)月)目录目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场供应市场供求市场成交市场库存排行榜房地产政策房地产政策房地产政策江阴市2020年10月-2021年3月政策法规政策类型政策类型发布时间发布时间限制区域限制区域政策概述政策概述-土地市场土地市场整体市场|成交结构江阴市土地成交结构走势(按规划建面)2021年1-3月,江阴市以工业用地成交为主,占比64.3%,其次,住宅用地成交占比27.2%。2021年3月,江阴市以工业用地成交为主,占比88.2%。其他用地02.202.801004.90
2、002.123.20工业用地073.5090.200026.410031.997.9088.2商办用地00002.7000068.100.40住宅用地024.31006.997.3095.173.600076.511.820-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商办用地工业用地其他用地整体市场|成交结构江阴市土地成交情况(按规划建面)2021年1-3月,江阴市共成交各类用地17宗,共计121.35万,同比增长66.46%。其中,成交住
3、宅用地3宗,共计36.06万,同比减少31.52%;商办用地1宗,共计0.16万。2021年3月,江阴市累计成交各类用地9宗,共计31.37万,环比减少65.14%。其中,成交住宅用地1宗,共计3.7万,环比减少88.55%。土地类别2021年3月2021年1-3月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地931.37-65.14-17121.3566.46住宅用地13.70-88.55-336.06-31.52商办用地-10.16-工业用地827.66-51.87-1385.13320.41整体市场|推出结构江阴市土地推出情况(按规划建面)2021年1-3月,
4、江阴市共推出各类用地17宗,共计121.35万,同比增长83.63%。其中,推出住宅用地3宗,共计36.06万,同比减少31.52%;商办用地1宗,共计0.16万。2021年3月,江阴市累计推出各类用地8宗,共计27.66万,环比增长96.12%。其中,推出工业用地8宗,共计27.66万。土地类别2021年3月2021年1-3月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地827.6696.12-17121.3583.63住宅用地-336.06-31.52商办用地-10.16-工业用地827.66-1385.13533.61整体市场|供求分析江阴市土地供求价走势20
5、21年1-3月,江阴市共推出土地规划建面132.35万,成交132.35万,成交楼面均价3845元/。2021年3月,共推出土地规划建面27.66万,成交31.37万,成交楼面均价2214元/。推出规划建面041.5350.3582.49170.364.9160.5722.7821.570100.993.727.66成交规划建面041.5336.9795.88170.360.5864.9122.7811.767.3458.6842.3131.37成交楼面价02713987860749737817255326427790413110205221520-0320-0420-0520-0620-07
6、20-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03020004000600080001000012000020406080100120140160180推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金江阴市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,江阴市成交土地出让金达50.89亿元,平均溢价率为10.0%。2021年3月江阴市土地出让金为6.95亿元,溢价率为3.0%。土地出让金011.2736.525.8284.730.0547.097.430.330.660.7743.186.95溢价率021.218.50.913.9024.26.1000.11
7、1.4320-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030510152025300102030405060708090土地出让金溢价率亿元%宅地市场|供求分析江阴市土地供求价走势2021年1-3月,江阴市共推出土地规划建面36.06万,成交36.06万,成交楼面均价13179元/。2021年3月,无推出土地,成交3.70万,成交楼面均价15350元/。推出规划建面010.1136.976.62165.754.3457.3916.770032.353.70成交规划建面010.1136.976.62165.75061
8、.7316.7700032.353.7成交楼面价010230987825755027075954280000129311535120-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03020004000600080001000012000140001600018000020406080100120140160180推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/宅地市场|土地出让金江阴市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,江阴市成交土地出让金达47.52亿元,平均溢价率为10.7%。2021年3月江阴市土地出让金为5.69
9、亿元,溢价率为3.6%。土地出让金010.3436.521.7183.32046.887.1800041.835.69溢价率023.518.5314.2024.46.400011.83.720-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030510152025300102030405060708090土地出让金溢价率亿元%商办市场|供求分析江阴市土地供求价走势2021年1-3月,江阴市共推出土地规划建面0.16万,成交0.16万,成交楼面均价2268元/。2021年3月,无推出土地,无成交土地。推出规划建面00004
10、.61000500.1600成交规划建面00004.610000500.160成交楼面价00003055000085902269020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0305001000150020002500300035000123456推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/商办市场|土地出让金江阴市土地出让金&溢价率走势2021年1-3月,江阴市成交土地出让金达0.04亿元,平均溢价率为0.0%。2021年3月江阴市无成交土地。土地出让金00001.4100000.4300.040溢价率000000
11、000000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0300.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.20.40.60.811.21.41.6土地出让金溢价率亿元%排行榜|企业排行2021年3月江阴市品牌企业拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1龙湖集团13.75.69153502021年3月江阴市品牌企业拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)
12、拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1龙湖集团13.75.6915350排行榜|地块排行2021年3月江阴市成交地块排行(按成交楼面价)排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业1澄地2020-C-40江阴市2021-03-02住宅用地3.7153513.7%龙湖集团热门地块|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称澄地澄地2020-C-402020-C-40地块编号澄地2020-C-40用地性质住宅用地出让方式挂牌规划建筑面积37045m容积率1.5,1.7建
13、筑密度30%绿化率30%限高-成交信息成交信息成交时间2021-03-02成交价56867万元成交楼面价15351元/m溢价率3.7%受让单位常州环宇置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2021-03-02保证金10973万元公告时间2021-01-18起始时间2021-02-21起始价54867万元推出楼面价面价 14811元/m推出特殊政策-热门地块|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称澄地澄地2020-C-402020-C-40地块编号澄地2020-C-40用地性质住宅用地出让方式挂牌规划建筑面积37045m容积率1.5,1.7建筑密度30%绿化率30%限高-成交信息成交信息成交
14、时间2021-03-02成交价56867万元成交楼面价15351元/m溢价率3.7%受让单位常州环宇置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2021-03-02保证金10973万元公告时间2021-01-18起始时间2021-02-21起始价54867万元推出楼面价面价 14811元/m推出特殊政策-房产市场房产市场市场供应|全市供应江阴市商品住宅供应走势2021年3月,江阴市商品住宅新增供应15.95万,同比上升4.5%。上市面积15.2625.063636.2817.7529.7940.9128.0626.3634.1324.21015.95环比64.243.60.8-51.167.837
15、.3-31.4-6.129.5-29.120-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03-60-40-20020406080051015202530354045上市面积环比万%市场成交|成交量价江阴市商品住宅成交量价走势2021年3月,江阴市商品住宅成交均价为14572元/,环比上升2.8%,同比上升10.7%;成交面积为25.7万,环比上升83.6%,同比上升89.2%。成交面积13.5816.2230.437.9523.3528.3130.5229.3411.3432.4226.21425.7成交价格1315
16、914506147241434314283146361450114773152821507513432141731457220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0312000125001300013500140001450015000155000510152025303540成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看,100(含)-120面积段成交330套,同比下降55.1%,套数占比同比下降3.9个百分点;从总价段来看,120(含)-150万元总价段成交231套,同比下降61.44%,套数占比同
17、比下降6.9个百分点。市场成交|成交结构江阴市新房成交面积段对比0.2%3.5%9.5%32.5%28.0%21.4%5.0%0.1%0.3%4.9%11.8%29.8%27.4%19.9%5.7%60以下60(含)-8080(含)-9090(含)-100100(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上20202021:1-3市场成交|成交结构江阴市新房成交总价段对比0.0%0.5%1.6%8.0%19.4%24.9%14.6%11.5%9.1%10.4%0.3%0.9%1.3%8.3%18.7%21.1%17.9%14.6%7.8%8.9%40万元以下40(含)-60万
18、元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元250(含)-300万元300万元以上20202021:1-3市场成交|成交结构2021年3月江阴市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下000000000 00.00.040-60万003130007 70.30.360-80万001037010048482.42.480-100万0035133260201961969.79.71
19、00-120万012157279406140540520.020.0120-150万0112018118353043943921.721.7150-200万00011047826821721710.710.7200-250万000078691221027927913.813.8250-300万00004911061922022010.910.9300万以上0000031456321121110.410.4汇总汇总0 02 2707024924967567546546546046010110120222022100100占比占比(%)(%)0 00.10.13.53.512.312.333.43
20、3.423.023.022.722.75.05.0100100市场成交|成交量价江阴市写字楼供求价走势2021年3月,江阴市写字楼成交均价为9883元/,环比下降12.4%,同比下降29.9%,成交0.21万,新批上市0万,市场供不应求。上市面积01.88002.140000001.590成交面积0.550.580.840.090.560.530.320.250.070.30.290.610.21成交价格1409318462761313974105171030910907996712042105311015911283988320-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0
21、920-1020-1120-1221-0121-0221-030200040006000800010000120001400016000180002000000.511.522.5上市面积成交面积成交价格万元/市场成交|成交量价江阴市商业用房供求价走势2021年3月,江阴市商业用房成交均价为18577元/,环比下降5.9%,同比下降6.5%,成交2.46万,新批上市0.25万,市场供不应求。上市面积0.122.300.370.590.860.910.131.910.450.390.50.25成交面积1.511.921.240.651.111.651.391.572.152.831.584.41
22、2.46成交价格198642036520673128652318216081177651956581701797913595197371857720-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03050001000015000200002500000.511.522.533.544.55上市面积成交面积成交价格万元/排行榜|企业排行2021年3月江阴市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1旭辉集团3.60200
23、781321.802中奥地产2.88122302202.353新长江实业2.6820396941.314万科2.4621506841.145江苏通银实业2.21148901241.496星河控股集团2.18161971071.357绿地集团1.6719669560.858融创中国1.6025183460.649中梁地产集团1.0719027500.5610红豆置业1.0513730680.762021年3月江阴市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1中奥地产2.88122302202.3
24、52旭辉集团3.60200781321.803江苏通银实业2.21148901241.494星河控股集团2.18161971071.355新长江实业2.6820396941.316万科2.4621506841.147碧桂园1.0010762720.938港龙中国地产0.889801700.909新城发展控股0.889801700.9010绿地集团1.6719669560.85排行榜|项目排行(按成交金额)2021年3月江阴市新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均
25、面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1雅澜名苑一雅澜名苑一区区2.721.7711115398159245澄江街道2天瑞苑天瑞苑2.461.148421506136293澄江街道3星赋花园星赋花园2.181.3510716197126204城东街道4尚源名筑尚源名筑1.710.897019182127244澄江街道5敔光雅苑敔光雅苑1.670.855619669151298云亭街道6桃源名筑桃源名筑1.600.644625183138349云亭街道7璟尚佳苑璟尚佳苑1.311.2712710325100104夏港街道8敔栖雅苑敔栖雅苑1.260.57392228114532
26、3云亭街道9瑞庭花园瑞庭花园1.020.503620215140282澄江街道10 嘉悦华庭嘉悦华庭0.990.999110013109109徐霞客镇0.991.021.261.311.61.671.712.182.462.72嘉悦华庭瑞庭花园敔栖雅苑璟尚佳苑桃源名筑敔光雅苑尚源名筑星赋花园天瑞苑雅澜名苑一区排行榜|项目排行(按成交面积)2021年3月江阴市新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1雅澜名苑一雅
27、澜名苑一区区2.721.7711115398159245澄江街道2星赋花园星赋花园2.181.3510716197126204城东街道3璟尚佳苑璟尚佳苑1.311.2712710325100104夏港街道4天瑞苑天瑞苑2.461.148421506136293澄江街道5嘉悦华庭嘉悦华庭0.990.999110013109109徐霞客镇6棠樾锦园棠樾锦园0.930.918410210109111云亭街道7上品璟苑上品璟苑0.870.90699741130126新桥镇8尚源名筑尚源名筑1.710.897019182127244澄江街道9敔光雅苑敔光雅苑1.670.855619669151298云亭街道10 铂光澜庭铂光澜庭0.930.696213558111150徐霞客镇0.690.850.890.90.910.991.141.271.351.77铂光澜庭敔光雅苑尚源名筑上品璟苑棠樾锦园嘉悦华庭天瑞苑璟尚佳苑星赋花园雅澜名苑一区THANKS