1、第第1 1周周 星期一星期一 1.1. (1 1 8 8 1 1 4 4 4 41 1 4 4 ) )1 1 2 2 2.2. (111111999999)5656(3 3 7 7 3 3 8 8 ) ) 3.3. (1 1 5 5 1 1 8 8 ) )160160 1 1 1313 4.4. 1515( 7 7 1313 2 25 5) 5.5. 6.46.44 4 5 5 1.251.253 33 3 5 5 罗辉精品文档 第第1 1周周 星期二星期二 1. X 8 3 X121121 2. 5 5X3 3 21 5 7 5 3. 3 2 X 4 1 1212 4. 6 6X5 5 =1
2、3.4=13.4 5. 8 3 4 1 4 3 X 罗辉精品文档罗辉精品文档 第第1 1周周 星期三星期三 1.1. 0.250.254 4(5 5 6 6 1 1 1212 ) ) 5 5 6 6 2.2. 7 7 2020 11 11 2525 14 14 2525 7 7 2020 3.3. 2 2 3 3 ( (1 1 2 2 2 2 3 3 ) )2 2 7 7 4.4. 3 3 1010 ( (1 1 2 2 1 1 3 3 ) )1 1 8 8 5.5. 7 7 5 5 280280(7.287.286.726.72) 罗辉精品文档 第第1 1周周 星期四星期四 1. 3 3X=
3、 = 8 3 2. X 7 2 = =16 7 3. X 8 7 X= 4 3 4. 4X6 3 2 =2 5. 1212 5 5 X= = 3 3 1010 罗辉精品文档 第第1 1周周 星期五星期五 1.1. 15.615.63232(1 15 5 8 8 ) )3.6 3.6 2. 8 7 32 15 8 5 16 3 3. ( 3 4 5 1 4 1 )15 4 4. 5 4 18 5 7 3 9 7 5. 8 7 ( ( 8 7 4 3 ) 5 4 罗辉精品文档 第第2 2周周 星期一星期一 1. 5 3 X = = 72 25 2. 9 8 X = = 6 1 51 16 3. X
4、 35 6 = 45 26 25 13 4. 4x3 9 = 29 5. 2 1 x + 6 1 x = 4 罗辉精品文档 第第2 2周周 星期二星期二 1. 7 5 9 8 8 7 5 7 7 5 2. (1 3 1 7 4 ) 10 3 3. ( 5 3 5 3 9 5 ) 9 4 4. 6 5 ( 4 3 2 1 ) ) 15 7 5. 16 15 1( 3 2 2 1 ) ) 罗辉精品文档 第第2 2周周 星期三星期三 1. 10 3 X2121 3 2 =4=4 2. 20 4 1 xx 3. 8)6 . 2(2x 4. 6 6X5 5 =13.4=13.4 5. 2 5 X- 1
5、3 X= 3 10 罗辉精品文档 第第2 2周周 星期四星期四 1. 6( 15 2 12 1 ) 8 1 2. 2 9 5 3 2 6 1 3. 3 7 ( 5 3 20 9 23 8 ) 4. 2( 5 8 3 1 ) ) 15 4 5. 1(8 5 2 3 4 1 ) 罗辉精品文档 第第2 2周周 星期五星期五 1. 4638 2. 5 5X= =19 15 3. 21 8 X= =15 4 4. X 5 4 = 28 15 5. X 35 6 = 45 26 25 13 罗辉精品文档 第第3 3周周 星期一星期一 1. ( 26 21 7 13 2 1 ) 9 5 2. 24 17 5
6、 5 1 7 24 0.2 3. 7 4 ( ( 6 5 5 4 )16 7 4. 4( 4 3 8 3 ) ) 8 1 5. 15 8 32 5 (10 9 6 1 ) ) 罗辉精品文档 第第3 3周周 星期二星期二 1. X-0.25= 4 1 2. 4+0.7X=102 3. 3 2 X+ 2 1 X=42=42 4. X+ + 4 1 X=105 5. X- 8 3 X=400 罗辉精品文档 第第3 3周周 星期三星期三 1. 318 5 40 27 16 13 2. 21 2 ( ( 4 3 3 2 ) 7 6 3. 5 1 3+ 5 4 3 1 4. 9 4 + 7 2 +18 5
7、 2 1 5. 72( 2 1 3 1 + 4 1 ) 罗辉精品文档 第第3 3周周 星期四星期四 1. X-0.125X=8 2. X 36 = 4 3 3. X+ +3 3 7 7 X=18 =18 4. X( ( 1 1 6 6 + + 3 3 8 8 )= )=13 13 1212 5. x0.375x= 6 5 罗辉精品文档 第第3 3周周 星期五星期五 1. 2 3 2 5 4 6 1 2. 9 8 + 7 6 3 2 + 7 3 3. 8 3 + 5 4 6 5 + 3 1 4. 7 1 11 6 + 11 5 7 5. 415 8 3 2 5 1 罗辉精品文档 第第4 4周周
8、星期一星期一 1. x 3 2 + 2 1 =4 8 3 2. XX12 3. 5 X2.458 4. 0.360.365 5- - 3 3 4 4 x = = 3 3 5 5 5.5. 2 2 3 3 ( (x- - 4.5) 4.5) = 7= 7 7 3 罗辉精品文档 第第4 4周周 星期二星期二 1. 9 8 (9+ 4 3 ) 3 2 2.2. 8 7 3 2 + 8 7 2 1 3.3. 5 4 +8 5 4 1 + 2 1 4. 2 9 8 4 3 3 1 5.5. 30(6 1 +5 2 2 1 ) 罗辉精品文档 第第4 4周周 星期三星期三 1.1. x- - 0.80.8x
9、 = 16= 16+6+6 2.2. 2020 x 8.5= 1.58.5= 1.5 3.3. x- - 4 4 5 5 x - -4 4= = 4.4. X3 7 X= 8 9 5.5. x- - 5 2 x= =14 罗辉精品文档 第第4 4周周 星期四星期四 1. 8 7 + 3 2 5 4 + 6 1 2.2. 612 5 10 9 8 13 3.3. 13 4 5 1 +13 9 5 4.4. 12( 2 1 3 1 + 4 1 ) 5.5. 5 1 + 9 4 8 3 + 6 5 罗辉精品文档 第第4 4周周 星期五星期五 1.1. 5 3 + + 4 1 x= = 20 17 2
10、.2. 7- - 3 2 = =2x x 3.3. 3 1 X X+ +5= 2 1 X X 4.4. 5 3 X X + + 5 2 = 5= 5 5.5. x x - - 8 5 x= = 3 1 45 罗辉精品文档 第第5 5周周 星期一星期一 1.1. 4 5 2 15 8 4 1 48(3 1 2 1 + 4 1 ) 2.2. 25 6 9+ 25 6 9 8 3.3. 24(6 1 +8 1 ) 4.4. ( 5 3 + 4 1 )6027 罗辉精品文档 第第5 5周周 星期二星期二 1.1. 69 8 .26 2 1 x 2.2. x+30%x =52 3.3. 4.4. 5.5
11、. () 罗辉精品文档 第第5 5周周 星期三星期三 1. 56 1 6 5 2.2. (5 1 7 1 )70 3.3. 9796 5 4.4. 5 3 8+5 3 2 5. 157 3 +15 7 4 罗辉精品文档 第第5 5周周 星期四星期四 1. x 2.2. 5050 + 3030 = 8= 8 3.3. - - 2020 = 40= 40 4.4. 7 8 = 11 16 5.5. ( 3 4 + 2 3 )= 7 24 罗辉精品文档 第第5 5周周 星期五星期五 1.1. ( 9 8 + 4 3 3 2 )72 2.2. 72( 2 1 3 1 + 4 1 ) 3.3. ( 9
12、5 +13 1 )9+13 4 4.4. 30( 2 1 3 1 + 6 1 ) 5. 7 12 ( 6 7 + 3 14 ) 罗辉精品文档 第第6 6周周 星期一星期一 1. 11 12 X120%X=6.5 2. 3X90%4=9 3. 4X0.4X=70.4 4. 11 12 X120%=6.5 5. 5X310 7 =7 5 罗辉精品文档 第第6 6周周 星期二星期二 1.1. 0.80.833331.25 1.25 2.2. 1717 1818 9 9 1010 17 17 1818 10 10 3.3. 9.569.564.8754.8757 7 8 8 1.44 1.44 4.4
13、. 3 3 4 4 6 61 1 6 6 1 1 4 4 5.5. 4.64.61 13 3 8 8 8.48.4 8 8 1111 1 13 3 8 8 5 5 罗辉精品文档 第第6 6周周 星期三星期三 1. 11 12 X120%X=6.5 2. 3X90%4=9 3. 4X0.4X=70.4 4. 11 12 X120%=6.5 5. 5X310 7 =7 5 罗辉精品文档 第第6 6周周 星期四星期四 1.1. 4 41 12 2 3 3 6 63 3 5 5 2.2. 18183 3 5 5 19 19 2020 2 22 2 5 5 19 19 2020 19 19 2020 3
14、.3. 2 2 2 2 2525 8080 8 8 1313 1.25 1.25 4.4. 25251.251.254 48 8 5. 5. 0.70.73.93.94.34.36.1 6.1 罗辉精品文档 第第6 6周周 星期五星期五 1. 52 3 X= 1 3 2. 2X40%X=7.2 3. 5(X1 3 )=2 4. X 2 7 X= 4 3 5. 2X + 2 5 = 3 5 罗辉精品文档 第第7 7周周 星期一星期一 1.1. 7.357.3599997.35 7.35 2.2. 47478 81717 9 9 1717 3.3. 4646101 101 4.4. 15.615.
15、62 22 2 7 7 4 45 5 7 7 5.5.14142 21 1 4 4 14143 33 3 4 4 罗辉精品文档 第第7 7周周 星期二星期二 1. 70%X + 20%X = 3.6 2. X X 5 3 =20=20 4 1 3. 25% + 10X = 25% + 10X = 5 4 4. X X - - 15%X = 6815%X = 68 5. 4X4X25%X25%X18.7518.75 罗辉精品文档 第第7 7周周 星期三星期三 1.1. 3 3 4 4 6 6 1111 3 3 1717 5 5 8 8 2.2. 8 8 9 9 7 7 1515 8 8 1515
16、 9 9 8 8 8 8 9 9 3.3. 3 35 5 9 9 7 7 2020 11 11 3636 4.4. 7 7 6 6 7 7 1515 8 8 1515 5.5. 4 45 5 7 7 3 31 1 3 3 1 12 2 7 7 2 22 2 3 3 罗辉精品文档 第第7 7周周 星期四星期四 1. 7.83X =3.6 2. X1.98=0.4 3. (4.5X)0.375=0.75 4. 1 2 X 2 3 X14 5. X0.52 X3.20.15 罗辉精品文档 第第7 7周周 星期五星期五 1.1. 5 5 7 7 4 4 3 3 2 2 7 7 4 4 3 3 2.2.
17、 1414 9 9 75755 5 9 9 3 3 4 4 3.3. (3 3 8 8 5 5 6 6 7 7 1212 ) )24 24 4.4. 2052053232656 656 5.5. 1 1 4 4 5 5 2 2 ( (1 1 4 4 1 1 6 6 ) ) 罗辉精品文档 第第8 8周周 星期一星期一 1. 1 2 X2510 2. 40.8x100 3. 4040( x ( x 20 )= 20 )= 4 4 5 5 4. 1 1 5 5 8 8 x = x = 6 25 5. 5 4 3 2 x 罗辉精品文档 第第8 8周周 星期二星期二 1. 10 7 5 2 x 2. 8
18、 3 7 6 x 3. 8 5 3 2 x 4. 21 10 9 4 xx 5. 35 33 5 3 7 2 x 罗辉精品文档 第第8 8周周 星期三星期三 1. 24%20xx 2. 1 53 xx 3. 0.3x +90%=540.3x +90%=54 4. 12125x = 6. 55x = 6. 5 5. 3 2 x x 2 1 x = 42x = 42 罗辉精品文档 第第8 8周周 星期四星期四 1.1. 4 43 3 5 5 1 11 1 4 4 1.751.750.4 0.4 2.2. (1 1 3 3 1 1 5 5 ) )45 45 3.3. 2 2 1 1 6 6 ( (3
19、 3 4 4 7 7 1212 ) ) 4.4. 0.30.311(3.33.32.952.95) 5.5. (5 5 6 6 1 1 3 3 )( )(5 5 8 8 1 1 4 4 ) ) 罗辉精品文档 第第8 8周周 星期五星期五 1. x 2. 3.2x- -4 3=52 3. x1.2=34 4. 5. 766048XX 2127418.X 罗辉精品文档 第第9 9周周 星期一星期一 1. 3030 = 90= 90 2. + 20+ 20 = 40= 40 3. 4. 5. () 罗辉精品文档 第第9 9周周 星期二星期二 1.1. (2 2 3 3 1 1 4 4 ) )5 5
20、6 6 4 4 5 5 5 5 1111 2.2. (2 2 5 5 1 1 7 7 ) )35351 1 9 9 3.3. 2424(1 1 4 4 1 1 6 6 1 1 3 3 ) ) 4.4. 8 8 9 9 7 7 8 8 ( ( 7 7 1616 1 1 8 8 ) ) 5.5. 8.68.64.34.32 2 5 5 罗辉精品文档 第第9 9周周 星期三星期三 1.1. 2x1. .6 652. .35357 7 2. x 4 3 = 6 5 3. 3 2 x 4 3 x = 6 1 4. 5x 0.810 3.19 5. 4 3 x+2 1 4 3 =1 罗辉精品文档 第第9
21、9周周 星期四星期四 1.1. 5 5 8 8 11 11 1010 3 3 8 8 10 10 1111 2.2. 9 9 2020 1 1 2 2 ( (2 2 5 5 4 4 5 5 ) ) 3.3. 6060( 5 5 1212 4 4 1515 1 1 2 2 ) ) 4.4. ( 8 8 1515 9 9 2020 2 2 3 3 ) ) 1 1 1212 5.5. 1212(1 1 3 3 1 1 4 4 ) ) 罗辉精品文档 第第9 9周周 星期五星期五 1. x30%x=50%x12 2. 3.5-2.5x=0.375 3.3. 25 4 x=0.8x=0.8 4.4. 5
22、3 x x5 54=954=95 5.5. x x 4 3 x x4=184=18 罗辉精品文档 第第1010周周 星期一星期一 1.1. (9 910104 4 5 5 ) )3 3 4 4 2.2. 101.1101.125.9325.935.15.10.85 0.85 3.3. (5 5 8 8 1 1 4 4 )( )(8 8 9 9 1 11 1 3 3 ) ) 4.4. 2.62.61 1 3 3 2 23 3 5 5 2 2 3 3 5.5. 3 31 11 1 7 7 6 6 7 7 罗辉精品文档 第第1010周周 星期二星期二 1. 2X30.9 = 24.7 2. X 2
23、3 X= 1 3 3. 42 2 1 3 2 xx 4. 2.4 3 8 3X=6 5. 36 3 2 X= 18 罗辉精品文档 第第1010周周 星期三星期三 1.1. 2 2 5 5 3 3 7 7 4 4 7 7 5 5 2 2 2.2. 1212 5 5 (1 1 6 6 1 1 4 4 ) )11 11 1313 3. 1 1 4 4 2 2 3 3 ( (4 4 5 5 8 8 1515 ) ) 4.4. 3.63.6(4.74.72.32.3)3 3 7 7 1.2 1.2 5.5. 51 51 8 8 17 17 4 4 2 2 9 9 罗辉精品文档 第第1010周周 星期四星
24、期四 1. x x 8 1 x x 9.459.45 2. 3.73.75 52 2x x 2 1 3.3. 2 1 x x4 44.74.7 4.4. 80804x=564x=56 5.5. 2 1 x x 3 2 x=x= 6 5 罗辉精品文档 第第1010周周 星期五星期五 1.1. 1 14 4 5 5 1.251.251 11 1 4 4 2.22.21 11 1 4 4 2.2. 1313 5 5 8 8 8 8 1313 1.25 1.25 3.3. 4 44 4 5 5 4 44 4 5 5 4.4. 5 5 8 8 (1 1 5 5 1 1 4 4 ) )3 3 8 8 5.
25、5. 5 5 7 7 2 2 3 3 14 14 1515 1 1 9 9 罗辉精品文档 第第1111周周 星期一星期一 1. x30%x=50%x12 2. 3.5-2.5x=0.375 3.3. 25 4 x=0.8x=0.8 4.4. 5 3 x x5 54=954=95 5.5. x x 4 3 x x4=184=18 罗辉精品文档 第第1111周周 星期二星期二 1.1. (1010 5 5 1212 1 1 6 6 ) )1 1 3 3 2.2. 4 4 9 9 3 3 4 4 ( ( 7 7 1616 1 1 4 4 ) ) 3.3. 25.12525.12513 13 5 5
26、17.4 17.4 4.4. 0.380.387 719 19 5050 4 419 19 5050 5.5. 6 6 1111 17171212 3 3 1111 罗辉精品文档 第第1111周周 星期三星期三 1. 2X30.9 = 24.7 2. X 2 3 X= 1 3 3. 42 2 1 3 2 xx 4. 2.4 3 8 3X=6 5. 36 3 2 X= 18 罗辉精品文档 第第1111周周 星期四星期四 1.1. 1 1 8 8 1 1 2 2 ( (3 3 5 5 10 10 9 9 ) 2.2. (5 5 7 7 3 3 8 8 ) ) 1 1 5656 3.3. (20.1
27、20.121216 6 7 7 ) )5.15.1 4.4. 7.67.65.45.41.91.95.4 5.4 5.5. 0.20.2 5 5 6 6 ( (0.150.15 9 9 2020 ) ) 罗辉精品文档 第第1111周周 星期五星期五 1. 2.4 3 8 3X=6 2. 36 3 2 X= 18 3. X:42=5 7 :10 4. 804x=56 5. 2 1 x 3 2 x= 6 5 罗辉精品文档 第第1212周周 星期一星期一 1.1. 24242 2 3 3 ( (5 51 1 8 8 ) ) 2.2. 1 1 5 5 5 5 8 8 1 1 4 4 2 2 3 3 3
28、.3. 1515 4 4 2121 8 8 7 7 16 16 4.4. 3.643.6411(21 21 1010 2.092.09) 5.5. (1 1 3 3 1 1 5 5 4 4 1515 ) )4545 罗辉精品文档 第第1212周周 星期二星期二 1.1. 7 8 = 11 16 2.2. ( 3 4+ 2 3)= 7 24 3.3. 7 8 = 11 16 4.4. ( 3 4+ 2 3)= 7 24 5.5. 3 5 6 5 罗辉精品文档 第第1212周周 星期三星期三 1.1. (3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 5 5 ) )1 1 5 5 5 5 2.2. 2 2
29、 9 9 5 5 6 6 ( (4 4 5 5 2 2 3 3 ) ) 3.3. 10105 5 6 6 5 5 6 6 10 10 4.4. 3 3 4 4 6 6 5 5 9 9 4 4 3 3 5 5 5.5. 7 71 1 6 6 ( (0.350.352 21 1 6 6 ) ) 罗辉精品文档 第第1212周周 星期四星期四 1.1. 1 12 1 2 1 2 2.2. 80%X80%X12124040 3.3. X X20%X20%X1616 4.4. X X30%X30%X6565 5.5. 1 1 3 1 X X 6 5 罗辉精品文档 第第1212周周 星期五星期五 1.1.
30、(3 3 4 4 1 1 3 3 ) )8 8 9 9 9 9 1010 2.2. 4 41 14 41 1 4 4 3 3 3.3. 8 8 1515 ( ( 7 7 1212 2 2 5 5 ) ) 15 15 1414 4.4. 8.58.53 3 4 4 0.750.755 56.56.51 11 1 3 3 5.5. 1 10.540.540.90.90.750.75 罗辉精品文档 第第1313周周 星期一星期一 1.1. 25%X = 75 2.2. 60%X X35%X = 125 3.3. X40%X = 120 4.4. X X15%X = 11515%X = 115 5.5
31、. 15X15X- -30=15030=150 罗辉精品文档 第第1313周周 星期二星期二 1.1. 9 94 4 7 7 9 93 3 7 7 9 9 2.2. 2424 (5 5 6 6 1 1 3 3 ) )3 3 3.3. 3 3 4 4 ( (1 1 2 2 7 7 8 8 ) ) 4.4. (7 7 9 9 1 1 6 6 ) )2 2 4 4 5.5. 5 5 1111 (4 4 5 5 1 1 3 3 ) )5 5 6 6 罗辉精品文档 第第1313周周 星期三星期三 1.1. 6 3 2 3.5x6 2.2. 12126=9.56=9.5 3.3. 3.53.5- -2.7
32、2.7=3.3=3.31212 4.4. 4 42 2 3 3 X = X = 2 2 5 5 5.5. 8 8(x x2 2)= = 2(x2(x7)7) 罗辉精品文档 第第1313周周 星期四星期四 1.1. 4 4 1515 7 7 8 8 14 14 5 5 2.2. (5 5 9 9 1 1 6 6 ) ) 5 5 1818 3.3. 3333 3838 ( (1 14 4 7 7 1 1 6 6 ) ) 4.4. (5 51 1 5 5 4 4 5 5 ) ) 4 4 5555 5.5. (1 11 1 5 5 1 1 3 3 ) )15 15 1616 罗辉精品文档 第第1313
33、周周 星期五星期五 1.1. 12125x = 6. 55x = 6. 5 2.2. 3 2 x + x + 2 1 x = 42x = 42 3.3. 3.2x43=52 4.4. x1.2= 4 3 5.5. (0.280.2810 7 )7 7 罗辉精品文档 第第1414周周 星期一星期一 1.1. 8 8 1111 9 9 4 4 3 3 1111 4 4 9 9 2.2. (3 3 5 5 1212 2 24 4 7 7 1 1 5 5 1212 1 14 4 7 7 ) ) 5 5 1212 3.3. 4 411(19 19 2020 1 1 2525 ) ) 4.4. 7 74
34、4 7 7 3.253.252 23 3 7 7 5.485.48 5.5. 64643 3 4 4 1 1 1111 1 1 1111 34341 1 4 4 罗辉精品文档 第第1414周周 星期二星期二 1.1. 3x+ 7x +10 = 90 2.2. 3(x - 12)+ 23 = 35 3.3. 7x82x27 4.4. 12x8x1228 5.5. 3(2x1)10=37 罗辉精品文档 第第1414周周 星期三星期三 1.1. 17 16 1818 2.2. (15 14 21 11 )105105 3.3. (20207 4 ) 10 7 4.4. (32327 4 )4 4 5
35、.5. (212115 7 ) 5 7 罗辉精品文档 第第1414周周 星期四星期四 1.1. 12X12X3=163=16 2.2. 6X6X2X=562X=56 3.3. 3X3X0.5X=50.5X=5 4.4. 0.24X0.24X1.8=4.21.8=4.2 5.5. 3X3X5 50.3=4.50.3=4.5 罗辉精品文档 第第1414周周 星期五星期五 1.1. 9.69.61 13 3 3 2 2.2. 1010( + + ) 3.3. (1 1 ) 4.4. 9 5 0.750.75 4 3 9 4 5.5. (12 5 19 1 )121219 7 2 1 3 1 9 5
36、8 3 罗辉精品文档 第第1515周周 星期一星期一 1.1. X(11 4 )=3.6 2.2. 1 2 4 5 X=0.1 3.3. 3 4 (X 1 3 )=0 4.4. X 2 7 X= 4 3 5.5. 2X + 2 5 = 3 5 罗辉精品文档 第第1515周周 星期二星期二 1.1. 3 7 ( 7 3 28 3 ) 2.2. ( 27 1 36 1 ) 9 1 3.3. 818114141717 14 1 4.4. 13 12 121213 12 5.5. ( 24 13 16 13 )16 13 罗辉精品文档 第第1515周周 星期三星期三 1.1. 70%X + 20%X
37、= 3.6 2.2. X X 5 3 =20=20 4 1 3.3. 25% + 10X = 25% + 10X = 5 4 4.4. X X - - 15%X = 6815%X = 68 5.5. X X 8 3 X X121121 罗辉精品文档 第第1515周周 星期四星期四 1.1. 8 3 11 7 8 5 11 7 2.2. 0.5750.57519191.91.94.254.25 3.3. 6 6 4.4. + +6 6 5.5. 3 2 8 3 5 1 4 3 5 2 4 1 2 1 8 5 罗辉精品文档 第第1515周周 星期五星期五 1.1. 5X5X3 3 21 5 7 5
38、 2.2. 3 2 X X 4 1 1212 3.3. 6X6X5 5 =13.4 =13.4 4.4. 8 3 4 1 4 3 X 5.5. 3X=3X=8 3 罗辉精品文档 第第1616周周 星期一星期一 1.1. 2.2. (2 24 4) 3.3. (6 6) 4.4. 4 45 5 5.5. () 4 3 2 1 6 5 5 4 8 3 6 1 4 1 7 6 7 3 8 5 2 1 5 2 9 4 罗辉精品文档 第第1616周周 星期二星期二 1.1. 4X6 3 2 =2 2.2. 1212 5 5 X=X= 3 3 1010 3.3. 5 3 X = X = 72 25 4.4
39、. 9 8 X = X = 6 1 51 16 5.5. X X 35 6 = 45 26 25 13 罗辉精品文档 第第1616周周 星期三星期三 1.1. 8 8 2.2. 1 16 6 3.3. 1616(1 1) 4.4. ()()(1 1) 5.5. 3 3 2 1 3 2 4 1 3 2 8 3 7 2 2 1 4 1 8 1 4 3 10 1 9 1 12 5 5 4 罗辉精品文档 第第1616周周 星期四星期四 1.1. 16 9 :x=16 3 2.2. 3030 = 90= 90 3.3. + 20+ 20 = 40= 40 4.4. 4:6=X:1 6 5.5. 25:7=X:35 罗辉精品文档 第第1616周周 星期五星期五 1.1. 2.2. 2 2 3.3. 4 4 4.4. (9 9) 5.5. 5 7 3 8 + 5 8 5 7 9 4 7 2 18 5 2 1 3 2 5 4 6 1 15 8 3 2 5 1 9 8 4 3 3 2 罗辉精品文档 第第1717周周 星期一星期一 1.1. 3 : 83 : 8 = = : 40: 40