一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc

上传人(卖家):刘殿科 文档编号:5967756 上传时间:2023-05-19 格式:DOC 页数:21 大小:36KB
下载 相关 举报
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc_第1页
第1页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc_第2页
第2页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc_第3页
第3页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc_第4页
第4页 / 共21页
一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、一、算一算。 45 25 12 6 88 865266 9411013 24 10 62 27 60 53261932563542二、列竖式计算。2073281144538610193177154123721626891053378410三、比一比。625602515315452212152305307一、算一算。 56 38 35 1 74 622540 2892211 51 21 81 62 12 55127615324015二、列竖式计算。1818831047123659304024503349376034851062215733三、比一比。72570252882883338383365

2、8654一、算一算。 69 46 39 6 53 231510 3623121 57 48 11 77 14 20165072155339二、列竖式计算。2310771676147127375159221397238610781084131848三、比一比。639603962162128717128368362一、算一算。 22 15 33 7 63 546547 5783035 52 81 84 13 24 87171411702911二、列竖式计算。2533115189104446101181126393895520345673204818三、比一比。4464046575573582323

3、58251251一、算一算。 44 29 86 6 13 412460 6893639 85 54 13 10 44 24123335192955二、列竖式计算。1754232541254052305558157642425116204630243345三、比一比。726702663763133545433196198一、算一算。 43 28 52 3 52 502270 9431918 70 16 74 75 75 64102114151315二、列竖式计算。2269255555352322181136342584298513512164232127三、比一比。139103959959465

4、313165638638一、算一算。 43 79 14 6 86 243014 5581131 26 83 71 45 34 81611325531016二、列竖式计算。6722561825487213292026445625381770253071173326三、比一比。818801879579970272770845841一、算一算。 81 40 74 1 25 301215 9362754 32 29 80 36 24 49151115347135二、列竖式计算。1142355250131118592662237678301081603565105722三、比一比。34930496276

5、2914656514495498一、算一算。 36 78 80 3 23 543619 2904823 36 13 34 49 30 62346410362019二、列竖式计算。1853431329307722811550215343264240381150277419三、比一比。530503039239532494932776772一、算一算。 45 87 79 8 42 713811 3343122 69 28 88 13 54 57204910701733二、列竖式计算。4832462587124544811866162851745334412257401275三、比一比。7207020

6、50650829141429611618一、算一算。 73 42 39 8 87 681018 3121215 41 23 41 42 70 16275716141122二、列竖式计算。7413871215244210781819367325796610891023763236三、比一比。368306865665536323236244249一、算一算。 73 40 57 8 28 581858 5515236 16 12 57 82 14 49338510148529二、列竖式计算。8015801169247714504514783157773431385867115630三、比一比。534

7、503485685923272723873877一、算一算。 47 47 73 4 53 141319 1472054 77 79 15 29 19 20191555324433二、列竖式计算。3118381679203812691024726451252649541160372611三、比一比。813801326726147313147208201一、算一算。 27 60 71 9 73 656524 4321216 63 44 21 87 60 43182255102819二、列竖式计算。2446373887102277283978102828386911115036394311三、比一比

8、。527502748348769262669501504一、算一算。 59 74 32 5 82 431911 4511312 82 41 62 52 26 84121319433612二、列竖式计算。3636851369151086821626674398828610444689107717三、比一比。819801976576138616138415415一、算一算。 17 43 65 2 63 627443 4523136 61 24 40 17 86 24205722581372二、列竖式计算。3651425776155529622110508926217313663313111541三

9、、比一比。321302164764267222267476478一、算一算。 80 48 48 4 29 741426 2766421 13 30 25 51 20 14253334282039二、列竖式计算。7522771032618013711645504428177127226380124139三、比一比。137103770770610868610285288一、算一算。 17 55 42 2 30 596111 4653518 10 56 37 14 74 44283358212313二、列竖式计算。8213621531467222493179122632386320351912182

10、362三、比一比。546504617217828646428903907一、算一算。 69 49 13 3 24 251233 4801419 87 72 57 26 55 88101241332810二、列竖式计算。8415383860376615451287125964818414831530358811三、比一比。150105033533842343442679679一、算一算。 84 57 85 3 81 761024 4571619 55 89 13 24 81 68271038571211二、列竖式计算。6530444025641960202548417594901732274963208117三、比一比。622602286486654404054493496

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 小学 > 数学 > 其他
版权提示 | 免责声明

1,本文(一年级数学下册100以内的进位加法综合练习题24.doc)为本站会员(刘殿科)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|