1、太仓房地产市场快报太仓房地产市场快报(20212021年年0202月)月)目录目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场供应市场供求市场成交市场库存排行榜房地产政策房地产政策房地产政策太仓市2020年9月-2021年2月政策法规政策类型政策类型发布时间发布时间限制区域限制区域政策概述政策概述-土地市场土地市场整体市场|成交结构太仓市土地成交结构走势(按规划建面)2021年1-2月,太仓市以工业用地成交为主,占比75.2%,其次,住宅用地成交占比24.8%。2021年2月,太仓市无成交地块。其他用地25.91.1007.40001.20000工业用地53.
2、287.571.11531.510038.357.2064.35075.20商办用地40051.59.600.50146.610.600住宅用地16.911.428.933.551.5061.242.884.829.139.424.8020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商办用地工业用地其他用地整体市场|成交结构太仓市土地成交情况(按规划建面)2021年1-2月,太仓市共成交各类用地9宗,共计24.79万,同比减少59.93%。
3、其中,成交住宅用地2宗,共计6.15万,同比减少56.4%。2021年2月,无成交土地。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面(万)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地-924.79-59.93住宅用地-26.15-56.40商办用地-工业用地-718.63-58.04整体市场|推出结构太仓市土地推出情况(按规划建面)2021年1-2月,太仓市共推出各类用地9宗,共计24.79万,同比减少59.93%。其中,推出住宅用地2宗,共计6.15万,同比减少56.4%。2021年2月,无推出土地。土地类别2021年2月2021年1-2月宗数规划建面(万)环比(%)同比
4、(%)宗数规划建面(万)同比(%)整体用地-924.79-59.93住宅用地-26.15-56.40商办用地-工业用地-718.63-58.04整体市场|供求分析太仓市土地供求价走势2021年1-2月,太仓市共推出土地规划建面24.79万,成交24.79万,成交楼面均价1807元/。2021年2月,无推出土地,无成交土地。推出规划建面52.5187.7648.6595145.7439.9154.4253.4845.5524.485.4824.790成交规划建面83.4262.7348.4267.11177.786.9764.6468.0145.5524.485.4824.790成交楼面价169
5、7857223227571286150185434643102137225441808020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0205001000150020002500300035004000020406080100120140160180200推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/整体市场|土地出让金太仓市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月,太仓市成交土地出让金达4.48亿元,平均溢价率为0.0%。2021年2月太仓市无成交土地。土地出让金14.165.3810.8118.522.860.111
6、.9923.5614.133.3521.744.480溢价率3.2013.810.31.300.84.42.80.65.10020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0202468101214160510152025土地出让金溢价率亿元%宅地市场|供求分析太仓市土地供求价走势2021年1-2月,太仓市共推出土地规划建面6.15万,成交6.15万,成交楼面均价6845元/。2021年2月,无推出土地,无成交土地。推出规划建面14.1232.1811.9937.4574.69054.0814.5838.647.1
7、33.686.150成交规划建面14.127.151422.4791.58039.5529.1138.647.133.686.150成交楼面价818757617312703521750291879193566433557076846020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0201000200030004000500060007000800090000102030405060708090100推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/宅地市场|土地出让金太仓市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月,太仓市成交
8、土地出让金达4.21亿元,平均溢价率为0.0%。2021年2月太仓市无成交土地。土地出让金11.564.1210.2415.8119.92011.5423.0513.783.0819.224.210溢价率4014.712.31.400.94.52.90.75.80020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0202468101214160510152025土地出让金溢价率亿元%商办市场|供求分析太仓市土地供求价走势2021年1-2月,太仓市无推出土地,无成交土地。2021年2月,无推出土地,无成交土地。推出规划
9、建面3.3302.2447.481.8800.3306.391.69.0900成交规划建面3.330034.5717.0300.3306.391.69.0900成交楼面价4140074136701988052224518710020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-020500100015002000250005101520253035404550推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/商办市场|土地出让金太仓市土地出让金&溢价率走势2021年1-2月,太仓市无成交土地。2021年2月太仓市无成交土地。土地
10、出让金0.14002.560.6200.0700.330.041.700溢价率00000.60000000020-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0200.10.20.30.40.50.60.700.511.522.53土地出让金溢价率亿元%排行榜|企业排行2021年2月太仓市品牌企业拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)2021年2月太仓市品牌企业拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)
11、拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)排行榜|地块排行2021年2月太仓市成交地块排行(按成交楼面价)排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业热门地块|单价地王-地块名称-地块编号-用地性质-出让方式-规划建筑面积-容积率-建筑密度-绿化率-限高-成交时间-成交价-成交楼面价-溢价率-受让单位-截至时间-保证金-公告时间-起始时间-起始价-推出楼面价面价-推出特殊政策-热门地块|总价地王-地块名称-地块编号-用地性质-出让方式-规划建筑面
12、积-容积率-建筑密度-绿化率-限高-成交时间-成交价-成交楼面价-溢价率-受让单位-截至时间-保证金-公告时间-起始时间-起始价-推出楼面价面价-推出特殊政策-房产市场房产市场市场供应|全市供应太仓市商品住宅供应走势2021年2月,太仓市商品住宅新增供应1.96万,环比下降88.1%。上市面积09.264.9810.2232.819.285.5331.2611.026.1623.1316.431.96环比-46.2105.1220.8-41.2-71.3465.8-64.7-44.1275.5-29-88.120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-
13、1020-1120-1221-0121-02-200-100010020030040050005101520253035上市面积环比万%市场成交|成交量价太仓市商品住宅成交量价走势2021年2月,太仓市商品住宅成交均价为19732元/,环比上升7.4%,同比上升6.9%;成交面积为14.38万,环比上升11.7%,同比上升1471.3%。成交面积0.925.816.776.1611.6311.399.3710.78.7411.411.8712.8814.38成交价格18450170401710015877204751982519339193761808118452182031837119732
14、20-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0205000100001500020000250000246810121416成交面积成交价格万元/市场成交|成交结构从面积段来看,100(含)-120面积段成交378套,同比增长5.0%,套数占比同比下降1.3个百分点;从总价段来看,150(含)-200万元总价段成交324套,同比增长14.5%,套数占比同比上升1.3个百分点。市场成交|成交结构太仓市新房成交面积段对比0.1%4.2%12.7%19.5%34.4%20.3%8.3%0.5%0.1%2.4%10.8%
15、21.2%37.0%17.7%9.3%1.5%60以下60(含)-8080(含)-9090(含)-100100(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上20202021:1-2市场成交|成交结构太仓市新房成交总价段对比0.0%0.2%1.5%6.9%19.0%27.4%15.8%13.0%16.2%0.0%0.5%2.2%7.8%17.0%24.7%20.4%15.8%11.5%40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元250(含)-300万元300万元以上
16、20202021:1-2市场成交|成交结构2021年2月太仓市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下000000000 00.00.040-60万100000001 10.10.160-80万001000001 10.10.180-100万021000003 30.20.2100-120万039188000065655.05.0120-150万016102892772024324318.818.8150-200万0051101162343035135127.127.12
17、00-250万000261542414021821816.816.8250-300万0001120795020520515.815.8300万以上0000869125720920916.116.1汇总汇总1 157571731732252254714712132131491497 712961296100100占比占比(%)(%)0.10.14.44.413.313.317.417.436.336.316.416.411.511.50.50.5100100市场成交|成交量价太仓市写字楼供求价走势2021年2月,太仓市写字楼成交均价为14892元/,环比上涨6.7%,同比上涨4.1%,成交0.0
18、6万,新批上市0万,市场供不应求。上市面积00002.2300000000成交面积0.020.10.180.160.090.430.10.080.070.140.190.140.06成交价格143031401714183137371397499531336714427143251434615038139611489220-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-02020004000600080001000012000140001600000.511.522.5上市面积成交面积成交价格万元/市场成交|成交量价太仓市
19、商业用房供求价走势2021年2月,太仓市商业用房成交均价为20216元/,环比上涨15.1%,同比上涨349.2%,成交0.42万,新批上市0万,市场供不应求。上市面积01.3300.080.951.3100.091.8700.231.790成交面积0.350.231.090.50.650.870.540.90.470.690.260.490.42成交价格45001513998491358412865138551348614157145271952117273175692021620-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-
20、0121-02050001000015000200002500000.20.40.60.811.21.41.61.82上市面积成交面积成交价格万元/市场库存|全市库存太仓市商品住宅库存走势2021年2月,太仓市商品住宅可售面积284.29万,环比下降3.4%,按照平均近6个月销售情况,出清周期为24.38个月,较上月缩短2.8个月。可售面积207.58215213.36217.54238.79248.76245.04277.34279.72274.61288.26294.32284.29出清周期29.4539.3846.2547.4442.5634.9728.7529.728.9326.052
21、7.2527.1824.3820-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0205101520253035404550050100150200250300可售面积出清周期万月市场库存|区域库存结构2021年2月太仓市各区商品住宅库存对比2021年2月,太仓市商品住宅库存主要集中在浏河、港区、城区,可售面积分别为78.0万、54.8万、42.7万。可售面积78.0354.842.6928.7228.2515.9414.2612.289.32出清周期58.9946.1329.1513.0320.14.0569.3451
22、.1532.95浏河港区城区科教新城沙溪新区陆渡璜泾双凤新城区浮桥010203040506070800102030405060708090可售面积出清周期万月排行榜|企业排行2021年2月太仓市企业成交金额排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1碧桂园4.76170963842.782吴中地产3.73239121281.563仁恒置地3.6425942971.404力合科创集团有限公司3.6425942971.405建发房产3.28210611361.566中国恒大2.59144531701.797旭
23、辉集团2.50192201191.308金地集团2.4624574871.009融创中国2.4023822861.0110金科股份1.5420991630.732021年2月太仓市企业成交面积排行榜排名排名企业名称企业名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交价格成交价格(元元/)成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)1碧桂园4.76170963842.782中国恒大2.59144531701.793吴中地产3.73239121281.564建发房产3.28210611361.565仁恒置地3.6425942971.406力合科创集团有限公司3.6425942971.407旭辉集团2.50
24、192201191.308融创中国2.4023822861.019金地集团2.4624574871.0010金科股份1.5420991630.73排行榜|项目排行(按成交金额)2021年2月太仓市新房项目成交金额TOP10(亿元)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1湖翠雅境花湖翠雅境花园园3.641.409725942145375科教新城2恒大文化旅恒大文化旅游城游城2.591.7917014453105152浏河3融创悦园融创悦园2.
25、401.018623822117279新区4金地阅峯金地阅峯2.260.877326028119310新区5建发天镜湾建发天镜湾2.040.917222450126283科教新城6碧桂园天珵碧桂园天珵1.630.656524998100251新区7金科旭辉悦金科旭辉悦章章1.540.736320991116244科教新城8吴中锦绣朝吴中锦绣朝阳阳1.340.523925950132343新区9碧桂园碧桂园天天璞璞0.960.565617166100171城区10吉宝旭辉熹吉宝旭辉熹阅阅0.850.484717610103181新区0.850.961.341.541.632.042.262.42
26、.593.64吉宝旭辉熹阅碧桂园天璞吴中锦绣朝阳金科旭辉悦章碧桂园天珵建发天镜湾金地阅峯融创悦园恒大文化旅游城湖翠雅境花园排行榜|项目排行(按成交面积)2021年2月太仓市新房项目成交面积TOP10(万)排名排名项目名称项目名称成交金额成交金额(亿元亿元)成交面积成交面积(万万)成交套数成交套数(套套)成交均价成交均价(元元/)套均面积套均面积(/套套)套均总价套均总价(万元万元/套套)区域区域1恒大文化旅恒大文化旅游城游城2.591.7917014453105152浏河2湖翠雅境花湖翠雅境花园园3.641.409725942145375科教新城3融创悦园融创悦园2.401.018623822
27、117279新区4建发天镜湾建发天镜湾 2.040.917222450126283科教新城5金地阅峯金地阅峯2.260.877326028119310新区6金科旭辉悦金科旭辉悦章章1.540.736320991116244科教新城7碧桂园天珵碧桂园天珵 1.630.656524998100251新区8碧桂园碧桂园天天璞璞0.960.565617166100171城区9吴中锦绣朝吴中锦绣朝阳阳1.340.523925950132343新区10吉宝旭辉熹吉宝旭辉熹阅阅0.850.484717610103181新区0.480.520.560.650.730.870.911.011.41.79吉宝旭辉熹阅吴中锦绣朝阳碧桂园天璞碧桂园天珵金科旭辉悦章金地阅峯建发天镜湾融创悦园湖翠雅境花园恒大文化旅游城THANKS