1、北师大版三年级数学下册第三单元乘法专项练习题 年 月 日 R32 11 36 25 32 14111335433312 28 97 65 54 69 74984344387458 95 18 26 35 16 76988274424335 46 71 69 35 43 37728575549384 31 24 83 19 22 14221219393132 18 58 21 24 79 58858754171188 99 13 16 39 13 32256599745748 52 77 69 74 99 82373274718116 22 21 62 33 22 14111264982121
2、12 48 75 23 73 89263964524649 26 55 45 69 38 55742941137335 17 52 48 41 79 65461977359819 23 13 76 97 32 24323152311122 27 37 74 84 79 96371675397425 34 92 56 45 35 99557179156731 31 79 45 18 51 24561893752968 31 23 13 24 22 14322143923322 45 53 87 69 41 64832634185746 54 83 48 96 81 81498864328934
3、47 58 52 81 83 44811447963737 33 11 49 29 13 11133259871131 17 35 54 94 91 97677363354144 74 61 94 95 16 21837274154614 85 49 51 74 88 54348618728473 12 21 73 72 32 13321175212122 17 41 66 97 74 21819832684415 54 31 74 99 31 88373595655566 94 55 51 55 67 29779298338915 33 22 97 65 13 22223358591313
4、71 59 13 37 97 71978234357138 94 19 13 73 13 48132816954169 22 84 87 57 28 93137699323365 13 22 28 19 12 14133158761222 36 17 19 47 43 23934659384467 78 87 27 73 14 41495391156194 47 37 43 27 43 49852916252864 21 11 83 96 12 22312164513221 83 24 77 57 97 72613832795358 18 48 27 59 92 61452159149344
5、27 88 81 96 63 76657361254692 11 22 24 99 12 11132218753123 88 89 55 77 53 72354268331853 22 91 45 95 64 78781366162157 16 25 84 16 39 62597764125546 23 13 76 73 12 23221287822231 85 98 81 62 24 17254244576476 37 82 72 68 99 65749682943643 45 44 18 33 23 88531961943785 22 24 17 89 13 12112163642223
6、87 45 84 12 74 39283926964264 49 22 42 38 35 42512252941882 94 69 97 51 84 22997859242271 31 12 42 35 13 12123137563232 74 22 93 68 62 96275586781939 49 25 26 77 46 65946542575298 84 29 55 21 93 53938626369626 12 11 21 98 13 13232188263232 61 57 12 64 13 81248537864912 71 54 98 47 49 59833417921452
7、13 14 94 13 55 13266187779871 31 23 35 56 23 24223324773221 15 63 27 73 28 28236598432291 58 12 35 37 58 83825177379969 74 63 12 53 97 45349823193947 12 13 54 42 21 23311185943131 99 58 68 78 68 75142443795764 98 96 36 15 29 44438915744699 96 16 98 31 41 42679939586947 31 11 94 73 12 14123211581131
8、87 48 47 46 95 77868744526114 55 31 47 43 38 36897739665345 37 22 14 83 81 91947165414838 21 13 35 26 22 13211283152313 98 21 18 51 99 72283849989554 66 11 39 74 65 16145356784876 32 79 89 91 91 48153595535595 11 12 67 99 31 11223331492133 31 32 62 25 79 27581756666726 31 38 73 28 31 37919861972285
9、81 73 87 96 59 57755257741834 31 13 51 44 12 13322119743332 98 18 32 53 44 92982936522769 91 18 25 45 61 47851278357576 69 38 67 87 68 75272198141248 23 11 56 34 13 21122353471212 12 52 94 85 38 39777996128865 25 13 94 65 37 99442982214562 34 67 58 93 18 72954348939965 13 13 18 76 33 13313281433133
10、69 71 56 49 92 22751737117132 92 59 92 98 42 59916659327916 29 65 18 57 44 68563281672936 12 11 19 54 11 21112166232311 48 69 85 48 78 95267765714991 67 92 78 89 52 86592522192568 59 84 64 57 87 16612186518778 23 13 76 13 11 11322298782212 15 89 26 49 39 39915976538913 19 61 94 52 77 58265555152163
11、32 12 49 97 54 86765434383547 13 23 73 55 11 14311281712212 61 15 49 43 12 49853532866761 54 52 11 51 77 93856256999255 37 94 18 85 49 78876998631269 21 13 92 69 22 13211161942321 75 21 84 57 17 95441518777916 53 61 88 61 78 41264636877328 62 54 24 25 33 83763484281791 12 11 73 47 22 21323186611123
12、26 96 24 94 87 21675541535143 37 15 61 81 75 13258362397375 79 66 47 23 14 46792527558121 12 14 18 18 13 23122283322211 99 54 35 12 56 84176175683264 38 89 29 37 88 81686659577212 25 14 59 74 61 66243994516687 21 21 32 32 33 24132168241112 77 82 65 58 48 93525225171958 43 35 83 83 32 99787389545528 35 97 38 44 35 66655799716166 11 11 89 55 32 11313162481213 25 59 71 27 73 76994438226726 26 91 54 48 27 73223844636828 15 66 24 21 89 91451943859418 21 24 34 48 33 24222385381112 13 53 45 27 25 33736633819589 61 14 47 47 96 18288194812225 88 11 31 28 72 79334175823742 12 21 99 64 21 23131358482322