沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc

上传人(卖家):刘殿科 文档编号:6067563 上传时间:2023-05-25 格式:DOC 页数:50 大小:113KB
下载 相关 举报
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc_第1页
第1页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc_第2页
第2页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc_第3页
第3页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc_第4页
第4页 / 共50页
沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc_第5页
第5页 / 共50页
点击查看更多>>
资源描述

1、0.50.050.020.020.80.610.251000.0811000.816.59.870.297.52.60.160.740.94( )0.080.530.40.9801.99.17.07( )0.232.11.40.0050.0050.430.049000100.7610000.387.48.560.4564.10.277.76.82.3( )5.75.20.50.4460.440.965.03( )0.394.54.20.0050.0020.390.170.991001.0610000.599.45.34.69.670.320.670.930.63( )0.880.110.10.

2、02610.540.7634( )3.23.88.70.60.30.050.02501000.381001.73.553.74.35.450.060.910.230.49( )0.50.930.70.8320.280.1261.5( )0.432.923.70.60.50.620.5679010000.181000.050.478.014.490.40.120.580.740.52( )9.97.20.050.3760.730.877.86( )0.075.949.980.070.020.770.115.1105.610009.30.3795.80.3758.10.399.10.98.9( )

3、0.090.550.030.08450.840.8616.6( )3.32.81.20.30.39.62.53601000.6310002.72.56.770.475.30.271.53.89.5( )0.770.460.080.5754.38.710.5( )6.60.493.20.80.10.020.02760100.117100.7557.020.27531.64.27.87.8( )0.29.70.90.09820.550.456.94( )0.013.90.560.0030.0030.790.738.71000.2710000.2991.60.076.510.220.950.360.

4、95( )0.260.170.40.01250.910.599.46( )0.660.840.760.20.26.56.371000.69103.80.2580.295.214.73.78.15.3( )0.340.770.60.07269.41.639.6( )0.40.549.10.030.036.53.9261000.27104.18.663.20.19.040.450.240.410.56( )3.42.90.50.7732.68.437.6( )10.181.80.20.10.940.28980010000.8310004.20.17631.452.71.33.68.79.4( )0

5、.360.120.70.3823.37.77.41( )0.827.13.10.030.010.380.323410000.083100.120.849.023.888.30.070.540.550.76( )0.40.050.30.7950.750.1523.3( )1.87.20.820.50.26.15.40.910000.043100.90.471.70.470.70.438.99.92.1( )0.420.450.50.7780.540.769.58( )0.270.752.60.30.20.180.112.2106.8100.814.45.164.85.260.440.420.87

6、0.38( )0.150.410.030.07923.94.10.29( )0.112.91.90.0040.0042.61.72010000.481000.76677.24.4510.010.760.440.24( )0.230.850.060.1526.83.262( )2.50.137.50.0020.0017.84.86.210000.098100.044.876.40.2755.22.55.67.76.4( )5.88.80.50.4720.560.141.7( )0.031.40.850.60.56.24.2961005100.15.35.050.477.120.272.591.5

7、( )0.540.140.70.3563.84.265.3( )5.90.650.830.0070.0070.890.093800100.481000.31.49.320.0282.40.240.980.890.32( )0.36.70.050.7600.840.867.96( )0.1725.50.0060.0011.31.27.110001.041006.90.649.670.296.751.66.27.47.8( )5.68.30.090.9390.440.665.81( )0.060.050.190.0040.0023.90.75.110000.5108.90.4983.52.572.

8、94.30.740.50.66( )0.780.570.50.02360.410.2912.8( )26.570.60.62.20.7480100.7210008.91.36.130.316.193.50.270.390.43( )32.40.060.02904.52.544.4( )0.80.091.90.0020.0026.24710100.12100.261.868.20.1850.54.99.18.99.9( )0.99.90.20.7900.440.8659.5( )4.26.20.40.080.050.70.17601000.2110000.160.898.30.126.934.4

9、9.17.94.9( )3.79.90.030.05335.31.785.8( )0.10.333.20.090.050.710.020.231002.51005.99.6814.68.041.35.95.61.1( )0.670.440.80.5940.490.312.12( )0.61.024.90.90.95.83.3660010000.611072.865.10.185.1226.89.38.2( )0.390.690.40.4710.910.194.52( )0.190.890.420.0040.0010.960.89810010000.0510006.40.15.080.0276.

10、30.170.750.260.75( )4.54.50.040.03690.160.249.05( )0.481.55.30.060.030.960.91720107.110000.050.519.734.57.22.60.690.410.11( )0.46.50.10.6510.990.516.1( )4.633.690.60.22.70.87.4100.551006.67.657.11.97.390.250.540.940.46( )6.11.70.70.04601.28.850.8( )0.80.880.820.0060.0055.64.10.281000.95106.70.4390.1

11、18.770.320.650.770.25( )0.490.420.40.05698.71.36.25( )0.466.76.50.0080.0040.260.04341000.810007.64.59.113.89.430.70.410.50.19( )0.030.20.020.2559.82.285.4( )1.90.330.10.20.17.20.52.51000.05109.67.86.130.1988.70.350.330.530.97( )7.370.50.01900.270.433.28( )0.124.10.40.90.80.530.535.2106.110000.610.69

12、7.493.255.94.20.840.110.76( )0.030.230.60.3743.81.23.73( )0.320.890.280.90.50.60.32601000.08210003.50.059.750.0182.44.25.74.69.3( )3.71.50.60.06240.740.169.94( )0.050.070.890.20.10.220.17330010001.1210007.58.69.980.56.580.270.960.20.14( )5.13.90.060.4505.94.132.3( )21.91.10.050.044.30.832001000.3105

13、.60.537.594.875.81.22.57.92.5( )7.40.40.030.5886.13.944.1( )0.258.137.40.0070.0010.830.20.8710000.04410000.959.289.20.1865.60.386.95.35.1( )11.60.080.1243.41.69.65( )0.0393.764.50.0020.0024.5395001000.0361005.20.046.10.337.170.50.420.120.38( )0.680.490.060.3709.95.153.9( )43.90.50.040.040.040.011210

14、00.6210000.652.5610.3773.43.50.860.020.84( )9.57.80.090.04700.750.7551.2( )0.10.990.910.50.18.10.8231006.11005.97.575.10.1378.30.290.950.930.85( )0.090.330.80.06973.66.41.84( )0.238.94.50.030.020.120.117010003.310000.644.176.10.2680.92.60.710.80.59( )0.080.870.80.2387.68.439.1( )0.27.31.90.70.263.96

15、900100.02710000.660.515.270.3291.10.10.470.620.43( )0.180.410.20.09631.66.493.2( )3.30.180.320.0060.0044.32.419109.11005.15.46.893.38.531.70.560.740.64( )8.27.50.030.4330.170.638.96( )0.226.576.210.090.013.70.38910009.3100.8569.24.57.080.310.880.950.62( )8.75.30.60.06301.78.385.2( )0.37.40.020.030.0

16、10.270.19820010000.075104.90.4588.21.976.34.90.880.160.92( )7.59.30.020.2857.82.24.54( )0.029.70.260.040.049.33.4291000.02110000.140.0770.635.390.40.640.60.86( )0.40.290.060.07724.46.656.3( )9.29.67.30.20.10.930.431.41000.10910000.020.91930.273.70.260.370.630.63( )0.810.410.10.09430.280.6247.5( )3.5

17、10.30.020.021.61.24107.6102.30.575.290.468.890.040.350.010.55( )0.470.280.010.08430.170.530.33( )0.153.70.390.0060.0030.710.18920010000.106100.927.680.29810.416.723.3( )35.10.040.8546.93.11.9( )0.288.40.80.090.082.82.10.8410000.0351000.550.337.044.875.224.191.9( )0.280.230.20.3784.23.825.7( )1.27.26

18、8.650.50.496.50.411000.08910009.95.69.321.950.60.160.360.50.24( )0.580.90.70.3870.920.6855.8( )71.26.60.90.160.10.31100.181000.580.252.80.219.352.23.53.59.5( )0.99.30.90.02317.96.194.7( )1.73.83.40.030.030.550.190.871000.061000.780.1352.60.35.150.120.780.760.82( )6.43.10.040.05460.940.464.42( )0.517

19、.75.40.020.010.940.458200100.03710000.670.245.10.058.24.70.880.280.32( )0.610.80.80.1402.75.37.11( )0.331.984.770.090.010.350.3291000.0571000.070.0890.90.4754.248.57.55.5( )11.70.30.1213.68.455.5( )2.80.770.870.090.040.930.4883100.07910009.67.58.963.38.444.60.750.140.25( )4.28.60.080.09647.78.358.8(

20、 )4.10.8640.30.10.570.14801000.072100.940.747.680.116.942.33.822.2( )64.80.070.01970.460.846.66( )0.540.740.10.20.10.270.089.21000.48100.332.66.980.458.680.184.155.9( )0.050.690.060.02801.51.53.82( )0.020.19.30.70.50.310.13650100.0511060.5195.90.0484.40.210.740.860.26( )8.930.030.5456.99.14.5( )0.28

21、4.866.460.50.24.70.8131001103.52.16.91.39.041.70.290.40.71( )0.40.290.50.1297.68.48.3( )2.64440.30.030.020.310.220.841001.1510009.21.68.170.386.030.148.62.13.4( )0.70.360.50.02543.83.237.9( )1.57.32.70.20.20.590.4813100010.8101.60.895.853.181.93.30.320.870.18( )8.180.40.04860.340.6633.4( )0.90.540.9

22、30.0030.0020.070.01660010000.7510005.82.36.130.0389.20.40.320.180.38( )2.70.80.040.07410.970.1376.5( )0.60.20.470.030.034.83.664001000.7910005.10.0286.50.57.794.55.85.27.2( )0.420.760.020.6566.39.79.71( )0.292.13.50.0080.0070.960.41290010003.6100.562.893.61.991.211.18.33.9( )6.810.040.4540.570.337.5

23、1( )0.697.549.350.040.035.95.16400100.31000.912.958.70.3594.30.620.330.28( )5.64.10.20.03668.54.559.3( )0.87558.30.080.082.32.3430100.2210004.15.650.62.281.60.40.180.570.92( )0.720.470.40.5439.74.30.39( )0.060.538.10.0060.0030.480.46350100.8110003.70.155.060.0499.84.32.85.54.2( )0.040.890.040.3700.3

24、90.2174.5( )3.20.257.60.020.0261.98600107.110004.78.4834.486.70.278.32.42.7( )0.840.930.50.4817.88.249( )3.72.71.50.40.20.110.0773001010.21000.136.27.81.7590.312.24.48.8( )0.860.090.80.01670.650.854.75( )0.037.56.80.030.030.710.131.410011.41007.70.589.380.65.671.56.14.26.9( )4.990.060.8419.77.369.2(

25、 )0.47.10.750.70.10.640.510.7310000.102100.750.287.120.38.750.54.223.8( )0.620.280.70.7274.72.39.01( )0.232.85.30.20.18.43.2831001.0410000.093.27.012.57.130.414.50.36.5( )0.040.880.050.4780.130.7743.3( )2.70.850.90.0050.0030.30.2522001007.910004.50.227.374.39.740.155.19.89.9( )7.750.090.4470.650.358

26、.17( )0.050.624.10.0050.0020.740.488.51011.91047.75.950.4483.80.390.740.10.86( )0.10.50.80.04866.49.65.93( )0.650.870.810.0030.0037.53.69.7106.7100.250.5187.30.035.282.10.540.740.46( )1.64.90.90.1750.250.759( )0.082.31.70.50.50.520.46171000.10210090.3451.22.47.164.66.11.14.9( )0.110.090.070.4679.57.

27、53.52( )0.283.852.030.60.40.70.2511000.0911005.50.858.230.25.073.41.17.58.9( )3.78.40.090.05470.930.6710.8( )0.46.224.10.50.510.830100.041000.336.2610.2982.92.97.62.1( )0.80.950.040.03411.86.237.4( )0.20.010.40.0080.0083.820.52106.310000.678.577.1263.81.43.18.22.9( )2.66.40.010.6513.37.73.09( )0.112

28、.38.70.060.0576.20.16100.0711008.9874.33.16.474.30.420.310.88( )0.810.240.80.4610.430.1737.4( )6.10.560.030.090.067.72.99810000.11510005.90.316.50.98.843.90.590.450.91( )0.960.040.10.8520.490.218.1( )0.060.770.640.050.040.240.1870001001.161005.29.483.60.4753.51.88.61.54.4( )3.58.20.060.2973.87.23.38

29、( )0.030.891.870.0090.0060.610.5913100.571000.070.189.212.89.510.420.520.080.58( )4.770.80.2210.940.262.47( )0.490.916.70.020.016.44.790001000.056109.50.7464.50.127.283.36.15.99.9( )8.61.90.20.04660.530.9777.4( )6.29.936.50.70.50.370.118.61000.261000.580.736.330.769.70.32.12.57.9( )0.630.580.90.2555

30、.74.37.52( )0.310.260.570.50.34.74.143010005.310000.66.665.70.16.920.339.12.43.9( )7.16.80.060.02680.670.830.58( )0.340.080.50.060.020.060.0277001006.81000.780.0790.40.337.890.40.290.360.51( )0.220.420.050.9616.83.28.05( )0.024.483.550.30.10.610.230.5310000.07410004.10.0157.53.155.30.43.241.8( )0.830.380.10.08750.840.1635( )5.46.431.040.050.051.50.58900100.069105.66.88.082.255.40.210.210.190.29( )0.990.150.060.09347.98.196.5( )0.88.347.370.050.041.61.585100.7210002.88.957.10.1397.74.10.260.440.44(

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 小学 > 数学 > 沪教版 (2024) > 四年级下册
版权提示 | 免责声明

1,本文(沪教版四年级数学下册小数加减法综合口算练习题精选4.doc)为本站会员(刘殿科)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|