2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx

上传人(卖家):四川天地人教育 文档编号:1143060 上传时间:2021-03-04 格式:DOCX 页数:120 大小:654.62KB
下载 相关 举报
2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx_第1页
第1页 / 共120页
2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx_第2页
第2页 / 共120页
2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx_第3页
第3页 / 共120页
2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx_第4页
第4页 / 共120页
2020年物理数据统计分析报告(考生水平评价报告)北京教育考试院.docx_第5页
第5页 / 共120页
点击查看更多>>
资源描述

1、北京市普通高等学校招生全国统一考试 实测数据统计分析报告 物理 2020 年 9 月 1 目目 录录 一、 总体分析 . 1 二、 题组分析 . 4 (一) 主客观组块 . 4 (二) 知识组块 . 10 (三) 能力组块 . 22 (四) 科学思维组块 . 32 三、 题目分析 . 41 四、 相关分析 . 113 五、 附录 . 116 1 一、一、总体分析总体分析 表 1 总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 93 93.0 7.0 61.25 16.24 0.27 得分率 alpha 系数 中数 众数 偏度 峰度 0.66 0.84 62.96 64.0 -0.

2、48 -0.23 图 1 总分分布曲线图 图 2 题目得分率与区分度坐标图 2 表 2 题目整体分析表 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 1 3 3.0 0.0 2.80 0.74 0.26 0.93 0.36 0.19 2 3 3.0 0.0 2.71 0.89 0.33 0.90 0.41 0.28 3 3 3.0 0.0 2.36 1.23 0.52 0.79 0.53 0.52 4 3 3.0 0.0 2.64 0.97 0.37 0.88 0.40 0.29 5 3 3.0 0.0 1.18 1.47 1.24 0.39 0.38 0

3、.49 6 3 3.0 0.0 2.74 0.85 0.31 0.91 0.47 0.28 7 3 3.0 0.0 2.58 1.04 0.40 0.86 0.47 0.38 8 3 3.0 0.0 2.43 1.18 0.48 0.81 0.40 0.40 9 3 3.0 0.0 1.97 1.42 0.72 0.66 0.42 0.52 10 3 3.0 0.0 1.98 1.42 0.72 0.66 0.57 0.68 11 3 3.0 0.0 2.18 1.33 0.61 0.73 0.45 0.49 12 3 3.0 0.0 1.77 1.48 0.83 0.59 0.55 0.70

4、 13 3 3.0 0.0 0.82 1.34 1.63 0.27 0.18 0.20 14 3 3.0 0.0 0.60 1.20 2.00 0.20 0.20 0.20 15_1 3 3.0 0.0 2.18 1.34 0.61 0.73 0.47 0.53 15_2 3 3.0 0.0 2.79 0.56 0.20 0.93 0.35 0.14 15_3 3 3.0 0.0 1.80 0.84 0.46 0.60 0.36 0.25 15 9 9.0 0.0 6.77 1.86 0.27 0.75 0.61 0.31 16_1 5 5.0 0.0 2.22 1.92 0.86 0.44

5、0.73 0.74 16_2 2 2.0 0.0 0.60 0.84 1.40 0.30 0.41 0.47 16_3 2 2.0 0.0 1.55 0.84 0.54 0.77 0.30 0.32 16 9 9.0 0.0 4.37 2.69 0.62 0.49 0.74 0.59 17_1 4 4.0 0.0 3.80 0.73 0.19 0.95 0.44 0.15 17_2 3 3.0 0.0 2.41 1.09 0.45 0.80 0.57 0.47 17_3 2 2.0 0.0 1.18 0.86 0.73 0.59 0.63 0.68 17 9 9.0 0.0 7.39 2.04

6、 0.28 0.82 0.72 0.37 18_1 3 3.0 0.0 2.24 1.31 0.58 0.75 0.50 0.54 18_2 3 3.0 0.0 2.44 0.93 0.38 0.81 0.54 0.36 18_3 3 3.0 0.0 2.58 0.83 0.32 0.86 0.57 0.34 18 9 9.0 0.0 7.26 2.35 0.32 0.81 0.69 0.41 19_2 3 3.0 0.0 0.58 0.83 1.43 0.19 0.53 0.38 19 3 3.0 0.0 0.58 0.83 1.43 0.19 0.53 0.38 20_1 4 4.0 0.

7、0 3.15 1.09 0.35 0.79 0.58 0.36 20_2 5 5.0 0.0 2.36 2.08 0.88 0.47 0.71 0.77 20_3 3 3.0 0.0 0.60 1.05 1.75 0.20 0.55 0.52 20 12 12.0 0.0 6.10 3.34 0.55 0.51 0.80 0.57 表 3 题组整体分析表 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 3 题目 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 客观题 42 42.0 0.0 28.78 7.52 0.26 0.6

8、9 0.92 0.40 主观题 51 51.0 1.0 32.47 9.82 0.30 0.64 0.95 0.45 力学 40 40.0 0.0 25.43 6.47 0.25 0.64 0.90 0.35 电磁学 38 38.0 0.0 23.32 8.41 0.36 0.61 0.94 0.53 热学 6 6.0 0.0 4.62 1.88 0.41 0.77 0.64 0.49 光学 6 6.0 0.0 5.16 1.57 0.30 0.86 0.59 0.35 原子物理 3 3.0 0.0 2.71 0.89 0.33 0.90 0.41 0.28 理解能力 6 6.0 0.0 5.

9、16 1.57 0.30 0.86 0.59 0.35 推理能力 30 30.0 0.0 20.83 5.86 0.28 0.69 0.88 0.42 实验能力 21 21.0 0.0 13.33 4.45 0.33 0.63 0.84 0.45 应用能力 22 22.0 0.0 17.79 4.56 0.26 0.81 0.82 0.39 探究能力 14 14.0 0.0 4.14 3.59 0.87 0.30 0.76 0.51 模型建构 8 8.0 0.0 2.94 2.54 0.86 0.37 0.76 0.63 科学推理 48 48.0 1.0 29.79 9.14 0.31 0.6

10、2 0.94 0.45 科学论证 8 8.0 0.0 2.96 2.76 0.93 0.37 0.74 0.68 质疑创新 3 3.0 0.0 0.60 1.20 2.00 0.20 0.20 0.20 表 4 总体分组分析表 组别 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 分值范围 7.00 39.00 39.00 47.00 47.00 53.00 53.00 58.00 58.00 63.00 63.00 67.00 67.00 71.00 71.00 76.00 76.00 81.00 81.00 93.00 平均分 29.8 43.5 50.5 56.0 60.8

11、 65.1 69.2 73.7 78.5 85.4 得分率 0.32 0.47 0.54 0.60 0.65 0.70 0.74 0.79 0.84 0.92 4 二、二、题组分析题组分析 (一) 主客观组块 1、客观题 本题组共包含 14 道试题,题号是:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 表 5 客观题总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 42 42.0 0.0 28.78 7.52 0.26 0.69 0.92 0.40 图 3 客观题分数分布图 图 4 客观题得分率曲线图 5 6 表 6 客观题分组分析表

12、 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 22.67 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 14.33 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 18.74 9 97.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 23.59 12 93.

13、2 6.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 28.40 15 73.4 24.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.43 34.00 18 40.3 45.4 11.5 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.26 40.17 21 15.7 43.1 28.6 10.4 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.66 45.62 24 3.8 22.0 34.1 25.1 10.9 3.5 0.6 0.0 0.0 0.0 10.30 51.48 27 0.5 5.9 20.2 28.4

14、25.2 14.4 4.8 0.6 0.0 0.0 12.79 57.34 30 0.1 1.4 5.6 15.1 23.7 26.2 18.7 7.8 1.4 0.0 14.85 63.22 33 0.0 0.4 1.1 3.2 9.9 18.1 25.2 25.5 14.6 1.9 16.69 69.64 36 0.0 0.0 0.1 0.4 1.9 5.1 13.6 24.2 34.3 20.4 15.14 76.08 39 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 3.7 10.1 24.7 59.8 7.96 81.80 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0

15、.0 2.0 9.2 88.4 2.07 87.35 得分率 0.36 0.50 0.58 0.64 0.69 0.73 0.77 0.81 0.85 0.92 0.69 - 7 2、主观题 本题组共包含 16 道试题,题号是:15_1、15_2、15_3、16_1、16_2、16_3、17_1、17_2、17_3、18_1、 18_2、18_3、19_2、20_1、20_2、20_3 表 7 主观题总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 51 51.0 1.0 32.47 9.82 0.30 0.64 0.95 0.45 图 5 主观题分数分

16、布图 图 6 主观题得分率曲线图 8 表 8 主观题分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 13.75 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 18.50 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 17.45 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

17、.0 0.0 0.0 0.0 0.17 17.68 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 20.92 6 98.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 20.14 7 97.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 20.15 8 98.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 23.50 9 95.9 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 24.90 10

18、97.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 24.52 11 96.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 27.01 12 90.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 29.52 13 91.6 7.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 29.72 14 88.4 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 31.67 15 79.5 18.9 1.5 0.0 0.0 0.

19、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88 33.30 16 74.8 22.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 34.95 17 68.2 29.0 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 36.69 18 54.0 37.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 37.92 19 43.6 46.9 8.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 39.51 20 37.6 49.5 12.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

20、.48 41.13 21 20.8 51.7 21.9 4.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 43.20 22 14.6 52.2 27.9 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 44.60 23 13.6 51.7 27.4 6.4 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 45.90 24 8.4 34.9 39.8 15.4 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 47.25 25 3.2 33.1 40.2 20.2 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 49.34 26 1.

21、8 28.6 39.9 17.4 11.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 51.09 27 1.2 13.9 34.6 34.1 13.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 52.50 28 0.5 12.2 30.9 39.3 11.8 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.18 54.07 29 0.3 7.6 25.6 25.5 34.6 4.9 1.5 0.0 0.0 0.0 3.41 56.01 30 0.1 1.8 14.6 38.1 28.7 14.6 1.6 0.3 0.0 0.0 3.33 57.66 31 0.2 2.4 12.2

22、34.8 20.9 24.0 5.5 0.0 0.0 0.0 3.68 59.14 32 0.1 0.9 9.1 16.2 41.1 19.2 12.9 0.6 0.0 0.0 3.97 60.89 33 0.0 0.2 2.6 17.3 31.6 32.2 12.0 4.1 0.0 0.0 3.77 62.53 34 0.0 0.2 2.5 15.3 19.8 35.5 22.8 3.7 0.3 0.0 3.99 63.84 35 0.0 0.0 2.1 4.3 23.0 26.0 38.3 5.6 0.6 0.0 3.94 65.49 36 0.0 0.0 0.2 4.2 15.2 34.

23、1 23.2 22.6 0.5 0.0 4.02 66.82 37 0.0 0.0 0.4 2.6 6.6 29.3 34.8 21.9 4.4 0.0 3.81 68.53 38 0.0 0.0 0.0 0.7 6.8 10.8 45.6 26.8 9.4 0.0 3.61 70.23 39 0.0 0.0 0.1 0.5 3.1 10.8 18.5 54.3 12.6 0.1 3.55 71.90 40 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 10.0 20.9 42.0 24.4 1.7 3.42 73.06 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 20.9 29.8 44

24、.8 1.9 3.04 74.75 9 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 42 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 2.5 5.5 36.3 49.4 5.9 2.95 76.40 43 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2 27.3 47.1 20.6 2.88 77.73 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 10.3 60.0 26.5 2.71 79.32 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 8.5 5

25、4.8 36.2 2.32 80.69 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 20.0 75.1 2.23 82.41 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 17.1 81.6 1.94 83.85 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 85.3 1.80 85.25 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 98.1 1.26 86.91 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99.0 1.03 88.27 51

26、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 99.3 0.51 89.38 得分率 0.29 0.44 0.51 0.57 0.63 0.67 0.72 0.77 0.84 0.92 0.64 - 10 (二) 知识组块 1、力学 本题组共包含 13 道试题,题号是:5、6、11、13、14、15_1、15_2、15_3、17_1、17_2、17_3、20_1、 20_3 表 9 力学总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 40 40.0 0.0 25.43 6.47 0.25 0.64 0.90 0.35 图 7

27、 力学分数分布图 图 8 力学得分率曲线图 11 表 10 力学分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 15.40 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 13.00 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 17.64 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 14.90 4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 17.74 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 20.45 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 19.72 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 20.52 8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36

29、 22.75 9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 24.05 10 97.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 27.12 11 93.6 5.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58 28.02 12 90.1 9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 30.65 13 82.4 16.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 32.48 14 74.9 21.3 3.5

30、0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.18 34.60 15 65.2 29.0 4.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 36.43 16 48.9 37.5 11.4 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 38.83 17 35.1 41.5 16.8 5.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 41.77 18 24.7 42.4 21.7 9.3 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 43.98 19 18.2 40.9 25.7 10.9 3.1 1.1 0.1

31、 0.0 0.0 0.0 2.96 45.75 20 10.7 34.5 28.1 15.3 8.0 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 3.62 48.56 21 6.4 26.9 26.8 20.9 13.1 4.9 0.9 0.0 0.0 0.0 4.27 51.01 22 3.6 19.2 27.3 24.3 15.0 7.8 2.5 0.4 0.0 0.0 4.93 53.13 23 2.7 14.2 21.3 22.9 18.9 14.0 5.0 1.0 0.0 0.0 5.51 55.59 24 1.1 8.3 19.2 20.7 22.3 16.5 10.0 1.9 0.1

32、 0.0 5.99 57.95 25 0.6 5.5 12.8 20.5 23.2 19.7 12.4 5.0 0.3 0.0 6.41 59.98 26 0.1 3.0 7.4 16.2 18.8 22.9 19.9 10.0 1.8 0.0 6.73 62.97 27 0.1 1.8 6.2 11.0 16.9 20.4 21.7 17.8 4.2 0.0 6.83 65.02 28 0.0 1.1 4.1 7.6 12.4 18.6 23.3 23.2 9.8 0.0 6.19 67.31 29 0.1 0.4 2.0 4.8 9.6 13.8 23.5 26.8 18.1 0.9 6.

33、17 69.79 30 0.0 0.3 1.2 2.6 5.7 11.6 18.3 26.4 30.2 3.7 5.73 72.11 31 0.0 0.0 0.8 1.6 3.1 7.1 12.2 26.7 38.0 10.5 4.66 74.58 32 0.0 0.0 0.1 0.5 2.2 4.7 11.3 20.6 38.0 22.6 3.78 76.51 33 0.0 0.0 0.2 0.1 1.2 2.1 6.9 14.2 37.2 38.1 3.71 78.78 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 3.2 10.3 29.4 55.9 2.76 80.97 35

34、0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.2 1.9 6.0 24.7 65.3 1.63 82.17 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 2.7 11.0 85.6 1.91 84.88 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.0 93.8 1.41 86.68 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6.5 92.6 0.37 87.01 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 97.0 0.57 89.20 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35、 0.0 0.0 0.0 100.0 0.52 90.69 12 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 得分率 0.34 0.50 0.56 0.60 0.63 0.66 0.69 0.73 0.78 0.87 0.64 - 13 2、电磁学 本题组共包含 12 道试题,题号是:7、8、9、12、16_1、16_2、16_3、18_1、18_2、18_3、19_2、20_2 表 11 电磁学总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 38

36、38.0 0.0 23.32 8.41 0.36 0.61 0.94 0.53 图 9 电磁学分数分布图 图 10 电磁学得分率曲线图 14 表 12 电磁学分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 17.83 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 17.42 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

37、 0.0 0.0 0.0 0.09 20.50 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 21.86 4 97.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 22.91 5 98.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 25.67 6 91.4 7.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 27.38 7 89.6 9.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 29.15 8 80.

38、8 18.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.16 31.22 9 70.2 27.1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 34.19 10 59.9 31.0 8.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.49 36.67 11 47.7 42.6 9.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 38.37 12 35.3 45.6 17.0 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 40.82 13 28.9 44.9 22.5 3.5 0.2

39、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 42.41 14 19.2 44.1 29.1 7.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 44.61 15 10.9 40.0 33.7 13.3 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 46.79 16 6.6 32.9 38.0 19.5 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 48.65 17 4.3 24.2 39.4 23.7 8.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.58 50.36 18 2.2 16.8 32.5 32.6 13.9 2.0 0.0 0.0 0

40、.0 0.0 3.40 52.57 19 1.7 11.3 29.6 34.5 16.7 5.8 0.3 0.0 0.0 0.0 3.36 54.14 20 0.5 6.6 22.7 37.6 24.3 7.6 0.7 0.0 0.0 0.0 3.72 55.78 21 0.1 3.0 15.6 31.5 32.7 14.2 2.7 0.2 0.0 0.0 3.78 57.95 22 0.0 1.0 9.8 26.3 36.8 20.8 5.3 0.1 0.0 0.0 3.80 59.66 23 0.0 1.0 5.6 19.4 33.2 28.9 11.2 0.9 0.0 0.0 3.89

41、61.43 24 0.1 0.7 3.2 11.6 31.3 33.3 17.6 2.0 0.2 0.0 3.85 62.98 25 0.0 0.2 1.3 9.2 23.4 34.9 23.7 7.0 0.4 0.0 4.07 64.65 26 0.0 0.0 0.8 5.0 17.1 32.2 32.9 11.3 0.7 0.0 4.03 66.18 27 0.0 0.0 0.6 2.9 9.9 26.3 36.9 21.2 2.2 0.0 4.13 68.00 28 0.0 0.0 0.1 1.7 6.1 20.9 36.7 27.4 6.8 0.2 3.93 69.44 29 0.0

42、0.0 0.0 0.7 3.0 13.1 31.0 38.4 13.4 0.4 3.78 71.34 30 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 8.5 24.8 40.0 22.8 2.5 3.90 72.92 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.9 15.6 40.6 35.3 4.3 3.86 74.76 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 8.3 31.1 47.7 10.7 3.62 76.60 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 4.8 21.7 49.7 23.1 3.35 78.31 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

43、0 0.1 2.1 13.7 45.3 38.8 3.35 79.97 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 6.5 34.3 58.8 3.34 82.12 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.2 20.2 77.4 2.57 83.95 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 11.0 87.7 2.06 85.69 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 97.6 1.52 87.92 得分率 0.25 0.37 0.45 0.52 0.59 0.66 0.72 0.

44、79 0.86 0.93 0.61 - 15 16 3、热学 本题组共包含 2 道试题,题号是:4、10 表 13 热学总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 6 6.0 0.0 4.62 1.88 0.41 0.77 0.64 0.49 图 11 热学分数分布图 图 12 热学得分率曲线图 17 表 14 热学分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 52.3 24.9 11.7 5.9 2.6 1.2 1.0 0.3 0

45、.1 0.0 7.17 37.63 3 16.8 19.3 18.2 15.1 11.5 8.1 5.7 3.2 1.5 0.5 31.55 51.39 6 1.5 3.5 5.6 7.8 10.1 12.0 13.3 14.6 15.5 16.1 61.28 69.09 得分率 0.36 0.52 0.63 0.72 0.80 0.86 0.90 0.95 0.98 0.99 0.77 - 18 4、光学 本题组共包含 2 道试题,题号是:1、3 表 15 光学总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 6 6.0 0.0 5.16 1.57 0

46、.30 0.86 0.59 0.35 图 13 光学分数分布图 图 14 光学得分率曲线图 19 表 16 光学分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 71.1 17.9 6.7 2.5 1.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 3.62 32.07 3 26.6 23.3 16.1 12.7 8.2 6.0 3.5 2.3 1.0 0.4 20.65 47.40 6 2.6 6.0 8.5 9.6 10.9 11.6 12.2 12.6 12.9 13.1 75.

47、73 66.42 得分率 0.47 0.69 0.81 0.86 0.91 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 0.86 - 20 5、原子物理 本题组共包含 1 道试题,题号是:2 表 17 原子物理总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 3 3.0 0.0 2.71 0.89 0.33 0.90 0.41 0.28 图 15 原子物理分数分布图 图 16 原子物理得分率曲线图 21 表 18 原子物理分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G

48、10(%) 比率(%) 平均值 0 44.6 23.1 13.3 8.5 4.9 2.7 2.1 0.5 0.2 0.1 9.64 40.63 3 6.3 8.6 9.6 10.2 10.5 10.8 10.8 11.0 11.0 11.1 90.36 63.45 得分率 0.57 0.78 0.87 0.92 0.95 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 0.90 - 22 (三) 能力组块 1、理解能力 本题组共包含 2 道试题,题号是:1、3 表 19 理解能力总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 6 6.0 0.0 5.

49、16 1.57 0.30 0.86 0.59 0.35 图 17 理解能力分数分布图 图 18 理解能力得分率曲线图 23 表 20 理解能力分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(%) G4(%) G5(%) G6(%) G7(%) G8(%) G9(%) G10(%) 比率(%) 平均值 0 71.1 17.9 6.7 2.5 1.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 3.62 32.07 3 26.6 23.3 16.1 12.7 8.2 6.0 3.5 2.3 1.0 0.4 20.65 47.40 6 2.6 6.0 8.5 9.6 10.9 11.6 12.2 12.

50、6 12.9 13.1 75.73 66.42 得分率 0.47 0.69 0.81 0.86 0.91 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 0.86 - 24 2、推理能力 本题组共包含 10 道试题,题号是:2、4、5、6、7、8、9、10、12、13 表 21 推理能力总分分析表 满分值 最大值 最小值 平均值 标准差 差异系数 得分率 相关系数 鉴别指数 30 30.0 0.0 20.83 5.86 0.28 0.69 0.88 0.42 图 19 推理能力分数分布图 图 20 推理能力得分率曲线图 25 表 22 推理能力分组分析表 分值 G1(%) G2(%) G3(

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公、行业 > 待归类文档
版权提示 | 免责声明

