基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx

上传人(卖家):三亚风情 文档编号:3496232 上传时间:2022-09-07 格式:PPTX 页数:35 大小:1.38MB
下载 相关 举报
基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx_第1页
第1页 / 共35页
基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx_第2页
第2页 / 共35页
基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx_第3页
第3页 / 共35页
基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx_第4页
第4页 / 共35页
基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
资源描述

1、数据可视化7/26/20223 时间序列时间序列可视化可视化折线图与面积图折线图与面积图蒸汽蒸汽图与风筝图图与风筝图表格图表格图日历图日历图瀑布图瀑布图斜率图斜率图序 列 的 改 变 点序 列 的 改 变 点动 态 交 互 图动 态 交 互 图成 分 分 解 图成 分 分 解 图随机随机成分平滑图成分平滑图指 数指 数 平 滑 预 测平 滑 预 测ARIMAARIMA模型预测模型预测数据可视化7/26/20224 变化模式可视化变化模式可视化数据可视化7/26/20225 变化变化模式可视化模式可视化月份 050100150200250300AQI 050100150200250300PM2.

2、5050100150200250300PM101月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月11月12月050100150200250300臭氧浓度 数据可视化7/26/20226 变化变化模式可视化模式可视化1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月missing=365(50%)min=25max=294mean=93.3median=8295th percentile=187.650%AQI missing=365(50%)min=4max=244mean=50.2median=4195th percentile=135.250%PM2.5miss

3、ing=365(50%)min=13max=271mean=78.5median=6595th percentile=184.850%PM10missing=365(50%)min=5max=277mean=100.2median=8295th percentile=216.850%臭氧浓度 valueDensity0.0000.0020.0040.0060.0080.0100 1003000.0000.0050.010050 1502500.0000.0020.0040.0060.0080.0100 1003000.0000.0020.0040.0060.0080 100300数据可视化7/

4、26/20227 变化变化模式可视化模式可视化数据可视化7/26/20228 变化变化模式可视化模式可视化臭氧浓度PM10PM2.5AQI1月 20184月 20187月 201810月 20181月 20190100200300010020030001002003000100200300日期指标值数据可视化7/26/20229 变化变化模式可视化模式可视化时 间指标值135791113151719212325272931100200300400AQIPM2.5PM10数据可视化7/26/202210 变化变化模式可视化模式可视化数据可视化7/26/202211 变化变化模式可视化模式可视化数

5、据可视化7/26/202212 变化变化模式可视化模式可视化-20002001月 20184月 20187月 201810月 20181月 2019日期指标PM2.5PM10二氧化硫一氧化碳二氧化氮臭氧浓度数据可视化7/26/202213 变化模式变化模式可视化可视化时 间指标PM2.5PM10二氧化硫臭氧浓度2018/1/12018/2/242018/4/222018/6/182018/8/142018/10/132018/12/15244271262.7 105277数据可视化7/26/202214 变化变化模式可视化模式可视化时 间指标PM2.5PM10二氧化硫一氧化碳二氧化氮臭氧浓度2

6、018/1/12018/2/182018/4/72018/5/252018/7/142018/9/12018/10/212018/12/15数据可视化7/26/202215 变化变化模式可视化模式可视化数据可视化7/26/202216 变化变化模式可视化模式可视化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%row bins:100objects:1,095 11(per bin)AQI0 100 200300 400质量等级良轻度污染无严重污染优中度污染重度污染missingPM2.50100 200 300 400PM100 100 200 300 400二氧化硫0 1

7、0 20 30 40log(一氧化0.00.51.0二氧化氮050100150臭氧浓度0100200300数据可视化7/26/202217 变化变化模式可视化模式可视化星 星星 星 星 星星345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23

8、24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 31

9、12345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25

10、 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1230 3112345一月-2018 星 星星 星 星 星星345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345

11、678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281

12、217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 163

13、45678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 281217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112345678924 25 26 27 2

14、81217 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112二月-2018 星星 星 星 星星 星3112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18

15、 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13

16、14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27

17、28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 28123112345624 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678924 25 26 27 2812三月-2018 星星 星 星 星星 星5678

18、910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 1

19、7 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29

20、30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078

21、910 11 12 13311234565678910 1128 29 30123421 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 1331123456四月-2018 星 星星 星 星 星星234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234

22、567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24

23、 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29

24、301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234234567826 27 28 29 30 31119 20 21 22 23 24 2512 13 14 15 16 17 185678910 1128 29 301234五月-2018 星 星星 星 星 星星3012345623 24

25、25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 2

26、0 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 1523

27、4567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012

28、345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 3113012345623 24 25 26 27 28 2916 17 18 19 20 21 22910 11 12 13 14 15234567826 27 28 29 30 311六月-2018 星星 星 星 星星 星4567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 31

29、12321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910

30、 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23

31、24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301234564567891028 29 30 3112321 22 23 24 25 26 2714 15 16 17 18 19 2078910 11 12 13301

32、23456七月-2018 星星 星 星 星星 星123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725

33、 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22

34、23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 1745678910

35、28 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123123456725 26 27 28 29 30 3118 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 174567891028 29 30 31123八月-2018 星 星星 星 星 星星29 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 3

36、0 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 2

37、4 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17

38、 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 1

39、2 13 14123456725 26 27 28 29 30 3129 301234522 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456725 26 27 28 29 30 31九月-2018 星 星星 星 星 星星345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910

40、 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21

41、22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1

42、229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345345678927 28 29 30 311220 21 22 23 24 25 2613 14 15 16 17 18 19678910 11 1229 3012345十月-2018 星星 星 星 星星 星123456724 25 26

43、 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22

44、2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 1634567892

45、7 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26

46、 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112123456724 25 26 27 28 29 3017 18 19 20 21 22 2310 11 12 13 14 15 16345678927 28 29 30 3112十一月-2018 星星 星 星 星星 星29 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24

47、 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815

48、16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20

49、218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13

50、 14123456724 25 26 27 28 29 3029 30 31123422 23 24 25 26 27 2815 16 17 18 19 20 218910 11 12 13 14123456724 25 26 27 28 29 30十二月-2018 50100150200250数据可视化7/26/202218 变化模式可视化变化模式可视化星 星 星 星 星 星 星345678927282930311220212223242526131415161718196789101112303112345345678927282930311220212223242526131415161

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(基于R语言数据可视化-时间序列可视化课件.pptx)为本站会员(三亚风情)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|