1、20212021年年0606月福州二手房月福州二手房市场监测报告市场监测报告目录目录二手房产市场市场成交排行榜评级二手房租赁市场市场租赁排行榜二手房产市场二手房产市场市场成交|成交量福州市二手住宅成交量走势成交套数211721241857202715741865205524741490286629382505环比5.70.3-12.69.2-22.318.510.220.4-39.892.32.5-14.720-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-06-60-40-20020406080100050010001
2、5002000250030003500成交套数环比套%市场成交|成交均价福州市二手房成交均价走势成交均价259732601726302259382643626508267272678926733269832672026636环比00.21.1-1.41.90.30.80.2-0.20.9-1-0.320-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-06-2-1.5-1-0.500.511.522.525400256002580026000262002640026600268002700027200成交均价环比%市场成交
3、|成交对比福州二手房成交面积段对比11.3%18.4%24.5%20.0%11.4%7.1%5.3%2.0%50以下50(含)-7070(含)-9090(含)-110110(含)-130130(含)-150150(含)-200200(含)以上21-0521-06福州二手房成交总价段对比42.2%19.5%13.2%15.0%5.3%4.3%0.4%0.1%200万元以下200(含)-250万元250(含)-300万元300(含)-400万元400(含)-500万元500(含)-800万元800(含)-1000万元1000(含)万元以上21-0521-06市场成交|成交结构2021年6月福州市二
4、手房面积、总价成交结构排行榜|区域排行(按成交套数)2021年6月福州市二手住宅分区域成交套数TOP10(套)排名排名项目名称项目名称成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)参考成交价参考成交价(元元/)套均面积套均面积(/套套)成交金额成交金额(万元万元)-排行榜|板块排行(按成交套数)2021年6月福州市二手住宅分板块成交套数TOP10(套)排名排名项目名称项目名称成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积(万万)参考成交价参考成交价(元元/)套均面积套均面积(/套套)成交金额成交金额(万元万元)-排行榜|小区排行(按成交套数)2021年6月福州二手住宅小区成交套数TOP10排名排名
5、项目名称项目名称成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积()参考成交价参考成交价(元元/)套均面积套均面积(/套套)成交金额成交金额(万元万元)-排行榜|经纪公司排行2021年6月福州二手房经纪公司市场占比TOP10(%)评级|区域评级结构福州市二手房小区分区域评级结构从小区评级分布来看,2021年6月鼓楼区评级为A级的小区共计141个,占比最高,达39.8%;仓山区次之。B级小区鼓楼区占比最高,达37.2%D级小区占比10.2310.21.20.60.60.658.711.43.6C级小区占比3.710.417.58.415.58.17.728.10.7B级小区占比2.422.41.218.
6、817.937.2A级小区占比1.419.20.627.411.639.8罗源县连江县闽侯县晋安区马尾区仓山区长乐区台江区福清市鼓楼区平潭县永泰县020406080100120A级小区占比B级小区占比C级小区占比D级小区占比二手房租赁市场二手房租赁市场市场租赁|租金福州市二手房租金走势通过CREIS中指二手房系统可以查询最新城市、区域、板块、地铁线、小区层级的租赁数据。数据显示,2021年6月福州市二手房租金为36元/,环比上升3%;套均租金为2829元/套,环比上升1%。26502700275028002850290029503000305034.434.634.83535.235.435.
7、635.83636.22020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-06平米租金套均租金元/月元/套月排行榜|区域排行(按平米租金)2021年6月福州市租赁数据区域排名TOP10从区域分布来看,2021年6月鼓楼区位居全市租赁数据区县排行榜首位,成交平米租金价41元/月,晋安区、台江区分别成交38元/月、36元/月,分别位居二三位。排名排名区域区域平米租金平米租金(元元/月月)套均租金套均租金(元元/套套月月)二手房均价二手房均价(元元/)1鼓楼区41315835
8、8322晋安区383053263983台江区362811284104仓山区332585253645马尾区282454167096长乐区262398142277罗源县26154262718永泰县26187768239闽侯县2518751744610平潭县25234415135排行榜|板块排行(按平米租金)2021年6月福州市租赁数据板块排名TOP10从板块分布来看,东二环板块租赁成交最热,2021年6月成交平米租金价39元/月,中心城区;烟台山会展岛和鼓楼西也是成交较热的板块区域。排名排名板块板块区域区域平米租金平米租金(元元/月月)套均租金套均租金(元元/套套月月)二手房均价二手房均价(元元/
9、)1东二环晋安区393289279712中心城区晋安区392993326233烟台山会展岛仓山区362842254574鼓楼西闽侯县342688275595五四北晋安区333134215156奥体义序仓山区332595249757长乐南长乐市312738-8金山仓山区312409255639城南仓山区3023882389310快安马尾区29255617696排行榜|小区排行(按平米租金)2021年6月福州市租赁数据小区排名TOP10从小区成交热度来看,2021年6月冠城大通首玺成交平米租金居首,成交74元/月,套均租金为4407元/套月,二手房均价为73109元/。恒力城次之,成交71元/月。
10、排名排名小区名称小区名称区域区域板块板块平米租金平米租金(元元/月月)套均租金套均租金(元元/套套月月)二手房均价二手房均价(元元/)1冠城大通首玺鼓楼区中心城区744407731092恒力城鼓楼区中心城区716751634553融侨外滩C区仓山区金山6612648595694中庚财富天下鼓楼区中心城区652439379175泰禾御西湖鼓楼区中心城区634593425156基星阁鼓楼区中心城区632601676427保利天悦鼓楼区中心城区594015404498印象西湖鼓楼区中心城区592686501799冠亚广场鼓楼区中心城区5627203617410城投凤峦郡晋安区中心城区5642580THANKS